重庆大学2016高考录取分数线(贵州)

更新于:2020年01月15日 高考分数线 >
省份 类别 科类 控制线 一本批录取线 学院 专业 录取人数 最低分 最高分 平均分
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 化学化工学院 应用化学 2 604 605 604.5
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 化学化工学院 化学工程与工艺 2 604 606 605.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 化学化工学院 材料化学 1 606 606 606.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 航空航天学院 航空航天类 2 604 613 608.5
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 光电工程学院 光电信息科学与工程 2 604 606 605.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 光电工程学院 电子科学与技术 2 605 606 605.5
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 光电工程学院 测控技术与仪器 2 608 608 608.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 公共管理学院 经济学类 1 608 608 608.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 公共管理学院 公共管理类 1 615 615 615.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 动力工程学院 能源动力类 6 605 610 607.2
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 电气工程学院 电气工程及其自动化 9 614 627 617.8
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 城市建设与环境工程学院 建筑环境与能源应用工程 2 607 609 608.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 城市建设与环境工程学院 环境科学与工程类 2 607 616 611.5
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 2 612 613 612.5
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 材料科学与工程学院 冶金工程 2 604 606 605.0
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 材料科学与工程学院 材料科学与工程 4 604 607 605.3
贵州 文理科本科一批 理工 473 603 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2 604 608 606.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 自动化学院 自动化 3 600 603 601.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 资源及环境科学学院 环境科学 1 601 601 601.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 资源及环境科学学院 采矿工程 1 592 592 592.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 物理学院 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 2 600 601 600.5
贵州 GJ专项 理工 473 603 土木工程学院 土木工程 2 603 607 605.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 土木工程学院 勘查技术与工程 1 602 602 602.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 数学与统计学院 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) 1 606 606 606.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 经济与工商管理学院 信息管理与信息系统 1 599 599 599.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 经济与工商管理学院 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) 1 626 626 626.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 经济与工商管理学院 能源经济 1 600 600 600.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 建设管理与房地产学院 工程造价 1 607 607 607.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 建设管理与房地产学院 工程管理 1 607 607 607.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 计算机学院 物联网工程 2 598 600 599.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 3 602 626 611.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 机械工程学院 机械电子工程 1 604 604 604.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 航空航天学院 航空航天类(航空航天工程、工程力学) 2 601 601 601.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 光电工程学院 测控技术与仪器 1 604 604 604.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 公共管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 1 602 602 602.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 公共管理学院 公共管理类(行政管理、城市管理) 1 593 593 593.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 动力工程学院 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) 5 598 612 602.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 电气工程学院 电气工程及其自动化 3 613 622 618.3
贵州 GJ专项 理工 473 603 城市建设与环境工程学院 建筑环境与能源应用工程 2 598 599 598.5
贵州 GJ专项 理工 473 603 材料科学与工程学院 冶金工程 1 598 598 598.0
贵州 GJ专项 理工 473 603 材料科学与工程学院 材料科学与工程 3 599 604 601.0
贵州 国防生 理工 473 603 通信工程学院 通信工程 4 540 555 546.0
贵州 国防生 理工 473 603 通信工程学院 电子信息工程 3 560 580 569.0
贵州 国防生 理工 473 603 计算机学院 计算机科学与技术 4 546 567 554.8
贵州 国防生 理工 473 603 电气工程学院 电气工程及其自动化 2 575 592 583.5
贵州 高校专项 理工 473 603 资源及环境科学学院 采矿工程 1 572 572 572.0
贵州 高校专项 理工 473 603 物理学院 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 1 573 573 573.0
贵州 高校专项 理工 473 603 土木工程学院 土木工程 1 594 594 594.0
贵州 高校专项 理工 473 603 通信工程学院 电子信息工程 1 572 572 572.0
贵州 高校专项 理工 473 603 计算机学院 信息安全 1 573 573 573.0
贵州 高校专项 理工 473 603 化学化工学院 制药工程 1 572 572 572.0
贵州 高校专项 理工 473 603 电气工程学院 电气工程及其自动化 1 586 586 586.0
贵州 高校专项 理工 473 603 材料科学与工程学院 冶金工程 1 572 572 572.0
贵州 高校专项 理工 473 603 材料科学与工程学院 材料科学与工程 1 570 570 570.0

重庆大学2016高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/53583/

最新图文作文: