重庆大学2015高考录取分数线(云南)

更新于:2020年01月16日 高考分数线 >
省份 类别 科类 控制线 一本批录取线 学院 专业 录取人数 最低分 最高分 平均分
云南 文理科第一批 理工 500 594   核工程与核技术 1 596 596 596.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   光电信息科学与工程 1 598 598 598.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   公共管理类(行政管理、城市管理) 2 600 601 600.5
云南 文理科第一批 理工 500 594   工业工程 1 601 601 601.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   工商管理 1 612 612 612.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   工程造价 1 622 622 622.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   工程力学 2 595 597 596.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   工程管理 3 600 603 601.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   给排水科学与工程 2 587 608 597.5
云南 文理科第一批 理工 500 594   风景园林 1 624 624 624.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   房地产开发与管理 1 598 598 598.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   电子信息工程 1 599 599 599.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   电子科学与技术 1 599 599 599.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   电气工程及其自动化 12 607 636 620.9
云南 文理科第一批 理工 500 594   城乡规划 1 631 631 631.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   车辆工程 2 605 610 607.5
云南 文理科第一批 理工 500 594   测控技术与仪器 2 586 594 590.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   测绘工程 2 581 597 589.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   采矿工程 8 592 598 595.7
云南 文理科第一批 理工 500 594   财务管理 1 614 614 614.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   材料科学与工程 6 587 603 595.3
云南 文理科第一批 理工 500 594   材料化学 1 600 600 600.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   材料成型及控制工程 1 596 596 596.0
云南 文理科第一批 理工 500 594   安全工程 2 598 600 599.0
云南 GJ专项 理工 500 572   自动化 2 598 601 599.5
云南 GJ专项 理工 500 572   应用化学 1 567 567 567.0
云南 GJ专项 理工 500 572   冶金工程 1 591 591 591.0
云南 GJ专项 理工 500 572   信息安全 1 591 591 591.0
云南 GJ专项 理工 500 572   物联网工程 1 592 592 592.0
云南 GJ专项 理工 500 572   物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 2 585 598 591.5
云南 GJ专项 理工 500 572   通信工程 2 602 602 602.0
云南 GJ专项 理工 500 572   数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 2 590 594 592.0
云南 GJ专项 理工 500 572   市场营销 1 583 583 583.0
云南 GJ专项 理工 500 572   能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) 2 598 603 600.5
云南 GJ专项 理工 500 572   勘查技术与工程 1 595 595 595.0
云南 GJ专项 理工 500 572   建筑环境与能源应用工程 2 594 599 596.5
云南 GJ专项 理工 500 572   计算机科学与技术 1 595 595 595.0
云南 GJ专项 理工 500 572   机械电子工程 1 595 595 595.0
云南 GJ专项 理工 500 572   环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 1 600 600 600.0
云南 GJ专项 理工 500 572   化学工程与工艺 1 572 572 572.0
云南 GJ专项 理工 500 572   核工程与核技术 1 594 594 594.0
云南 GJ专项 理工 500 572   光电信息科学与工程 1 592 592 592.0
云南 GJ专项 理工 500 572   工业工程 1 588 588 588.0
云南 国防生 理工 500 549   土木工程 2 576 579 577.5
云南 国防生 理工 500 549   计算机科学与技术 2 529 541 535.0
云南 国防生 理工 500 549   电子信息工程 2 583 602 592.5
云南 国防生 理工 500 549   电气工程及其自动化 2 536 592 564.0
云南 GJ专项 理工 500 572   工商管理 1 618 618 618.0
云南 GJ专项 理工 500 572   工程力学 1 588 588 588.0
云南 GJ专项 理工 500 572   房地产开发与管理 1 601 601 601.0
云南 GJ专项 理工 500 572   电子科学与技术 1 592 592 592.0
云南 GJ专项 理工 500 572   车辆工程 1 614 614 614.0
云南 GJ专项 理工 500 572   测控技术与仪器 1 602 602 602.0
云南 GJ专项 理工 500 572   测绘工程 1 596 596 596.0
云南 GJ专项 理工 500 572   财务管理 1 593 593 593.0
云南 GJ专项 理工 500 572   材料科学与工程 1 583 583 583.0
云南 GJ专项 理工 500 572   材料成型及控制工程 1 590 590 590.0

重庆大学2015高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/53646/

最新图文作文: