2018年贵州高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
更新于:2020年03月29日
投档线 >
2018年贵州高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
贵州高考各批次投档线是高考考生填报志愿的一个非常重要的参考标准,考生可以获取在贵州招生的大学录取分数线等相关非常有用的信息。那么2018年贵州高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)是多少呢?
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0001 | 阿坝师范学院 | 普通类 | 9 | 100 | 537 | 521 | 26252 |
2 | 0037 | 安徽农业大学 | 普通类 | 7 | 100 | 586 | 567 | 11373 |
3 | 0066 | 安康学院 | 普通类 | 2 | 100 | 528 | 527 | 23656 |
4 | 0068 | 安庆师范大学 | 普通类 | 5 | 100 | 559 | 552 | 15136 |
5 | 0071 | 安顺学院 | 普通类 | 783 | 100 | 558 | 518 | 27295 |
6 | 0072 | 安顺学院 | 民族班 | 121 | 100 | 540 | 514 | 29129 |
7 | 0075 | 安阳工学院 | 普通类 | 4 | 100 | 522 | 517 | 27663 |
8 | 0080 | 鞍山师范学院 | 普通类 | 74 | 100 | 550 | 517 | 27851 |
9 | 0083 | 白城师范学院 | 普通类 | 63 | 100 | 546 | 516 | 28071 |
10 | 0087 | 百色学院 | 普通类 | 10 | 100 | 533 | 521 | 26014 |
11 | 0099 | 保定学院 | 普通类 | 5 | 100 | 534 | 525 | 24513 |
12 | 0102 | 保山学院 | 普通类 | 4 | 100 | 524 | 520 | 26569 |
13 | 0106 | 北方民族大学 | 普通类 | 10 | 100 | 567 | 555 | 14362 |
14 | 0106 | 北方民族大学 | 只招少数民族 | 69 | 100 | 579 | 550 | 15801 |
15 | 0108 | 北海艺术设计学院 | 普通类 | 7 | 100 | 503 | 481 | 46601 |
16 | 0110 | 北华大学 | 普通类 | 24 | 100 | 573 | 555 | 14423 |
17 | 0111 | 北华航天工业学院 | 普通类 | 8 | 100 | 545 | 514 | 29022 |
18 | 0114 | 北京城市学院 | 普通类 | 17 | 100 | 526 | 504 | 34130 |
19 | 0118 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 普通类 | 4 | 105 | 505 | 502 | 35097 |
20 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 普通类 | 4 | 105 | 502 | 494 | 39267 |
21 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 普通类 | 10 | 100 | 493 | 482 | 45953 |
22 | 0136 | 北京吉利学院 | 普通类 | 3 | 100 | 560 | 523 | 25172 |
23 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 普通类 | 57 | 100 | 555 | 488 | 42401 |
24 | 0157 | 北京理工大学珠海学院 | 普通类 | 19 | 100 | 562 | 533 | 21171 |
25 | 0157 | 北京理工大学珠海学院 | 中外合作办学 | 11 | 120 | 543 | 482 | 45984 |
26 | 0159 | 北京联合大学 | 普通类 | 18 | 100 | 591 | 581 | 8407 |
27 | 0162 | 北京农学院 | 普通类 | 18 | 100 | 568 | 555 | 14321 |
28 | 0169 | 北京师范大学珠海分校 | 普通类 | 55 | 100 | 592 | 564 | 12006 |
29 | 0170 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 10 | 100 | 559 | 552 | 15098 |
30 | 0177 | 北京物资学院 | 普通类 | 9 | 100 | 588 | 573 | 9909 |
31 | 0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 普通类 | 4 | 100 | 502 | 482 | 45985 |
32 | 0190 | 北京中医药大学东方学院 | 普通类 | 9 | 100 | 554 | 535 | 20756 |
33 | 0196 | 滨州学院 | 普通类 | 20 | 100 | 555 | 532 | 21677 |
34 | 0197 | 滨州医学院 | 普通类 | 5 | 100 | 559 | 553 | 15001 |
35 | 0200 | 亳州学院 | 普通类 | 5 | 100 | 564 | 518 | 27440 |
36 | 0204 | 渤海大学 | 普通类 | 38 | 100 | 585 | 563 | 12397 |
37 | 0216 | 长春财经学院 | 普通类 | 4 | 100 | 534 | 516 | 28183 |
38 | 0217 | 长春大学 | 普通类 | 44 | 100 | 577 | 553 | 14977 |
39 | 0218 | 长春大学旅游学院 | 普通类 | 16 | 100 | 496 | 479 | 47809 |
40 | 0220 | 长春工程学院 | 普通类 | 3 | 100 | 538 | 530 | 22308 |
41 | 0221 | 长春工业大学 | 普通类 | 18 | 100 | 564 | 553 | 14906 |
42 | 0223 | 长春光华学院 | 普通类 | 9 | 100 | 506 | 496 | 38015 |
43 | 0224 | 长春建筑学院 | 普通类 | 3 | 100 | 484 | 484 | 44920 |
44 | 0227 | 长春科技学院 | 普通类 | 8 | 100 | 504 | 477 | 48743 |
45 | 0229 | 长春理工大学光电信息学院 | 普通类 | 4 | 100 | 486 | 484 | 44899 |
46 | 0231 | 长春师范大学 | 普通类 | 55 | 100 | 583 | 555 | 14503 |
47 | 0236 | 长春中医药大学 | 普通类 | 15 | 103 | 581 | 560 | 13125 |
48 | 0238 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | 497 | 477 | 48430 |
49 | 0239 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 35 | 100 | 532 | 503 | 34409 |
50 | 0241 | 长江师范学院 | 普通类 | 7 | 105 | 567 | 560 | 13030 |
51 | 0249 | 长沙理工大学城南学院 | 普通类 | 12 | 100 | 554 | 517 | 27843 |
52 | 0256 | 长沙学院 | 普通类 | 3 | 100 | 564 | 558 | 13526 |
53 | 0257 | 长沙医学院 | 普通类 | 7 | 100 | 560 | 545 | 17266 |
54 | 0261 | 长治学院 | 普通类 | 9 | 100 | 542 | 532 | 21587 |
55 | 0265 | 常熟理工学院 | 普通类 | 22 | 100 | 559 | 533 | 21290 |
56 | 0267 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 60 | 100 | 515 | 485 | 43993 |
57 | 0270 | 常州工学院 | 普通类 | 35 | 100 | 555 | 531 | 22100 |
58 | 0278 | 成都东软学院 | 普通类 | 5 | 100 | 517 | 514 | 29156 |
59 | 0285 | 成都理工大学工程技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | 576 | 513 | 29788 |
60 | 0288 | 成都体育学院 | 普通类 | 19 | 100 | 560 | 540 | 18842 |
61 | 0289 | 成都文理学院 | 普通类 | 3 | 100 | 561 | 537 | 19992 |
62 | 0290 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 9 | 100 | 597 | 583 | 7962 |
63 | 0292 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 普通类 | 15 | 105 | 519 | 502 | 34920 |
64 | 0293 | 成都大学 | 普通类 | 9 | 100 | 579 | 569 | 10857 |
65 | 0294 | 成都医学院 | 普通类 | 5 | 100 | 564 | 561 | 12820 |
66 | 0297 | 成都中医药大学 | 普通类 | 8 | 100 | 590 | 561 | 12782 |
67 | 0304 | 赤峰学院 | 普通类 | 3 | 100 | 520 | 515 | 28769 |
68 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 普通类 | 55 | 105 | 577 | 506 | 32667 |
69 | 0313 | 重庆第二师范学院 | 普通类 | 9 | 100 | 569 | 563 | 12367 |
70 | 0319 | 重庆工程学院 | 普通类 | 8 | 100 | 513 | 478 | 47871 |
71 | 0322 | 重庆工商大学 | 普通类 | 44 | 101 | 604 | 583 | 7882 |
72 | 0323 | 重庆工商大学派斯学院 | 普通类 | 38 | 100 | 532 | 505 | 33239 |
73 | 0324 | 重庆工商大学融智学院 | 普通类 | 10 | 100 | 558 | 531 | 22171 |
74 | 0339 | 重庆科技学院 | 普通类 | 10 | 100 | 568 | 563 | 12342 |
75 | 0341 | 重庆理工大学 | 普通类 | 10 | 100 | 586 | 580 | 8578 |
76 | 0347 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 14 | 100 | 566 | 557 | 13879 |
77 | 0351 | 重庆师范大学 | 普通类 | 26 | 105 | 592 | 580 | 8558 |
78 | 0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 普通类 | 22 | 105 | 596 | 513 | 29500 |
79 | 0355 | 重庆文理学院 | 普通类 | 17 | 100 | 577 | 568 | 11066 |
80 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 普通类 | 17 | 105 | 537 | 509 | 31281 |
81 | 0368 | 楚雄师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 542 | 535 | 20750 |
82 | 0370 | 川北医学院 | 普通类 | 4 | 100 | 570 | 566 | 11530 |
83 | 0374 | 大理大学 | 普通类 | 26 | 100 | 575 | 564 | 12176 |
84 | 0377 | 大连财经学院 | 普通类 | 49 | 100 | 572 | 507 | 32457 |
85 | 0378 | 大连大学 | 普通类 | 14 | 100 | 583 | 575 | 9515 |
86 | 0379 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 28 | 100 | 492 | 477 | 48570 |
87 | 0382 | 大连工业大学 | 普通类 | 12 | 115 | 565 | 560 | 12973 |
88 | 0383 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 普通类 | 21 | 100 | 479 | 477 | 48819 |
89 | 0385 | 大连海洋大学 | 普通类 | 12 | 100 | 569 | 559 | 13368 |
90 | 0387 | 大连交通大学 | 普通类 | 2 | 100 | 573 | 572 | 10139 |
91 | 0388 | 大连科技学院 | 普通类 | 22 | 100 | 521 | 479 | 47583 |
92 | 0391 | 大连理工大学城市学院 | 普通类 | 13 | 100 | 515 | 477 | 48619 |
93 | 0392 | 大连民族大学 | 普通类 | 5 | 100 | 579 | 574 | 9743 |
94 | 0392 | 大连民族大学 | 二本定向 | 26 | 100 | 576 | 553 | 15082 |
95 | 0392 | 大连民族大学 | 只招少数民族 | 11 | 105 | 579 | 571 | 10431 |
96 | 0400 | 大连医科大学中山学院 | 普通类 | 10 | 100 | 528 | 503 | 34577 |
97 | 0404 | 大庆师范学院 | 普通类 | 56 | 100 | 550 | 516 | 28222 |
98 | 0413 | 德州学院 | 普通类 | 55 | 100 | 547 | 525 | 24219 |
99 | 0416 | 滇西科技师范学院 | 普通类 | 9 | 100 | 531 | 515 | 28562 |
100 | 0420 | 电子科技大学成都大学 | 普通类 | 10 | 100 | 527 | 513 | 29456 |
101 | 0426 | 东北电力大学 | 普通类 | 8 | 100 | 586 | 553 | 14943 |
102 | 0432 | 东北师范大学人文学院 | 普通类 | 6 | 100 | 525 | 506 | 32766 |
103 | 0435 | 东华理工大学 | 普通类 | 7 | 100 | 573 | 565 | 11732 |
104 | 0437 | 东华理工大学长江学院 | 普通类 | 5 | 100 | 510 | 498 | 36854 |
105 | 0439 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 20 | 100 | 517 | 481 | 46208 |
106 | 0440 | 东莞理工学院 | 普通类 | 6 | 100 | 562 | 552 | 15327 |
107 | 0452 | 防灾科技学院 | 普通类 | 15 | 100 | 561 | 530 | 22279 |
108 | 0458 | 福建工程学院 | 普通类 | 21 | 100 | 569 | 547 | 16598 |
109 | 0461 | 福建江夏学院 | 普通类 | 76 | 100 | 583 | 555 | 14493 |
110 | 0466 | 福建农林大学 | 普通类 | 42 | 100 | 586 | 553 | 15060 |
111 | 0467 | 福建农林大学东方学院 | 普通类 | 8 | 100 | 544 | 480 | 46779 |
112 | 0470 | 福建商学院 | 普通类 | 17 | 105 | 566 | 545 | 17291 |
113 | 0472 | 福建师范大学 | 普通类 | 16 | 100 | 594 | 579 | 8848 |
114 | 0475 | 福建师范大学闽南科技学院 | 普通类 | 5 | 100 | 501 | 480 | 46949 |
115 | 0476 | 福建师范大学协和学院 | 普通类 | 13 | 100 | 515 | 502 | 34847 |
116 | 0481 | 福建医科大学 | 普通类 | 22 | 100 | 574 | 557 | 13806 |
117 | 0484 | 福建中医药大学 | 普通类 | 21 | 100 | 582 | 566 | 11701 |
118 | 0487 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 6 | 100 | 510 | 498 | 37016 |
119 | 0493 | 福州外语外贸学院 | 普通类 | 8 | 100 | 500 | 478 | 47999 |
120 | 0502 | 阜阳师范学院 | 普通类 | 13 | 100 | 540 | 535 | 20600 |
121 | 0517 | 甘肃民族师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 533 | 527 | 23539 |
122 | 0519 | 甘肃农业大学 | 普通类 | 5 | 100 | 529 | 510 | 30909 |
123 | 0525 | 甘肃政法学院 | 普通类 | 9 | 100 | 584 | 571 | 10442 |
124 | 0526 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 7 | 100 | 572 | 558 | 13514 |
125 | 0527 | 赣南师范大学 | 普通类 | 24 | 100 | 580 | 568 | 11179 |
126 | 0538 | 广东白云学院 | 普通类 | 35 | 100 | 531 | 477 | 48699 |
127 | 0540 | 广东财经大学 | 普通类 | 2 | 100 | 600 | 595 | 5933 |
128 | 0543 | 广东第二师范学院 | 普通类 | 9 | 100 | 569 | 554 | 14699 |
129 | 0549 | 广东工业大学华立学院 | 普通类 | 22 | 100 | 521 | 477 | 48577 |
130 | 0551 | 广东海洋大学寸金学院 | 普通类 | 10 | 100 | 495 | 477 | 48454 |
131 | 0554 | 广东技术师范学院 | 普通类 | 20 | 100 | 572 | 533 | 21268 |
132 | 0559 | 广东金融学院 | 普通类 | 10 | 100 | 598 | 589 | 6924 |
133 | 0560 | 广东警官学院 | 普通类 | 2 | 100 | 580 | 569 | 10792 |
134 | 0562 | 广东科技学院 | 普通类 | 25 | 100 | 557 | 477 | 48652 |
135 | 0565 | 广东理工学院 | 普通类 | 42 | 100 | 552 | 491 | 40821 |
136 | 0579 | 广东石油化工学院 | 普通类 | 13 | 100 | 544 | 529 | 22792 |
137 | 0586 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 普通类 | 26 | 100 | 581 | 477 | 48972 |
138 | 0595 | 广东医科大学 | 普通类 | 8 | 100 | 576 | 557 | 13767 |
139 | 0600 | 广西财经学院 | 普通类 | 6 | 100 | 569 | 563 | 12405 |
140 | 0603 | 广西大学行健文理学院 | 普通类 | 20 | 100 | 514 | 487 | 42965 |
141 | 0617 | 广西科技大学 | 普通类 | 6 | 100 | 560 | 549 | 16154 |
142 | 0618 | 广西科技大学鹿山学院 | 普通类 | 12 | 100 | 509 | 481 | 46233 |
143 | 0619 | 广西科技师范学院 | 普通类 | 17 | 100 | 542 | 530 | 22346 |
144 | 0623 | 广西民族大学 | 普通类 | 10 | 100 | 579 | 570 | 10724 |
145 | 0624 | 广西民族大学相思湖学院 | 普通类 | 24 | 100 | 536 | 483 | 45149 |
146 | 0625 | 广西民族师范学院 | 普通类 | 19 | 100 | 561 | 536 | 20246 |
147 | 0629 | 广西师范大学 | 普通类 | 26 | 100 | 590 | 577 | 9130 |
148 | 0630 | 广西师范大学漓江学院 | 普通类 | 18 | 100 | 521 | 505 | 33570 |
149 | 0631 | 广西师范学院 | 普通类 | 15 | 100 | 574 | 558 | 13651 |
150 | 0635 | 广西外国语学院 | 普通类 | 34 | 100 | 548 | 510 | 30826 |
151 | 0639 | 广西医科大学 | 普通类 | 6 | 100 | 557 | 548 | 16302 |
152 | 0645 | 广西中医药大学 | 普通类 | 4 | 100 | 573 | 570 | 10582 |
153 | 0646 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 普通类 | 10 | 100 | 537 | 517 | 27896 |
154 | 0652 | 广州大学华软软件学院 | 普通类 | 4 | 100 | 544 | 499 | 36452 |
155 | 0657 | 广州工商学院 | 普通类 | 20 | 100 | 542 | 485 | 44019 |
156 | 0669 | 广州商学院 | 普通类 | 5 | 100 | 543 | 521 | 26172 |
157 | 0682 | 贵阳学院 | 普通类 | 684 | 103 | 577 | 538 | 19720 |
158 | 0688 | 贵阳中医学院 | 普通类 | 784 | 100 | 574 | 525 | 24599 |
159 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 318 | 100 | 625 | 568 | 11161 |
160 | 0692 | 贵州财经大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 315 | 100 | 559 | 477 | 48585 |
161 | 0693 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 2096 | 105 | 538 | 482 | 45991 |
162 | 0700 | 贵州大学 | 普通类 | 100 | 101 | 601 | 568 | 11261 |
163 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 普通类 | 1255 | 105 | 560 | 482 | 45922 |
164 | 0704 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 514 | 100 | 560 | 501 | 35305 |
165 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 507 | 100 | 559 | 516 | 28498 |
166 | 0724 | 贵州警察学院 | 普通类 | 200 | 100 | 576 | 521 | 26158 |
167 | 0728 | 贵州民族大学 | 普通类 | 173 | 105 | 578 | 559 | 13423 |
168 | 0729 | 贵州民族大学 | 民族班 | 70 | 100 | 575 | 550 | 15857 |
169 | 0730 | 贵州民族大学 | 民汉双语 | 50 | 100 | 561 | 525 | 24611 |
170 | 0731 | 贵州民族大学 | 普通类 | 46 | 100 | 555 | 493 | 39761 |
171 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 2141 | 102 | 564 | 487 | 42845 |
172 | 0735 | 贵州商学院 | 普通类 | 881 | 100 | 572 | 521 | 25884 |
173 | 0737 | 贵州师范大学 | 普通类 | 662 | 100 | 594 | 562 | 12538 |
174 | 0739 | 贵州师范大学 | 中外合作办学 | 162 | 100 | 544 | 477 | 49005 |
175 | 0740 | 贵州师范大学求是学院 | 普通类 | 1245 | 100 | 573 | 505 | 33556 |
176 | 0741 | 贵州师范学院 | 普通类 | 765 | 102 | 584 | 544 | 17463 |
177 | 0742 | 贵州师范学院 | 民族班 | 40 | 100 | 553 | 535 | 20472 |
178 | 0745 | 贵州医科大学 | 普通类 | 312 | 100 | 574 | 547 | 16572 |
179 | 0746 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 普通类 | 511 | 100 | 530 | 481 | 46571 |
180 | 0750 | 桂林电子科技大学 | 普通类 | 9 | 100 | 583 | 567 | 11376 |
181 | 0751 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 普通类 | 18 | 100 | 561 | 480 | 47168 |
182 | 0752 | 桂林航天工业学院 | 普通类 | 10 | 100 | 544 | 533 | 21230 |
183 | 0753 | 桂林理工大学 | 普通类 | 11 | 100 | 565 | 561 | 12801 |
184 | 0754 | 桂林理工大学博文管理学院 | 普通类 | 3 | 100 | 495 | 489 | 41986 |
185 | 0755 | 桂林旅游学院 | 普通类 | 14 | 100 | 539 | 516 | 28210 |
186 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 普通类 | 27 | 100 | 497 | 497 | 37477 |
187 | 0768 | 哈尔滨华德学院 | 普通类 | 25 | 100 | 507 | 477 | 48835 |
188 | 0769 | 哈尔滨剑桥学院 | 普通类 | 36 | 100 | 515 | 477 | 49014 |
189 | 0770 | 哈尔滨金融学院 | 普通类 | 45 | 100 | 563 | 537 | 19970 |
190 | 0773 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 29 | 100 | 572 | 557 | 13946 |
191 | 0774 | 哈尔滨师范大学 | 普通类 | 70 | 100 | 570 | 554 | 14669 |
192 | 0775 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 20 | 100 | 477 | 477 | 48838 |
193 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 30 | 100 | 499 | 477 | 48676 |
194 | 0780 | 哈尔滨学院 | 普通类 | 33 | 100 | 543 | 528 | 23196 |
195 | 0781 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 11 | 100 | 560 | 549 | 15965 |
196 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 61 | 100 | 512 | 477 | 49002 |
197 | 0789 | 海南大学 | 普通类 | 18 | 100 | 596 | 584 | 7806 |
198 | 0794 | 海南热带海洋学院 | 普通类 | 42 | 100 | 557 | 540 | 18943 |
199 | 0796 | 海南师范大学 | 普通类 | 44 | 100 | 588 | 573 | 9967 |
200 | 0799 | 海南医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 540 | 538 | 19551 |
201 | 0802 | 邯郸学院 | 普通类 | 13 | 100 | 538 | 521 | 26026 |
202 | 0804 | 韩山师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 540 | 535 | 20723 |
203 | 0805 | 汉江师范学院 | 普通类 | 20 | 100 | 562 | 532 | 21864 |
204 | 0806 | 汉口学院 | 普通类 | 36 | 100 | 537 | 502 | 35071 |
205 | 0809 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 普通类 | 34 | 100 | 515 | 477 | 48901 |
206 | 0811 | 杭州师范大学 | 普通类 | 16 | 100 | 604 | 588 | 6977 |
207 | 0812 | 杭州师范大学钱江学院 | 普通类 | 31 | 100 | 561 | 503 | 34652 |
208 | 0831 | 河北地质大学 | 普通类 | 6 | 100 | 572 | 560 | 13089 |
209 | 0832 | 河北地质大学华信学院 | 普通类 | 10 | 100 | 514 | 487 | 42724 |
210 | 0834 | 河北东方学院 | 普通类 | 4 | 100 | 495 | 489 | 41619 |
211 | 0836 | 河北工程大学 | 普通类 | 8 | 100 | 565 | 556 | 14226 |
212 | 0837 | 河北工程大学科信学院 | 普通类 | 8 | 100 | 511 | 504 | 33767 |
213 | 0852 | 河北金融学院 | 普通类 | 26 | 100 | 559 | 530 | 22258 |
214 | 0852 | 河北金融学院 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 513 | 512 | 29883 |
215 | 0854 | 河北经贸大学 | 普通类 | 18 | 100 | 586 | 573 | 9951 |
216 | 0871 | 河北师范大学 | 普通类 | 9 | 100 | 583 | 578 | 8984 |
217 | 0874 | 河北水利电力学院 | 普通类 | 2 | 100 | 511 | 510 | 30881 |
218 | 0877 | 河北外国语学院 | 普通类 | 3 | 100 | 529 | 519 | 26922 |
219 | 0881 | 河北中医学院 | 普通类 | 4 | 100 | 566 | 562 | 12659 |
220 | 0885 | 河南财经政法大学 | 普通类 | 24 | 100 | 612 | 578 | 8892 |
221 | 0886 | 河南财政金融学院 | 普通类 | 8 | 100 | 543 | 523 | 25325 |
222 | 0888 | 河南城建学院 | 普通类 | 4 | 100 | 538 | 532 | 21761 |
223 | 0892 | 河南工程学院 | 普通类 | 10 | 100 | 552 | 537 | 19807 |
224 | 0894 | 河南工业大学 | 普通类 | 14 | 100 | 584 | 570 | 10574 |
225 | 0894 | 河南工业大学 | 中外合作办学 | 3 | 105 | 549 | 538 | 19434 |
226 | 0906 | 河南科技大学 | 普通类 | 10 | 100 | 574 | 565 | 11880 |
227 | 0907 | 河南科技学院 | 普通类 | 4 | 100 | 548 | 535 | 20593 |
228 | 0912 | 河南农业大学 | 普通类 | 4 | 100 | 568 | 557 | 13835 |
229 | 0915 | 河南师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 572 | 565 | 11921 |
230 | 0916 | 河南师范大学新联学院 | 普通类 | 4 | 100 | 510 | 508 | 32184 |
231 | 0926 | 河南中医药大学 | 普通类 | 3 | 100 | 555 | 553 | 14828 |
232 | 0927 | 河套学院 | 普通类 | 20 | 100 | 517 | 511 | 30436 |
233 | 0928 | 河西学院 | 普通类 | 6 | 100 | 520 | 515 | 28645 |
234 | 0931 | 菏泽学院 | 普通类 | 16 | 100 | 535 | 521 | 26121 |
235 | 0934 | 贺州学院 | 普通类 | 6 | 100 | 537 | 527 | 23598 |
236 | 0940 | 黑河学院 | 普通类 | 10 | 100 | 517 | 515 | 28675 |
237 | 0941 | 黑龙江八一农垦大学 | 普通类 | 33 | 100 | 552 | 530 | 22433 |
238 | 0943 | 黑龙江财经学院 | 普通类 | 56 | 100 | 508 | 478 | 48332 |
239 | 0944 | 黑龙江大学 | 普通类 | 12 | 100 | 576 | 567 | 11347 |
240 | 0945 | 黑龙江东方学院 | 普通类 | 20 | 100 | 485 | 478 | 48099 |
241 | 0946 | 黑龙江工程学院 | 普通类 | 14 | 100 | 533 | 520 | 26296 |
242 | 0947 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 普通类 | 16 | 100 | 519 | 519 | 27001 |
243 | 0948 | 黑龙江工商学院 | 普通类 | 30 | 100 | 498 | 477 | 48750 |
244 | 0949 | 黑龙江工业学院 | 普通类 | 30 | 100 | 529 | 511 | 30418 |
245 | 0954 | 黑龙江科技大学 | 普通类 | 75 | 100 | 562 | 538 | 19455 |
246 | 0978 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 16 | 100 | 577 | 549 | 16061 |
247 | 0979 | 衡水学院 | 普通类 | 4 | 100 | 519 | 514 | 29383 |
248 | 0981 | 衡阳师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 569 | 556 | 14108 |
249 | 0982 | 衡阳师范学院南岳学院 | 普通类 | 3 | 100 | 529 | 514 | 29278 |
250 | 0984 | 红河学院 | 普通类 | 10 | 100 | 531 | 522 | 25478 |
251 | 0987 | 呼伦贝尔学院 | 普通类 | 6 | 100 | 543 | 513 | 29414 |
252 | 0993 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 34 | 100 | 502 | 490 | 41359 |
253 | 0994 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 40 | 100 | 573 | 555 | 14300 |
254 | 0995 | 湖北工程学院 | 普通类 | 36 | 100 | 562 | 537 | 20083 |
255 | 0996 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | 530 | 497 | 37543 |
256 | 0999 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | 494 | 478 | 47888 |
257 | 1003 | 湖北经济学院 | 普通类 | 75 | 100 | 583 | 563 | 12264 |
258 | 1004 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 40 | 100 | 520 | 477 | 48981 |
259 | 1007 | 湖北科技学院 | 普通类 | 40 | 100 | 552 | 537 | 20047 |
260 | 1009 | 湖北理工学院 | 普通类 | 32 | 100 | 551 | 530 | 22309 |
261 | 1011 | 湖北民族学院 | 普通类 | 64 | 100 | 560 | 539 | 19419 |
262 | 1012 | 湖北民族学院科技学院 | 普通类 | 20 | 100 | 520 | 503 | 34275 |
263 | 1013 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 8 | 100 | 530 | 517 | 27666 |
264 | 1018 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 30 | 100 | 512 | 477 | 48877 |
265 | 1022 | 湖北师范大学 | 普通类 | 42 | 100 | 590 | 574 | 9817 |
266 | 1023 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 22 | 100 | 546 | 500 | 35900 |
267 | 1027 | 湖北文理学院 | 普通类 | 39 | 100 | 556 | 543 | 17825 |
268 | 1028 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 16 | 100 | 537 | 487 | 42975 |
269 | 1029 | 湖北医药学院 | 普通类 | 13 | 100 | 543 | 519 | 26743 |
270 | 1030 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 8 | 100 | 519 | 505 | 33372 |
271 | 1034 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 52 | 100 | 592 | 564 | 12148 |
272 | 1038 | 湖南财政经济学院 | 普通类 | 7 | 100 | 578 | 571 | 10557 |
273 | 1040 | 湖南城市学院 | 普通类 | 5 | 100 | 551 | 537 | 19871 |
274 | 1043 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 5 | 100 | 570 | 564 | 11957 |
275 | 1049 | 湖南工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 562 | 559 | 13390 |
276 | 1067 | 湖南警察学院 | 普通类 | 2 | 100 | 572 | 564 | 11967 |
277 | 1071 | 湖南科技大学潇湘学院 | 普通类 | 7 | 100 | 566 | 518 | 27195 |
278 | 1072 | 湖南科技学院 | 普通类 | 6 | 100 | 557 | 547 | 16719 |
279 | 1075 | 湖南理工学院 | 普通类 | 2 | 100 | 558 | 557 | 13816 |
280 | 1076 | 湖南理工学院南湖学院 | 普通类 | 6 | 100 | 525 | 514 | 29277 |
281 | 1080 | 湖南农业大学东方科技学院 | 普通类 | 5 | 100 | 511 | 499 | 36651 |
282 | 1081 | 湖南女子学院 | 普通类 | 9 | 100 | 534 | 517 | 27738 |
283 | 1083 | 湖南人文科技学院 | 普通类 | 10 | 100 | 560 | 533 | 21473 |
284 | 1087 | 湖南商学院 | 普通类 | 10 | 100 | 588 | 570 | 10570 |
285 | 1089 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 23 | 100 | 526 | 478 | 48203 |
286 | 1105 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 普通类 | 2 | 100 | 509 | 507 | 32387 |
287 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 普通类 | 25 | 100 | 543 | 498 | 37288 |
288 | 1116 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 5 | 100 | 567 | 563 | 12371 |
289 | 1119 | 湖州师范学院 | 普通类 | 33 | 100 | 567 | 552 | 15147 |
