2018年重庆高考招生国家专项本科批最低录取投档分数线统计表公布(理科)

更新于:2020年03月30日 投档线 >

2018年重庆高考招生GJ专项本科批最低录取投档分数线统计表公布(理科)

重庆市2018年普通高校招生录取信息表            
批次:贫困专项本科批(GJ专项)  日期:2018-07-14 16:30            
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 4 理工类 1志愿 690 687
1103 中国人民大学 5 理工类 1志愿 682 665
1104 清华大学 4 理工类 1志愿 692 688
1105 北京交通大学 11 理工类 1志愿 627 619
1106 北京航空航天大学 10 理工类 1志愿 668 662
1107 北京理工大学 12 理工类 1志愿 650 642
1108 北京科技大学 9 理工类 1志愿 622 602
1110 北京化工大学 8 理工类 1志愿 610 586
1112 北京邮电大学 11 理工类 1志愿 651 642
1116 中国农业大学 14 理工类 1志愿 632 592
1117 北京林业大学 10 理工类 1志愿 608 558
1118 北京中医药大学 4 理工类 1志愿 604 589
1119 北京师范大学 6 理工类 1志愿 664 652
1120 首都师范大学 5 理工类 1志愿 576 573
1122 北京外国语大学 5 理工类 1志愿 650 624
1124 北京语言大学 2 理工类 1志愿 575 569
1125 中国传媒大学 8 理工类 1志愿 626 598
1126 中央财经大学 6 理工类 1志愿 657 647
1127 对外经济贸易大学 6 理工类 1志愿 651 636
1129 外交学院 1 理工类 1志愿 626 626
1131 国际关系学院 2 理工类 1志愿 590 582
1132 北京体育大学 5 理工类 1志愿 566 553
1140 中央民族大学 6 理工类 1志愿 617 603
1141 中国政法大学 3 理工类 1志愿 645 615
1142 华北电力大学(北京) 11 理工类 1志愿 630 605
1143 北京信息科技大学 2 理工类 1志愿 575 568
1145 中国矿业大学(北京) 5 理工类 1志愿 579 540
1146 中国石油大学(北京) 5 理工类 1志愿 588 578
1147 中国地质大学(北京) 6 理工类 1志愿 604 582
1186 北京工业大学 6 理工类 1志愿 611 594
1198 北京建筑大学 15 理工类 1志愿 575 549
1201 南开大学 8 理工类 1志愿 662 653
1202 天津大学 12 理工类 1志愿 651 640
1203 天津科技大学 15 理工类 1志愿 571 547
1204 天津工业大学 5 理工类 1志愿 564 540
1205 中国民航大学 3 理工类 1志愿 606 576
1208 天津中医药大学 3 理工类 1志愿 528 523
1236 天津师范大学 1 理工类 1志愿 569 569
1303 华北电力大学(保定) 5 理工类 1志愿 616 607
1310 华北科技学院 10 理工类 1志愿 522 508
1313 中央司法警官学院(男) 2 理工类 1志愿 566 543
1314 东北大学秦皇岛分校 11 理工类 1志愿 607 587
2101 大连理工大学 11 理工类 1志愿 631 625
2102 沈阳工业大学 12 理工类 1志愿 574 535
2105 东北大学 10 理工类 1志愿 615 600
2107 辽宁工程技术大学 10 理工类 1志愿 536 524
8 理工类 2志愿 537 527    
2111 大连海事大学 8 理工类 1志愿 590 580
2115 沈阳农业大学 1 理工类 1志愿 531 531
1 理工类 2志愿 532 532    
2116 中国医科大学 9 理工类 1志愿 602 586
2118 大连医科大学 7 理工类 1志愿 623 600
2119 沈阳药科大学 4 理工类 1志愿 567 548
2121 东北财经大学 5 理工类 1志愿 608 590
2125 大连民族大学 3 理工类 1志愿 510 501
2153 辽宁大学 3 理工类 1志愿 597 572
2177 大连理工大学(盘锦校区) 8 理工类 1志愿 608 579
2201 吉林大学 24 理工类 1志愿 616 593
2208 东北师范大学 7 理工类 1志愿 615 603
2302 哈尔滨工业大学 12 理工类 1志愿 659 637
2303 哈尔滨工程大学 10 理工类 1志愿 605 580
2307 东北农业大学 5 理工类 1志愿 560 548
2308 东北林业大学 14 理工类 1志愿 576 544
2315 哈尔滨理工大学 10 理工类 1志愿 555 531
3101 复旦大学 4 理工类 1志愿 677 670
3102 同济大学 13 理工类 1志愿 667 644
3103 上海交通大学 11 理工类 1志愿 681 664
3104 华东理工大学 10 理工类 1志愿 618 609
3106 上海海事大学 12 理工类 1志愿 572 548
3107 东华大学 10 理工类 1志愿 604 592
3110 华东师范大学 10 理工类 1志愿 642 632
3112 上海外国语大学 6 理工类 1志愿 621 585
3113 上海财经大学 5 理工类 1志愿 669 524
3 理工类 2志愿 644 529    
3114 上海对外经贸大学 3 理工类 1志愿 543 524
3119 上海大学 18 理工类 1志愿 623 600
3151 上海交通大学医学院 3 理工类 1志愿 679 635
3179 复旦大学医学院 5 理工类 1志愿 637 606
3201 南京大学 10 理工类 1志愿 677 665
3202 苏州大学 12 理工类 1志愿 608 601
3203 东南大学 12 理工类 1志愿 648 636
3204 南京航空航天大学 13 理工类 1志愿 626 610
3205 南京理工大学 12 理工类 1志愿 620 606
3206 江苏科技大学 9 理工类 1志愿 571 530
3207 中国矿业大学 18 理工类 1志愿 590 574
3208 南京工业大学 9 理工类 1志愿 577 557
3210 南京邮电大学 7 理工类 1志愿 600 592
3211 河海大学 10 理工类 1志愿 603 583
3213 江南大学 14 理工类 1志愿 597 586
3214 南京林业大学 10 理工类 1志愿 561 536
3215 江苏大学 9 理工类 1志愿 589 577
3217 南京农业大学 14 理工类 1志愿 591 560
3219 中国药科大学 9 理工类 1志愿 606 595
3249 南京师范大学 10 理工类 1志愿 605 591
3251 扬州大学 7 理工类 1志愿 576 568
3301 浙江大学 13 理工类 1志愿 681 672
3302 杭州电子科技大学 15 理工类 1志愿 603 590
3306 杭州师范大学 10 理工类 1志愿 587 558
3312 宁波大学 7 理工类 1志愿 585 568
3401 中国科学技术大学 10 理工类 1志愿 679 666
3402 合肥工业大学 17 理工类 1志愿 599 581
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 理工类 1志愿 578 571
3501 厦门大学 12 理工类 1志愿 659 644
3502 华侨大学 12 理工类 1志愿 560 547
3503 福州大学 15 理工类 1志愿 607 579
3506 福建师范大学 5 理工类 1志愿 557 543
3510 集美大学 5 理工类 1志愿 542 521
3701 山东大学 9 理工类 1志愿 636 622
3702 中国海洋大学 11 理工类 1志愿 600 589
3703 中国石油大学(华东) 14 理工类 1志愿 584 569
3704 哈尔滨工业大学(威海) 9 理工类 1志愿 622 608
3718 山东大学威海分校 7 理工类 1志愿 617 565
4 理工类 2志愿 618 530    
3739 山东理工大学 5 理工类 1志愿 540 530
3740 山东师范大学 19 理工类 1志愿 563 551
4201 武汉大学 19 理工类 1志愿 664 656
4203 中国地质大学(武汉) 9 理工类 1志愿 597 575
4207 华中农业大学 14 理工类 1志愿 593 577
4208 华中师范大学 5 理工类 1志愿 627 613
4223 中南财经政法大学 8 理工类 1志愿 624 526
2 理工类 2志愿 634 614    
4224 华中科技大学 21 理工类 1志愿 667 652
4225 武汉理工大学 24 理工类 1志愿 615 604
4303 湖南大学 15 理工类 1志愿 626 611
4315 中南大学 21 理工类 1志愿 627 611
4401 中山大学 18 理工类 1志愿 662 613
4402 暨南大学 20 理工类 1志愿 611 589
4403 华南理工大学 18 理工类 1志愿 641 629
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 6 理工类 1志愿 657 646
5001 重庆大学 18 理工类 1志愿 636 624
5002 重庆邮电大学 147 理工类 1志愿 591 567
5003 重庆交通大学 150 理工类 1志愿 585 540
5005 重庆医科大学 145 理工类 1志愿 637 604
5007 重庆师范大学 67 理工类 1志愿 588 567
5011 四川外国语大学 69 理工类 1志愿 593 548
5012 西南政法大学 69 理工类 1志愿 609 575
5015 重庆理工大学 130 理工类 1志愿 576 533
5016 重庆工商大学 85 理工类 1志愿 587 544
5068 西南大学(荣昌校区) 16 理工类 1志愿 598 555
5102 西南交通大学 16 理工类 1志愿 629 610
5104 电子科技大学 12 理工类 1志愿 654 642
5111 中国民用航空飞行学院 12 理工类 1志愿 586 538
5122 西南财经大学 6 理工类 1志愿 645 632
5125 西南民族大学(少数民族) 16 理工类 1志愿 563 523
5127 四川大学 22 理工类 1志愿 659 633
6101 西安交通大学 12 理工类 1志愿 652 641
6102 西北工业大学 10 理工类 1志愿 640 627
6104 西安电子科技大学 15 理工类 1志愿 634 616
6111 陕西师范大学 11 理工类 1志愿 609 597
6123 西北农林科技大学 15 理工类 1志愿 601 587
6124 长安大学 16 理工类 1志愿 616 591
6201

兰州大学

14 理工类 1志愿 611 600
6207 西北民族大学 2 理工类 1志愿 516 510
6413 北方民族大学(只招少数民族)(少数民族) 12 理工类 1志愿 525 498
6503 石河子大学 5 理工类 1志愿 580 565
6526 塔里木大学 5 理工类 1志愿 516 485
9938 中南民族大学(只招少数民族)(少数民族) 13 理工类 1志愿 559 537

2018年重庆高考招生国家专项本科批最低录取投档分数线统计表公布(理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/56172/

最新图文作文: