2018年黑龙江高考招生本科二本A段最低录取投档分数线统计表公布
更新于:2020年04月04日
投档线 >
2018年黑龙江高考招生本科二本A段最低录取投档分数线统计表公布
黑龙江高考各批次投档线是高考考生填报志愿的一个非常重要的参考标准,考生可以获取在黑龙江招生的大学录取分数线等相关非常有用的信息。那么2018年黑龙江高考招生本科二本A段最低录取投档分数线统计表公布是多少呢?
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1219 | 文史 | 天津中医药大学 | 490.090103180 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 485.107116175 |
1248 | 文史 | 东北电力大学 | 472.100111167 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 500.097104216 |
1255 | 文史 | 广西医科大学 | 458.075094173 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 453.090097172 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 482.078114198 |
1261 | 文史 | 大连交通大学 | 509.109114174 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 508.111089197 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 500.099126168 |
1276 | 文史 | 大连工业大学 | 494.101133156 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 491.102120168 |
1279 | 文史 | 辽宁中医药大学 | 455.097129137 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 465.101133148 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 527.127122196 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 492.098123147 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 479.093123164 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 532.110124192 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 436.066084187 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 512.104113193 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 514.089131188 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 518.107122170 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 537.103119218 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 495.093096186 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 483.095112185 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 490.107123163 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 475.111105171 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 463.101108148 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 467.090113168 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 485.093124189 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 470.094102195 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 368.079106120 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 484.097120168 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 476.105088183 |
1317 | 文史 | 南昌航空大学 | 499.104118162 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 495.080133204 |
1318 | 文史 | 沈阳理工大学 | 483.103112172 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 488.093114169 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 481.108091154 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 491.085115196 |
1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 482.099104162 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 460.108081171 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 494.086132183 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 496.095117182 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 483.095102188 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 476.103122145 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 434.080104145 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 525.107122178 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 527.113127193 |
1331 | 文史 | 辽宁石油化工大学 | 431.094061189 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 427.113099110 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 451.098096181 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 466.088111183 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 481.096094191 |
1335 | 文史 | 河北医科大学 | 448.094103155 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 510.107111203 |
1336 | 文史 | 天津理工大学 | 497.105110162 |
1336 | 理工 | 天津理工大学 | 522.122116186 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 508.103129165 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 537.118119205 |
1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 498.107121167 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 500.101129194 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 509.099114175 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 510.099118203 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 477.097124146 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 453.093136121 |
1343 | 文史 | 济南大学 | 511.091124186 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 514.118126175 |
1344 | 文史 | 昆明理工大学 | 488.090109175 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 492.117111181 |
1347 | 文史 | 西南民族大学 | 493.093121177 |
1347 | 理工 | 西南民族大学 | 486.121115144 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 474.107109164 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 497.101121193 |
1351 | 理工 | 上海电力学院 | 534.116139188 |
1352 | 文史 | 苏州科技大学 | 503.093129181 |
1352 | 理工 | 苏州科技大学 | 520.112125190 |
1355 | 文史 | 天津科技大学 | 515.100122181 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 523.102107223 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 454.093103176 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 474.094112148 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 448.095099150 |
1359 | 文史 | 西安邮电大学 | 500.105133155 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 523.102119211 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 476.090114165 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 451.094119149 |
1364 | 文史 | 长春中医药大学 | 467.101110160 |
1366 | 文史 | 赣南医学院 | 418.086071174 |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 438.086099151 |
1369 | 文史 | 河北师范大学 | 491.114126157 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 413.093103121 |
1370 | 文史 | 河南师范大学 | 474.104118171 |
1370 | 理工 | 河南师范大学 | 449.090115160 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 498.094108180 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 489.109121156 |
1373 | 文史 | 海南师范大学 | 492.112122179 |
1373 | 理工 | 海南师范大学 | 477.097126161 |
1375 | 理工 | 长江大学 | 463.096101171 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 466.101100168 |
1377 | 文史 | 成都信息工程大学 | 502.098135145 |
1377 | 理工 | 成都信息工程大学 | 522.112118187 |
1378 | 文史 | 西华大学 | 478.105103164 |
1378 | 理工 | 西华大学 | 484.111094176 |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 464.109098168 |
2002 | 文史 | 西北民族大学 | 467.104079190 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 429.093108131 |
2003 | 文史 | 北方民族大学 | 463.090106158 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 431.098096142 |
2004 | 文史 | 北方民族大学 | 409.081106136 |
2004 | 理工 | 北方民族大学 | 394.069066157 |
2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 464.096096160 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 443.085085179 |
2010 | 文史 | 华北科技学院 | 466.117076180 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 447.074114162 |
2011 | 文史 | 中南民族大学 | 503.096131162 |
2011 | 理工 | 中南民族大学 | 488.093124170 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 494.101124151 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 484.110131141 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 489.087134180 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 482.102128169 |
2014 | 文史 | 石河子大学 | 450.095111163 |
2014 | 理工 | 石河子大学 | 435.083085179 |
2015 | 文史 | 中南民族大学 | 493.084137162 |
2015 | 理工 | 中南民族大学 | 468.080103198 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 383.085114087 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 468.095111165 |
2205 | 文史 | 北京联合大学 | 518.103124181 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 498.107128178 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 466.092104173 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 436.118043180 |
2213 | 文史 | 天津农学院 | 484.094115169 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 448.113064178 |
2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 469.111100166 |
2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 466.103128133 |
2217 | 文史 | 天津体育学院 | 454.091109162 |
2217 | 理工 | 天津体育学院 | 443.099107150 |
2218 | 理工 | 天津城建大学 | 487.122083195 |
2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 443.097096133 |
2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 436.084089168 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 437.083105160 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 431.096119131 |
2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 453.102122132 |
2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 444.087118147 |
2222 | 文史 | 河北工程大学 | 481.084118149 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 458.094106156 |
2223 | 文史 | 河北地质大学 | 480.092133142 |
2223 | 理工 | 河北地质大学 | 450.097103169 |
2224 | 理工 | 唐山学院 | 427.084089171 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 480.110118179 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 432.099092163 |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 434.080112156 |
2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 431.085121145 |
2230 | 理工 | 河北北方学院 | 460.083125161 |
2233 | 文史 | 衡水学院 | 438.094062167 |
2233 | 理工 | 衡水学院 | 414.079095159 |
2234 | 文史 | 邢台学院 | 426.087087167 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 394.071085158 |
2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 477.090096189 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 431.095094156 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 462.095098177 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 458.095088188 |
2237 | 文史 | 河北经贸大学 | 492.093111180 |
2237 | 理工 | 河北经贸大学 | 479.106109177 |
2238 | 文史 | 河北金融学院 | 465.093099158 |
2238 | 理工 | 河北金融学院 | 469.096123172 |
2239 | 文史 | 保定学院 | 452.106113140 |
2239 | 理工 | 保定学院 | 438.099099154 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 471.087110174 |
2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 452.096108155 |
2241 | 文史 | 山西农业大学 | 468.089099169 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 437.097085168 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 476.092101166 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 462.098097173 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 437.096037208 |
2244 | 文史 | 山西师范大学 | 479.089116162 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 442.081124138 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 466.092111168 |
2245 | 理工 | 太原师范学院 | 453.096109153 |
2246 | 文史 | 山西大同大学 | 459.108113144 |
2246 | 理工 | 山西大同大学 | 436.100078175 |
2247 | 文史 | 长治学院 | 433.095098162 |
2247 | 理工 | 长治学院 | 409.066094164 |
2248 | 文史 | 运城学院 | 423.096104155 |
2248 | 理工 | 运城学院 | 398.090046166 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 431.083094151 |
2250 | 文史 | 晋中学院 | 423.088116136 |
2251 | 文史 | 太原学院 | 425.088072160 |
2251 | 理工 | 太原学院 | 416.077098166 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 426.095076164 |
2253 | 文史 | 吕梁学院 | 416.097118138 |
2253 | 理工 | 吕梁学院 | 398.087097132 |
2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 457.103099144 |
2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 422.102072177 |
2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 443.098102157 |
2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 422.082088157 |
2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 448.101109161 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 411.101094134 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 417.086098149 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 439.098074172 |
2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 471.085123181 |
2259 | 理工 | 内蒙古师范大学 | 443.099096182 |
2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 412.081088157 |
2260 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 390.085101119 |
2261 | 文史 | 赤峰学院 | 423.096086150 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族学院 | 380.086065145 |
2263 | 文史 | 内蒙古艺术学院 | 421.092109158 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 436.090068181 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 425.094106135 |
2265 | 文史 | 河北中医学院 | 458.104094163 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 462.119104153 |
2266 | 文史 | 沈阳化工大学 | 472.094099173 |
2266 | 理工 | 沈阳化工大学 | 442.108059194 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 470.116094174 |
2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 481.101109170 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 449.090104169 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 450.094108159 |
2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 440.097110133 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 466.118085155 |
2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 492.086114177 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 484.092117187 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 474.097108171 |
2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 475.103108170 |
2274 | 文史 | 营口理工学院 | 455.091084162 |
2274 | 理工 | 营口理工学院 | 416.100048180 |
2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 520.108114186 |
2275 | 理工 | 辽宁师范大学 | 509.106101196 |
2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 430.090114129 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 486.099113185 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 463.110099166 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 460.105101159 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 446.084098149 |
2279 | 文史 | 辽东学院 | 429.092109128 |
2279 | 理工 | 辽东学院 | 384.079089138 |
2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 445.097116152 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 411.076116125 |
2281 | 文史 | 沈阳大学 | 471.090126169 |
2281 | 理工 | 沈阳大学 | 453.111113144 |
2282 | 文史 | 大连大学 | 491.094113188 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 486.128113146 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 454.106056209 |
2284 | 文史 | 延边大学 | 489.107115162 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 482.095119177 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 423.084103153 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 400.066094155 |
2287 | 文史 | 长春工业大学 | 477.098101198 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 472.094120154 |
2288 | 文史 | 吉林建筑大学 | 456.107107178 |
2288 | 理工 | 吉林建筑大学 | 455.097119135 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 427.090073166 |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 473.098111152 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 444.096118136 |
2291 | 文史 | 北华大学 | 475.095121143 |
2291 | 理工 | 北华大学 | 464.089114163 |
2292 | 文史 | 通化师范学院 | 430.094093146 |
2292 | 理工 | 通化师范学院 | 402.080114114 |
2293 | 文史 | 吉林师范大学 | 489.109127163 |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 492.114108178 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 426.079086163 |
2295 | 文史 | 长春师范大学 | 477.097113170 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 513.105123188 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 460.098100165 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 439.078107156 |
2297 | 文史 | 吉林财经大学 | 494.100113167 |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 485.092115168 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 471.101097172 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 433.102081165 |
2299 | 文史 | 吉林华桥外国语学院 | 438.078103173 |
2299 | 理工 | 吉林华桥外国语学院 | 438.085129125 |
2300 | 文史 | 长春工程学院 | 448.096094169 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 442.106098138 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 410.099082138 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 413.083102150 |
2302 | 文史 | 长春大学 | 475.095119168 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 475.102131145 |
2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 438.100071193 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 431.090069175 |
2305 | 文史 | 白城师范学院 | 433.080095179 |
2305 | 理工 | 白城师范学院 | 396.075092148 |
2306 | 理工 | 上海海洋大学 | 511.105103207 |
2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 513.109134171 |
2309 | 文史 | 上海商学院 | 500.098126162 |
2309 | 理工 | 上海商学院 | 495.110099194 |
2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 462.089114166 |
2312 | 理工 | 上海第二工业大学 | 510.115131175 |
2313 | 理工 | 上海健康医学院 | 450.086094179 |
2314 | 文史 | 湖州师范学院 | 483.094121157 |
2314 | 理工 | 湖州师范学院 | 458.096115172 |
2317 | 文史 | 南京工程学院 | 492.087119167 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 503.101126182 |
2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 473.094121149 |
2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 477.108089209 |
2319 | 文史 | 淮海工学院 | 477.088119160 |
2319 | 理工 | 淮海工学院 | 456.110029220 |
2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 536.107136185 |
2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 548.108128203 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 433.084119142 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 420.090086137 |
2323 | 理工 | 徐州工程学院 | 462.104074193 |
2324 | 文史 | 浙江农林大学 | 509.105119183 |
2324 | 理工 | 浙江农林大学 | 493.118121150 |
2325 | 文史 | 嘉兴学院 | 474.087120170 |
2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 474.118118141 |
2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 460.097104169 |
2327 | 文史 | 台州学院 | 464.091128137 |
2328 | 文史 | 盐城工学院 | 462.099088161 |
2328 | 理工 | 盐城工学院 | 456.107113151 |
2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 469.095118156 |
2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 485.105108177 |
2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 503.107118185 |
2331 | 理工 | 温州医科大学 | 494.091131176 |
2332 | 理工 | 安徽理工大学 | 449.093112167 |
2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 486.106124161 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 454.116105133 |
2335 | 文史 | 阜阳师范学院 | 454.102107148 |
2335 | 理工 | 阜阳师范学院 | 408.098081140 |
2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 482.089106170 |
2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 487.080126185 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 469.102110156 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 475.084123168 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 467.097099176 |
2339 | 文史 | 安徽建筑大学 | 480.088112184 |
2339 | 理工 | 安徽建筑大学 | 466.077111181 |
2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 424.104084152 |
2341 | 文史 | 合肥学院 | 464.088096187 |
2341 | 理工 | 合肥学院 | 445.104098164 |
2342 | 理工 | 福建工程学院 | 449.083124142 |
2343 | 文史 | 集美大学 | 525.104116202 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 520.113119192 |
2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 468.095112162 |
2345 | 理工 | 琼台师范学院 | 434.103095143 |
2346 | 文史 | 闽南师范大学 | 471.101111169 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 442.087084185 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 445.110103163 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 417.103123099 |
2350 | 文史 | 闽江学院 | 478.099127155 |
2350 | 理工 | 闽江学院 | 442.080107160 |
2352 | 文史 | 山东管理学院 | 468.096096175 |
2352 | 理工 | 山东管理学院 | 454.114099156 |
2354 | 文史 | 江西农业大学 | 473.079113180 |
2354 | 理工 | 江西农业大学 | 451.076132134 |
2355 | 文史 | 江西中医药大学 | 476.110122184 |
2355 | 理工 | 江西中医药大学 | 451.096092166 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 428.093102161 |
2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 393.067120109 |
2359 | 文史 | 宜春学院 | 435.098106151 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 419.084121128 |
2360 | 文史 | 赣南师范大学 | 476.118131178 |
2360 | 理工 | 赣南师范大学 | 471.103095177 |
2361 | 文史 | 井冈山大学 | 455.111101170 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 422.090094162 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 466.093111180 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 448.094104163 |
2363 | 文史 | 江西科技师范大学 | 479.090103181 |
2363 | 理工 | 江西科技师范大学 | 447.101101147 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 445.095111137 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 426.103103140 |
2365 | 理工 | 皖南医学院 | 491.116124158 |
2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 451.069117163 |
2367 | 文史 | 临沂大学 | 470.094114154 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 448.111093157 |
2368 | 文史 | 新余学院 | 428.098089152 |
2368 | 理工 | 新余学院 | 409.077093136 |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 447.080111162 |
2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 410.105096149 |
2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 469.088096190 |
2371 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 459.077116165 |
2372 | 文史 | 山东理工大学 | 473.095114152 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 484.104087200 |
2373 | 文史 | 山东农业大学 | 468.095128153 |
2373 | 理工 | 山东农业大学 | 462.088126160 |
2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 487.091109179 |
2374 | 理工 | 青岛农业大学 | 479.089112173 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 445.110114130 |
2376 | 文史 | 泰山医学院 | 440.100093165 |
2376 | 理工 | 泰山医学院 | 456.082103160 |
2377 | 文史 | 滨州医学院 | 484.097118163 |
2377 | 理工 | 滨州医学院 | 459.086130145 |
2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 488.102106176 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 481.099107186 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 460.111084187 |
2380 | 文史 | 山东农业工程学院 | 440.090107142 |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 419.102113124 |
2381 | 文史 | 曲阜师范大学 | 484.107107152 |
2381 | 理工 | 曲阜师范大学 | 471.101113157 |
2382 | 文史 | 聊城大学 | 484.105126142 |
2382 | 理工 | 聊城大学 | 478.106120165 |
2383 | 文史 | 德州学院 | 442.101101167 |
2383 | 理工 | 德州学院 | 437.086073171 |
2384 | 文史 | 滨州学院 | 460.091113160 |
2384 | 理工 | 滨州学院 | 404.109065146 |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 496.092136161 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 492.092119194 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 407.077060177 |
2386 | 理工 | 济宁学院 | 418.094076161 |
2387 | 文史 | 泰山学院 | 427.095088159 |
2387 | 理工 | 泰山学院 | 430.108085146 |
2388 | 文史 | 菏泽学院 | 433.092103154 |
2388 | 理工 | 菏泽学院 | 406.093079156 |
2389 | 文史 | 山东财经大学 | 512.096118189 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 506.108123185 |
2390 | 理工 | 枣庄学院 | 384.078092126 |
2391 | 文史 | 山东政法学院 | 491.098113181 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 485.081119171 |
2392 | 文史 | 潍坊学院 | 465.089089171 |
2392 | 理工 | 潍坊学院 | 412.074104150 |
2393 | 文史 | 烟台大学 | 496.097126155 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 493.095109204 |
2394 | 文史 | 山东交通学院 | 479.076122164 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 452.109098180 |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 487.093104178 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 473.102115171 |
2396 | 文史 | 河南中医药大学 | 463.097124144 |
2396 | 理工 | 河南中医药大学 | 458.119113147 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 475.101121163 |
2398 | 理工 | 河南理工大学 | 465.097086194 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业学院 | 410.086110141 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业学院 | 448.073114170 |
2400 | 文史 | 河南工业大学 | 487.093128157 |
2400 | 理工 | 河南工业大学 | 477.085111203 |
2401 | 文史 | 河南科技大学 | 486.104122153 |
2401 | 理工 | 河南科技大学 | 477.095104191 |
2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 457.095111159 |
2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 440.095108140 |
2403 | 文史 | 河南农业大学 | 472.099109170 |
2403 | 理工 | 河南农业大学 | 455.107123118 |
2404 | 文史 | 新乡学院 | 425.089080194 |
2404 | 理工 | 新乡学院 | 403.105097128 |
2406 | 理工 | 新乡医学院 | 473.090111167 |
2407 | 文史 | 河南财经政法大学 | 499.101113180 |
2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 500.105110186 |
2408 | 文史 | 河南科技学院 | 417.102114141 |
2408 | 理工 | 河南科技学院 | 392.104094111 |
2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 437.075103157 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 403.100059170 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 456.095122154 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 418.099053182 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 437.090073161 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 420.076098152 |
2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 461.090123156 |
2412 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 453.093126148 |
2413 | 文史 | 中原工学院 | 442.098111127 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 427.093089152 |
2414 | 文史 | 南阳理工学院 | 441.104086147 |
2414 | 理工 | 南阳理工学院 | 426.097093150 |
2415 | 文史 | 河南城建学院 | 420.077111130 |
2415 | 理工 | 河南城建学院 | 402.080093141 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 445.090079180 |
2416 | 理工 | 商丘师范学院 | 423.094117134 |
2417 | 文史 | 河南财政金融学院 | 446.096079169 |
2417 | 理工 | 河南财政金融学院 | 436.091083174 |
2418 | 文史 | 湖北文理学院 | 458.091109152 |
2418 | 理工 | 湖北文理学院 | 431.090079159 |
2419 | 理工 | 武汉轻工大学 | 499.110097196 |
2420 | 理工 | 郑州工程技术学院 | 391.093083129 |
2421 | 理工 | 武汉体育学院 | 442.084107160 |
2422 | 文史 | 湖北师范大学 | 484.096111162 |
2422 | 理工 | 湖北师范大学 | 476.094113175 |
2423 | 文史 | 湖北民族学院 | 435.082105155 |
2423 | 理工 | 湖北民族学院 | 399.083101122 |
2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 491.095123172 |
2424 | 理工 | 武汉纺织大学 | 467.112108168 |
2425 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 449.104074169 |
2426 | 理工 | 湖北理工学院 | 434.092073180 |
2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 482.095108162 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 478.108131142 |
2428 | 理工 | 湖北工程学院 | 435.095091156 |
2429 | 理工 | 湖北医药学院 | 489.098121167 |
2431 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 483.106111169 |
2431 | 理工 | 湖南财政经济学院 | 478.094116167 |
2432 | 文史 | 湖北经济学院 | 496.101117177 |
2432 | 理工 | 湖北经济学院 | 490.095114183 |
2433 | 文史 | 吉首大学 | 472.092099162 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 465.086123175 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 449.096062174 |
2434 | 理工 | 湖南理工学院 | 445.065112183 |
2435 | 理工 | 湖南工学院 | 422.095068153 |
2436 | 文史 | 长沙学院 | 453.098088179 |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 443.103077184 |
2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 466.099085153 |
2441 | 理工 | 衡阳师范学院 | 430.079115147 |
2442 | 文史 | 邵阳学院 | 431.089098150 |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 414.075117143 |
2443 | 文史 | 怀化学院 | 430.085079173 |
2443 | 理工 | 怀化学院 | 395.106050162 |
2444 | 文史 | 湖南文理学院 | 447.086106162 |
2444 | 理工 | 湖南文理学院 | 427.092098149 |
2447 | 文史 | 湖南商学院 | 491.087093176 |
2447 | 理工 | 湖南商学院 | 471.118089181 |
2448 | 文史 | 湖南工程学院 | 464.082114168 |
2448 | 理工 | 湖南工程学院 | 434.093114139 |
2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 446.097103171 |
2449 | 理工 | 湖南城市学院 | 415.088100145 |
2451 | 文史 | 广东金融学院 | 515.097132189 |
2451 | 理工 | 广东金融学院 | 532.105133195 |
2452 | 文史 | 广东财经大学 | 529.104131177 |
