2018年重庆高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(理科)

更新于:2020年04月05日 投档线 >

2018年重庆高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(理科)

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1177 北京科技大学天津学院 15 理工类 平行志愿 489.196086099 448.178090078
1177 北京科技大学天津学院 4 理工类 首次征集 515.203077108 485.192089100
1206 天津理工大学 39 理工类 平行志愿 548.215104130 521.187088097
1206 天津理工大学 3 理工类 首次征集 521.173105139 512.209102107
1216 天津城建大学 52 理工类 平行志愿 528.198095099 504.160095121
1216 天津城建大学 3 理工类 首次征集 521.196099121 507.201094105
1221 天津医科大学临床医学院 24 理工类 平行志愿 558.184106135 500.214081093
1221 天津医科大学临床医学院 4 理工类 首次征集 507.180086110 479.169094093
1222 南开大学滨海学院 19 理工类 平行志愿 492.183089105 466.191080075
1222 南开大学滨海学院 2 理工类 首次征集 478.166095113 461.156087082
1239 天津外国语大学滨海外事学院 5 理工类 平行志愿 473.168088106 440.134107090
1239 天津外国语大学滨海外事学院 3 理工类 首次征集 478.186081111 466.165095089
1301 河北工程大学 27 理工类 平行志愿 517.217085122 504.189097103
1301 河北工程大学 1 理工类 首次征集 509.211092103 509.211092103
1304 华北理工大学 27 理工类 平行志愿 548.197097116 510.227090092
1304 华北理工大学 2 理工类 首次征集 516.184086111 501.152099127
1305 河北师范大学 13 理工类 平行志愿 541.195092115 518.192088104
1305 河北师范大学 1 理工类 首次征集 523.238091113 523.238091113
1306 邯郸学院 8 理工类 平行志愿 479.186093112 437.192087094
1306 邯郸学院 1 理工类 首次征集 492.181091089 492.181091089
1310 华北科技学院 77 理工类 平行志愿 515.186108102 488.177097103
1310 华北科技学院 2 理工类 首次征集 506.206073122 503.217078108
1342 河北环境工程学院 12 理工类 平行志愿 494.193105109 438.180091109
1342 河北环境工程学院 1 理工类 首次征集 484.212086114 484.212086114
1355 河北工业大学城市学院 29 理工类 平行志愿 473.190081092 439.174080084
1355 河北工业大学城市学院 1 理工类 首次征集 473.236082092 473.236082092
1358 河北医科大学 9 理工类 平行志愿 540.198110098 509.197089087
1358 河北医科大学 1 理工类 首次征集 511.204073101 511.204073101
1361 衡水学院 5 理工类 平行志愿 480.181088090 439.152081080
1361 衡水学院 3 理工类 首次征集 483.182081089 481.173080090
1381 唐山师范学院 9 理工类 平行志愿 494.204087111 441.163105097
1381 唐山师范学院 1 理工类 首次征集 491.183088105 491.183088105
1386 河北经贸大学 17 理工类 平行志愿 523.192094127 447.157082119
1386 河北经贸大学 1 理工类 首次征集 479.177074102 479.177074102
1390 河北东方学院 3 理工类 平行志愿 473.181083099 461.181100065
1390 河北东方学院 3 理工类 首次征集 462.180080107 448.179097104
1391 承德医学院 3 理工类 平行志愿 533.192107100 439.147083097
1391 承德医学院 3 理工类 首次征集 484.195090098 480.160079104
1401 太原科技大学 47 理工类 平行志愿 515.225082118 498.209093091
1401 太原科技大学 1 理工类 首次征集 515.192098093 515.192098093
1405 山西医科大学 54 理工类 平行志愿 583.227097128 520.174098124
1405 山西医科大学 2 理工类 首次征集 510.201093096 508.194095110
1406 山西大同大学 22 理工类 平行志愿 519.186104121 476.181083086
1406 山西大同大学 3 理工类 首次征集 533.217095132 508.191081107
1439 长治医学院 31 理工类 平行志愿 545.229097125 514.202086105
1439 长治医学院 2 理工类 首次征集 513.212098107 510.199088096
1445 晋中学院 19 理工类 平行志愿 487.180089103 471.176095121
1445 晋中学院 1 理工类 首次征集 491.188107094 491.188107094
1446 太原工业学院 47 理工类 平行志愿 497.177106098 475.183085101
1446 太原工业学院 3 理工类 首次征集 515.214088086 491.179092102
1449 山西中医药大学 13 理工类 平行志愿 514.202097098 454.174078105
1449 山西中医药大学 3 理工类 首次征集 519.233097089 511.214075111
1505 内蒙古工业大学 50 理工类 平行志愿 521.178100109 479.184088082
1505 内蒙古工业大学 1 理工类 首次征集 499.190087115 499.190087115
2104 沈阳理工大学 55 理工类 平行志愿 537.210087104 501.209098107
2104 沈阳理工大学 2 理工类 首次征集 521.190079128 512.239099111
2112 大连工业大学 3 理工类 平行志愿 511.194082124 462.176088097
2112 大连工业大学 1 理工类 首次征集 510.188083111 510.188083111
2117 锦州医科大学 14 理工类 平行志愿 580.246103107 523.226088098
2117 锦州医科大学 1 理工类 首次征集 493.181078118 493.181078118
2126 辽宁科技学院 8 理工类 平行志愿 481.207080073 466.206091099
2126 辽宁科技学院 2 理工类 首次征集 494.192097125 486.197093090
2129 渤海大学 3 理工类 平行志愿 515.174100107 473.157075114
2129 渤海大学 1 理工类 首次征集 523.187088112 523.187088112
2178 大连海洋大学 22 理工类 平行志愿 513.180102113 498.179086115
2178 大连海洋大学 1 理工类 首次征集 483.184084102 483.184084102
2189 沈阳医学院 12 理工类 平行志愿 548.216096105 510.226098088
2189 沈阳医学院 1 理工类 首次征集 513.192087118 513.192087118
2196 辽宁何氏医学院 10 理工类 平行志愿 495.185084114 470.161093105
2196 辽宁何氏医学院 2 理工类 首次征集 432.147084110 428.159071093
2204 东北电力大学 28 理工类 平行志愿 527.195107090 508.210082131
2204 东北电力大学 1 理工类 首次征集 579.240091140 579.240091140
2209 通化师范学院 11 理工类 平行志愿 501.184112097 478.162099085
2209 通化师范学院 1 理工类 首次征集 509.190079124 509.190079124
2211 长春师范大学 12 理工类 平行志愿 520.227093103 504.183094103
2211 长春师范大学 1 理工类 首次征集 483.186092094 483.186092094
2215 长春大学 15 理工类 平行志愿 516.188102104 501.178095127
2215 长春大学 1 理工类 首次征集 501.198092106 501.198092106
2216 长春工程学院 67 理工类 平行志愿 534.212082132 475.203084084
2216 长春工程学院 1 理工类 首次征集 481.163097098 481.163097098
2235 长春工业大学人文信息学院 2 理工类 平行志愿 447.136092101 428.152091072
2235 长春工业大学人文信息学院 7 理工类 首次征集 455.171095080 434.166086100
2243 北华大学 30 理工类 平行志愿 520.184106106 501.190086092
2243 北华大学 4 理工类 首次征集 512.197094094 508.191086115
2246 吉林医药学院 22 理工类 平行志愿 538.223087114 507.189096098
2246 吉林医药学院 1 理工类 首次征集 491.200083111 491.200083111
2250 长春科技学院 10 理工类 平行志愿 494.199081122 439.170080085
2250 长春科技学院 1 理工类 首次征集 471.185091099 471.185091099
2257 北华大学 2 理工类 平行志愿 471.178075126 460.178088123
2257 北华大学 2 理工类 首次征集 498.199088114 480.170083113
2264 长春工程学院 3 理工类 平行志愿 452.180076092 438.137096101
2264 长春工程学院 5 理工类 首次征集 475.170089104 440.137102085
2304 黑龙江科技大学 75 理工类 平行志愿 510.196108094 489.198089121
2304 黑龙江科技大学 5 理工类 首次征集 505.191090106 493.173089123
2309 哈尔滨医科大学 8 理工类 平行志愿 551.213101127 522.205085113
2309 哈尔滨医科大学 2 理工类 首次征集 512.208082114 511.210087093
2312 哈尔滨师范大学 18 理工类 平行志愿 532.193089124 509.196092100
2312 哈尔滨师范大学 1 理工类 首次征集 517.195085120 517.195085120
2314 佳木斯大学 56 理工类 平行志愿 505.182097102 482.177086094
2314 佳木斯大学 4 理工类 首次征集 513.198097094 491.188084108
2350 绥化学院 14 理工类 平行志愿 481.203079093 430.157079082
2350 绥化学院 10 理工类 首次征集 501.200087137 485.176089098
2352 齐齐哈尔医学院 22 理工类 平行志愿 534.219086113 510.180084121
2352 齐齐哈尔医学院 1 理工类 首次征集 526.216085117 526.216085117
3130 上海第二工业大学 11 理工类 平行志愿 525.209084112 517.197084120
3130 上海第二工业大学 1 理工类 首次征集 506.193091104 506.193091104
3178 上海外国语大学贤达经济人文学院 2 理工类 平行志愿 492.167094108 477.161090093
3178 上海外国语大学贤达经济人文学院 1 理工类 首次征集 473.156098097 473.156098097
3209 常州大学 12 理工类 平行志愿 518.209082117 498.183090085
3209 常州大学 1 理工类 首次征集 573.250091109 573.250091109
3212 金陵科技学院 11 理工类 平行志愿 512.193100102 498.206086091
3212 金陵科技学院 1 理工类 首次征集 489.192089101 489.192089101
3225 常州工学院 5 理工类 平行志愿 494.160102093 434.190079099
3225 常州工学院 5 理工类 首次征集 509.213091089 498.200087107
3242 无锡太湖学院 6 理工类 平行志愿 454.160089113 449.176078094
3242 无锡太湖学院 8 理工类 首次征集 491.173092111 436.154083072
3261 常熟理工学院 21 理工类 平行志愿 511.203085117 485.189072109
3261 常熟理工学院 1 理工类 首次征集 496.200086094 496.200086094
3270 江苏大学京江学院 13 理工类 平行志愿 475.169091103 443.140098114
3270 江苏大学京江学院 2 理工类 首次征集 482.182075109 472.195096103
3343 温州大学瓯江学院 9 理工类 平行志愿 453.152081102 432.137090074
3343 温州大学瓯江学院 1 理工类 首次征集 451.169094093 451.169094093
3403 安徽工业大学 29 理工类 平行志愿 525.207086117 512.211083124
3403 安徽工业大学 2 理工类 首次征集 542.211086122 513.216085102
3408 安徽科技学院 14 理工类 平行志愿 494.202085104 474.203098073
3408 安徽科技学院 1 理工类 首次征集 482.177092086 482.177092086
3423 安徽建筑大学 30 理工类 平行志愿 525.207095108 504.210085115
3423 安徽建筑大学 1 理工类 首次征集 515.208070106 515.208070106
3430 淮南师范学院 18 理工类 平行志愿 508.187096094 478.184097088
3430 淮南师范学院 2 理工类 首次征集 495.222090100 493.202095121
3435 安徽建筑大学城市建设学院 11 理工类 平行志愿 472.177098094 428.146091091
3435 安徽建筑大学城市建设学院 9 理工类 首次征集 478.193082116 462.162083114
3440 安徽师范大学 7 理工类 平行志愿 561.219098120 525.240089108
3440 安徽师范大学 1 理工类 首次征集 516.187099102 516.187099102
3510 集美大学 11 理工类 平行志愿 554.218077129 521.195098113
3510 集美大学 1 理工类 首次征集 564.210094125 564.210094125
3511 厦门大学嘉庚学院 25 理工类 平行志愿 516.186088110 467.166098084
3511 厦门大学嘉庚学院 3 理工类 首次征集 473.183096099 453.164090086
3540 福州外语外贸学院 9 理工类 平行志愿 459.141083100 428.129083091
3540 福州外语外贸学院 1 理工类 首次征集 433.163077079 433.163077079
3577 龙岩学院 9 理工类 平行志愿 482.182082086 473.171095086
3577 龙岩学院 1 理工类 首次征集 481.217094100 481.217094100
3584 闽江学院 3 理工类 平行志愿 500.210082099 492.202080101
3584 闽江学院 2 理工类 首次征集 512.171080126 499.191090087
3592 武夷学院 2 理工类 平行志愿 463.163075091 444.138102073
3592 武夷学院 3 理工类 首次征集 480.175081107 453.188089070
3607 江西中医药大学 18 理工类 平行志愿 561.227100104 514.219095093
3607 江西中医药大学 5 理工类 首次征集 533.217095102 505.200087098
3608 赣南医学院 22 理工类 平行志愿 579.231085131 504.204097114
3608 赣南医学院 3 理工类 首次征集 528.211091104 508.167099125
3610 上饶师范学院 9 理工类 平行志愿 490.185102097 480.193071113
3610 上饶师范学院 1 理工类 首次征集 498.189099098 498.189099098
3618 宜春学院 7 理工类 平行志愿 539.201096114 479.161089096
3618 宜春学院 1 理工类 首次征集 515.231086099 515.231086099
3620 南昌大学科学技术学院 2 理工类 平行志愿 463.145098084 448.158086089
3620 南昌大学科学技术学院 1 理工类 首次征集 465.156087105 465.156087105
3623 江西理工大学应用科学学院 8 理工类 平行志愿 465.186091101 428.157073080
3623 江西理工大学应用科学学院 1 理工类 首次征集 457.194080096 457.194080096
3629 景德镇学院 3 理工类 平行志愿 473.195081095 444.177081116
3629 景德镇学院 1 理工类 首次征集 481.174087104 481.174087104
3636 南昌理工学院 11 理工类 平行志愿 478.147093116 462.183097095
3636 南昌理工学院 1 理工类 首次征集 476.185082118 476.185082118
3638 江西应用科技学院 3 理工类 首次征集 469.167084084 461.174099072
3657 江西工程学院 7 理工类 平行志愿 473.185098112 435.177088090
3657 江西工程学院 4 理工类 首次征集 492.208084106 475.182086092
3679 江西财经大学现代经济管理学院 10 理工类 平行志愿 476.176085105 453.180089096
3706 山东建筑大学 20 理工类 平行志愿 529.183108111 506.161093125
3706 山东建筑大学 1 理工类 首次征集 508.203089107 508.203089107
3714 山东交通学院 21 理工类 平行志愿 515.196093110 474.218078127
3714 山东交通学院 1 理工类 首次征集 493.177087110 493.177087110
3715 山东工商学院 20 理工类 平行志愿 510.180103103 495.178086112
3715 山东工商学院 1 理工类 首次征集 498.216082118 498.216082118
3730 山东现代学院 3 理工类 平行志愿 465.161100082 429.150089099
3730 山东现代学院 4 理工类 首次征集 478.148090111 473.165093111
3731 青岛黄海学院 23 理工类 平行志愿 455.179082097 431.185079112
3731 青岛黄海学院 2 理工类 首次征集 470.164087092 439.144076090
3732 青岛理工大学 57 理工类 平行志愿 550.223096107 516.181102093
3732 青岛理工大学 3 理工类 首次征集 509.231080101 485.182093106
3739 山东理工大学 28 理工类 平行志愿 521.212097123 511.195086116
3739 山东理工大学 1 理工类 首次征集 518.247110102 518.247110102
3742 山东农业大学 33 理工类 平行志愿 532.244096104 504.186097100
3742 山东农业大学 1 理工类 首次征集 595.238104139 595.238104139
3745 鲁东大学 20 理工类 平行志愿 518.195094099 501.178095117
3745 鲁东大学 1 理工类 首次征集 493.192095092 493.192095092
3759 齐鲁医药学院 10 理工类 平行志愿 501.179102117 481.178088097
3759 齐鲁医药学院 1 理工类 首次征集 485.194091128 485.194091128
3766 齐鲁理工学院 4 理工类 平行志愿 470.219088109 439.157100086
3766 齐鲁理工学院 6 理工类 首次征集 477.192082104 430.158084082
3772 山东英才学院 7 理工类 平行志愿 479.180091084 430.168079097
3772 山东英才学院 5 理工类 首次征集 479.154087122 450.174085103
3796 山东中医药大学 5 理工类 平行志愿 570.219110113 510.204086120
3796 山东中医药大学 2 理工类 首次征集 537.202087114 519.165094121
4109 河南中医药大学 4 理工类 平行志愿 535.186102127 514.208084127
4109 河南中医药大学 2 理工类 首次征集 527.168101106 518.214092094
4116 南阳理工学院 30 理工类 平行志愿 499.193083109 483.200084103
4116 南阳理工学院 1 理工类 首次征集 493.174095115 493.174095115
4164 河南财经政法大学 8 理工类 平行志愿 534.203101111 509.183094107
4164 河南财经政法大学 1 理工类 首次征集 525.199101118 525.199101118
4167 河南工程学院 12 理工类 平行志愿 507.230091110 469.164096096
4167 河南工程学院 1 理工类 首次征集 478.180088096 478.180088096
4169 信阳师范学院 3 理工类 平行志愿 479.185082106 446.181082118
4169 信阳师范学院 2 理工类 首次征集 517.215067114 493.185102093
4185 南阳理工学院 8 理工类 平行志愿 484.177086092 455.159092092
4185 南阳理工学院 1 理工类 首次征集 481.195087094 481.195087094
4250 武汉生物工程学院 10 理工类 平行志愿 488.192087110 473.180075111
4250 武汉生物工程学院 4 理工类 首次征集 489.192097078 482.185085088
4292 长江大学工程技术学院 5 理工类 平行志愿 463.182084082 451.178093095
4292 长江大学工程技术学院 1 理工类 首次征集 440.143095081 440.143095081
4294 湖北大学知行学院 7 理工类 平行志愿 458.173088097 448.146091091
4302 吉首大学 11 理工类 平行志愿 535.181096122 513.194096106
4302 吉首大学 1 理工类 首次征集 506.188096102 506.188096102
4328 湖南医药学院 12 理工类 平行志愿 530.229081126 518.190088126
4353 湖南工程学院应用技术学院 5 理工类 平行志愿 461.209077113 440.174078080
4353 湖南工程学院应用技术学院 1 理工类 首次征集 474.169097102 474.169097102
4362 湖南文理学院芙蓉学院 4 理工类 平行志愿 461.161100090 455.176085085
4368 长沙医学院 14 理工类 平行志愿 521.203094118 504.191086102
4368 长沙医学院 2 理工类 首次征集 539.208087124 534.220084127
4386 长沙学院 19 理工类 平行志愿 508.217085103 492.172087108
4386 长沙学院 1 理工类 首次征集 500.195087112 500.195087112
4405 广东海洋大学 29 理工类 平行志愿 522.232090109 503.196108111
4405 广东海洋大学 1 理工类 首次征集 522.208086118 522.208086118
4464 广东工业大学华立学院 6 理工类 平行志愿 463.218072099 433.170098093
4464 广东工业大学华立学院 1 理工类 首次征集 475.169091093 475.169091093
4501 广西科技大学 33 理工类 平行志愿 526.218087121 500.218081106
4501 广西科技大学 2 理工类 首次征集 498.184072113 493.189093119
4504 广西师范大学 44 理工类 平行志愿 547.224095099 521.211101095
4504 广西师范大学 4 理工类 首次征集 521.201093129 519.192085109
4511 广西科技师范学院 25 理工类 平行志愿 510.206083113 479.196072111
4511 广西科技师范学院 1 理工类 首次征集 494.169095096 494.169095096
4512 桂林航天工业学院 23 理工类 平行志愿 494.163086113 478.177081103
4512 桂林航天工业学院 1 理工类 首次征集 507.179092104 507.179092104
4538 广西中医药大学 14 理工类 平行志愿 526.195088115 514.176088125
4538 广西中医药大学 1 理工类 首次征集 502.189087097 502.189087097
4539 广西师范学院 19 理工类 平行志愿 519.245095128 485.183080109
4539 广西师范学院 1 理工类 首次征集 498.179085108 498.179085108
4544 钦州学院 8 理工类 平行志愿 502.194083128 474.182085092
4544 钦州学院 2 理工类 首次征集 477.228074131 471.175095073
4550 桂林电子科技大学信息科技学院 35 理工类 平行志愿 506.180094102 428.167078078
4550 桂林电子科技大学信息科技学院 1 理工类 首次征集 444.193109087 444.193109087
4566 右江民族医学院 13 理工类 平行志愿 527.184095109 436.177082078
4566 右江民族医学院 2 理工类 首次征集 508.202094102 504.227089107
4614 海南医学院 32 理工类 平行志愿 565.221108104 511.182095124
4614 海南医学院 3 理工类 首次征集 520.198100101 494.198083099
4615 三亚学院 9 理工类 平行志愿 485.195082104 457.180090094
4615 三亚学院 1 理工类 首次征集 459.135103094 459.135103094
5007 重庆师范大学 650 理工类 平行志愿 562.229090112 519.196092115
5007 重庆师范大学 30 理工类 首次征集 548.232083111 521.190084122
5009 重庆三峡学院 1780 理工类 平行志愿 532.204094106 482.184080105
5009 重庆三峡学院 43 理工类 首次征集 526.214095090 493.218087078
5011 四川外国语大学 449 理工类 平行志愿 572.225101107 517.158113118
5011 四川外国语大学 7 理工类 首次征集 524.210084098 516.230086119
5015 重庆理工大学 271 理工类 平行志愿 539.221099099 514.193109090
5015 重庆理工大学 8 理工类 首次征集 550.221082115 517.230088119
5016 重庆工商大学 893 理工类 平行志愿 549.233076115 514.186088115
5016 重庆工商大学 8 理工类 首次征集 526.196103099 518.179099102
5019 重庆人文科技学院 1208 理工类 平行志愿 523.206095099 446.187087094
5019 重庆人文科技学院 196 理工类 首次征集 509.183085124 450.153093101
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 666 理工类 平行志愿 503.195083087 440.138088094
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 68 理工类 首次征集 537.186094115 464.177089084
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 864 理工类 平行志愿 491.170088100 441.145090085
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 50 理工类 首次征集 485.172079111 441.183079069
5022 重庆工商大学融智学院 1025 理工类 平行志愿 519.199087112 457.181084090
5022 重庆工商大学融智学院 68 理工类 首次征集 502.189082118 454.195081082
5024 重庆工商大学 105 理工类 平行志愿 531.209093098 510.177098102
5024 重庆工商大学 1 理工类 首次征集 513.193086103 513.193086103
5075 重庆理工大学 169 理工类 平行志愿 568.225087119 521.192088121
5108 成都信息工程大学 62 理工类 平行志愿 544.187104113 524.206099121
5108 成都信息工程大学 2 理工类 首次征集 563.215099120 548.234094122
5113 西南医科大学 17 理工类 平行志愿 537.189097113 516.204088105
5113 西南医科大学 1 理工类 首次征集 509.229089104 509.229089104
5114 成都中医药大学 80 理工类 平行志愿 552.206094116 517.180099105
5114 成都中医药大学 1 理工类 首次征集 516.211083101 516.211083101
5115 川北医学院 129 理工类 平行志愿 594.232093135 532.205084122
5115 川北医学院 8 理工类 首次征集 561.221101114 517.205111103
5118 绵阳师范学院 20 理工类 平行志愿 531.229081098 511.210085111
5118 绵阳师范学院 1 理工类 首次征集 506.206084116 506.206084116
5119 内江师范学院 37 理工类 平行志愿 511.194091110 487.182076105
5119 内江师范学院 1 理工类 首次征集 500.174086108 500.174086108
5120 宜宾学院 20 理工类 平行志愿 512.197095095 493.170095108
5120 宜宾学院 1 理工类 首次征集 504.187097103 504.187097103
5121 乐山师范学院 19 理工类 平行志愿 503.209079089 484.188081104
5121 乐山师范学院 1 理工类 首次征集 503.204082116 503.204082116
5123 成都体育学院 60 理工类 平行志愿 530.198105102 478.159090097
5123 成都体育学院 3 理工类 首次征集 501.185081125 480.182084104
5126 攀枝花学院 20 理工类 平行志愿 528.184100114 492.173088112
5126 攀枝花学院 3 理工类 首次征集 508.207089117 493.208086098
5133 成都文理学院 6 理工类 平行志愿 486.192081098 481.195081099
5133 成都文理学院 3 理工类 首次征集 496.191076093 491.210093098
5134 四川工商学院 7 理工类 平行志愿 492.205084111 480.145100112
5134 四川工商学院 1 理工类 首次征集 511.192094127 511.192094127
5135 四川外国语大学成都大学 59 理工类 平行志愿 514.189092102 476.167100095
5135 四川外国语大学成都大学 1 理工类 首次征集 486.190092096 486.190092096
5136 电子科技大学成都大学 104 理工类 平行志愿 510.192089100 469.188088073
5136 电子科技大学成都大学 7 理工类 首次征集 478.192089101 470.172087092
5137 四川文理学院 9 理工类 平行志愿 503.192086091 494.184089120
5137 四川文理学院 1 理工类 首次征集 506.181081135 506.181081135
5179 阿坝师范学院 18 理工类 平行志愿 497.183087103 481.173092116
5179 阿坝师范学院 1 理工类 首次征集 487.165096114 487.165096114
5180 成都大学 32 理工类 平行志愿 540.198087126 510.258099112
5180 成都大学 1 理工类 首次征集 515.218091095 515.218091095
5182 成都师范学院 14 理工类 平行志愿 523.197087114 506.196094088
5182 成都师范学院 1 理工类 首次征集 493.203086107 493.203086107
5190 西南财经大学天府学院 84 理工类 平行志愿 504.208089093 467.152089121
5190 西南财经大学天府学院 5 理工类 首次征集 519.194091112 481.161091110
5191 四川大学锦江学院 66 理工类 平行志愿 512.195085099 469.149096092
5191 四川大学锦江学院 2 理工类 首次征集 495.188072115 474.180098099
5192 四川文化艺术学院 3 理工类 平行志愿 470.171082106 435.150085078
5192 四川文化艺术学院 1 理工类 首次征集 459.147098099 459.147098099
5202 贵州医科大学 22 理工类 平行志愿 589.226102125 538.230087091
5202 贵州医科大学 6 理工类 首次征集 568.224098121 532.203089116
5203 遵义医学院 34 理工类 平行志愿 578.228096126 524.203091110
5203 遵义医学院 2 理工类 首次征集 509.223095115 508.212087114
5204 贵阳中医学院 16 理工类 平行志愿 547.207092121 518.219090085
5204 贵阳中医学院 1 理工类 首次征集 539.196094120 539.196094120
5206 遵义师范学院 14 理工类 平行志愿 506.180095105 484.165098088
5208 贵州财经大学 7 理工类 平行志愿 519.212085119 463.144079105
5208 贵州财经大学 1 理工类 首次征集 493.184092110 493.184092110
5209 贵州民族大学 5 理工类 平行志愿 515.207090099 503.181089107
5209 贵州民族大学 1 理工类 首次征集 517.216080108 517.216080108
5211 贵州财经大学商务学院 6 理工类 平行志愿 476.156093110 457.170082096
5211 贵州财经大学商务学院 2 理工类 首次征集 480.193081091 480.158100100
5213 遵义医学院医学与科技学院 18 理工类 平行志愿 521.218095124 491.181086111
5213 遵义医学院医学与科技学院 2 理工类 首次征集 479.203089096 479.197078113
5229 贵州医科大学神奇民族医药学院 6 理工类 平行志愿 520.214085116 495.187076111
5229 贵州医科大学神奇民族医药学院 1 理工类 首次征集 499.184082101 499.184082101
5236 铜仁学院 14 理工类 平行志愿 499.166087100 480.175081105
5236 铜仁学院 2 理工类 首次征集 489.192101092 482.179091101
5238 贵州工程应用技术学院 6 理工类 平行志愿 486.195077114 476.169085113
5239 贵州商学院 8 理工类 平行志愿 498.173084115 481.165088112
5239 贵州商学院 2 理工类 首次征集 498.197090088 495.193076100
5249 贵州理工学院 31 理工类 平行志愿 519.229084128 487.188093101
5249 贵州理工学院 1 理工类 首次征集 490.200091116 490.200091116
5302 昆明理工大学 75 理工类 平行志愿 556.196099112 520.229072110
5302 昆明理工大学 10 理工类 首次征集 511.223083104 475.173093091
5304 西南林业大学 63 理工类 平行志愿 520.208096079 507.203097102
5304 西南林业大学 2 理工类 首次征集 516.196086100 513.190088112
5305 大理大学 37 理工类 平行志愿 558.222109095 516.185093106
5305 大理大学 3 理工类 首次征集 520.210086131 508.191078114
5310 玉溪师范学院 5 理工类 平行志愿 500.186094096 488.164093107
5310 玉溪师范学院 1 理工类 首次征集 496.186091110 496.186091110
5313 云南大学滇池学院 16 理工类 平行志愿 474.161098088 442.174079095
5313 云南大学滇池学院 11 理工类 首次征集 468.175087111 442.204085104
5318 昆明学院 18 理工类 平行志愿 515.207087104 491.200093127
5318 昆明学院 2 理工类 首次征集 503.192094118 499.203083113
5327 云南师范大学文理学院 14 理工类 平行志愿 478.185078089 446.146099092
5327 云南师范大学文理学院 4 理工类 首次征集 461.211078099 442.152095096
5330 云南财经大学 71 理工类 平行志愿 547.227085127 511.182093104
5330 云南财经大学 2 理工类 首次征集 510.191100097 504.195090089
5337 红河学院 21 理工类 平行志愿 493.197084097 476.173088094
5351 昆明医科大学 11 理工类 平行志愿 595.252097116 554.214094126
5351 昆明医科大学 2 理工类 首次征集 519.205092108 514.205085118
5352 云南中医学院 16 理工类 平行志愿 533.217090107 510.189091117
5352 云南中医学院 1 理工类 首次征集 506.187086125 506.187086125
5401 西藏大学 25 理工类 平行志愿 537.205093102 507.176095099
5401 西藏大学 1 理工类 首次征集 519.217079117 519.217079117
5402 西藏民族大学 13 理工类 平行志愿 497.192094095 479.163098097
5402 西藏民族大学 4 理工类 首次征集 485.178092107 478.190106083
6105 西安工业大学 21 理工类 平行志愿 522.226080099 510.183098113
6105 西安工业大学 1 理工类 首次征集 503.198080114 503.198080114
6134 西安翻译学院 2 理工类 平行志愿 463.179094088 462.142091102
6134 西安翻译学院 2 理工类 首次征集 470.153096101 428.141096094
6156 西安医学院 8 理工类 平行志愿 552.210093121 538.200097124
6156 西安医学院 1 理工类 首次征集 507.174101100 507.174101100
6173 陕西中医药大学 11 理工类 平行志愿 544.224082119 519.193087111
6173 陕西中医药大学 1 理工类 首次征集 521.220091096 521.220091096
6184 商洛学院 4 理工类 平行志愿 502.171102098 478.203081097
6199 渭南师范学院 1 理工类 首次征集 457.155080093 457.155080093
6204 天水师范学院 6 理工类 平行志愿 482.208075129 477.172086089
6204 天水师范学院 1 理工类 首次征集 489.203074111 489.203074111
6206 兰州财经大学 18 理工类 平行志愿 517.202106092 505.204093123
6206 兰州财经大学 1 理工类 首次征集 514.187087108 514.187087108
6207 西北民族大学 49 理工类 平行志愿 514.190089107 483.188106097
6207 西北民族大学 4 理工类 首次征集 499.192091095 492.173076117
6217 西北师范大学 16 理工类 平行志愿 541.212083137 526.227088102
6217 西北师范大学 2 理工类 首次征集 522.219093128 513.198102089
6220 兰州理工大学技术工程学院 5 理工类 平行志愿 452.154076120 429.153076094
6220 兰州理工大学技术工程学院 7 理工类 首次征集 482.202093116 453.212084079
6222 甘肃中医药大学 13 理工类 平行志愿 522.187091112 510.170097118
6222 甘肃中医药大学 1 理工类 首次征集 508.179088119 508.179088119
6228 西北民族大学(只招少数民族) 70 理工类 平行志愿 503.199083091 469.169097086
6228 西北民族大学(只招少数民族) 1 理工类 首次征集 503.176104100 503.176104100
6229 甘肃医学院 4 理工类 平行志愿 516.221078095 512.216089108
6229 甘肃医学院 1 理工类 首次征集 523.211079116 523.211079116
6304 青海师范大学 19 理工类 平行志愿 514.189088110 492.173095121
6304 青海师范大学 1 理工类 首次征集 490.217079102 490.217079102
6306 青海大学昆仑学院 7 理工类 平行志愿 445.185083121 429.173084089
6306 青海大学昆仑学院 1 理工类 首次征集 460.175080096 460.175080096
6404 宁夏师范学院 3 理工类 平行志愿 480.189094114 474.186084069
6404 宁夏师范学院 1 理工类 首次征集 481.168086119 481.168086119
6405 宁夏理工学院 44 理工类 平行志愿 482.177073101 455.152073113
6405 宁夏理工学院 4 理工类 首次征集 475.185086081 469.176098072
6413 北方民族大学(只招少数民族) 97 理工类 平行志愿 509.198091102 468.153101091
6413 北方民族大学(只招少数民族) 2 理工类 首次征集 504.198089100 489.220086111
6508 新疆大学科学技术学院 14 理工类 平行志愿 455.178087086 429.157090050
6508 新疆大学科学技术学院 11 理工类 首次征集 479.190087102 460.181075121
