2018年陕西高考招生本科三本最低录取投档分数线统计表公布(理科)

更新于:2020年04月05日 投档线 > 高考分数线 > 陕西高考 >

2018年陕西高考招生本科三本最低录取投档分数线统计表公布(理科)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1060 北京邮电大学世纪学院 1 1 437 77219
2 理工 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 25 17 332 134965
3 理工 1220 河北工业大学城市学院 27 27 416 91219
4 理工 1221 天津外国语大学滨海外事学院 9 9 412 93735
5 理工 1223 天津商业大学宝德学院 19 19 383 110838
6 理工 1224 天津医科大学临床医学院 11 11 431 81616
7 理工 1225 南开大学滨海学院 15 15 424 86252
8 理工 1227 天津理工大学中环信息学院 51 51 384 110222
9 理工 1228 北京科技大学天津学院 44 44 403 99263
10 理工 1229 天津大学仁爱学院 96 96 408 96317
11 理工 1230 天津财经大学珠江学院 18 18 411 94057
12 理工 1301 天津天狮学院 35 35 371 116899
13 理工 1433 河北大学工商学院 20 20 424 86120
14 理工 1434 华北理工大学轻工学院 95 95 352 125995
15 理工 1435 河北科技大学理工学院 66 66 415 91929
16 理工 1437 河北经贸大学经济管理学院 10 10 420 88597
17 理工 1438 河北医科大学临床学院 10 10 427 84040
18 理工 1439 华北电力大学科技学院 48 48 413 93118
19 理工 1440 河北工程大学科信学院 60 60 407 97022
20 理工 1441 燕山大学里仁学院 26 26 427 84215
21 理工 1442 石家庄铁道大学四方学院 9 9 418 89733
22 理工 1443 河北地质大学华信学院 36 35 336 133335
23 理工 1445 华北理工大学冀唐学院 45 45 426 84553
24 理工 1446 中国地质大学长城学院 35 35 358 123123
25 理工 1447 燕京理工学院 19 19 394 104475
26 理工 1448 北京中医药大学东方学院 34 34 418 90020
27 理工 1449 北京交通大学海滨学院 42 42 411 94156
28 理工 1545 河北外国语学院 10 10 391 106256
29 理工 1563 河北东方学院 2 2 402 99675
30 理工 1617 山西大学商务学院 12 12 405 98069
31 理工 1618 太原理工大学现代科技学院 64 64 378 113203
32 理工 1619 山西农业大学信息学院 60 60 368 118401
33 理工 1621 中北大学信息商务学院 2 2 375 114845
34 理工 1624 山西财经大学华商学院 9 9 406 97249
35 理工 1727 山西工商学院 6 6 381 111908
36 理工 2033 辽宁对外经贸学院 26 26 332 135150
37 理工 2039 大连理工大学城市学院 50 50 382 111394
38 理工 2042 沈阳工学院 81 81 337 132753
39 理工 2044 大连科技学院 32 32 369 117848
40 理工 2045 沈阳城市建设学院 46 43 332 135106
41 理工 2048 大连医科大学中山学院 10 10 416 90941
42 理工 2049 锦州医科大学医疗学院 25 25 419 89448
43 理工 2050 辽宁师范大学海华学院 8 8 346 128673
44 理工 2052 大连财经学院 15 15 400 100929
45 理工 2053 沈阳城市学院 19 19 337 133097
46 理工 2057 辽宁中医药大学杏林学院 24 24 406 97547
47 理工 2058 辽宁何氏医学院 34 34 364 120560
48 理工 2059 沈阳科技学院 41 34 332 135012
49 理工 2060 大连东软信息学院 32 32 368 118661
50 理工 2061 辽宁财贸学院 25 25 334 133982
51 理工 2225 长春工业大学人文信息学院 37 37 334 134014
52 理工 2226 长春理工大学光电信息学院 92 92 346 128602
53 理工 2227 长春财经学院 74 74 356 124405
54 理工 2228 吉林建筑大学城建学院 64 64 339 131814
55 理工 2229 长春建筑学院 10 10 342 130461
56 理工 2230 长春科技学院 22 18 333 134619
57 理工 2232 吉林师范大学博达学院 40 40 402 99768
58 理工 2233 长春大学旅游学院 36 22 332 135095
59 理工 2234 东北师范大学人文学院 10 10 392 105712
60 理工 2423 黑龙江东方学院 15 9 332 134937
61 理工 2426 黑龙江财经学院 21 16 337 133013
62 理工 2427 哈尔滨石油学院 10 5 334 133937
63 理工 2429 哈尔滨远东理工学院 40 33 332 135082
64 理工 2432 哈尔滨广厦学院 7 7 333 134630
65 理工 3044 东南大学成贤学院 24 24 422 87500
66 理工 3045 无锡太湖学院 47 46 349 127572
67 理工 3046 中国矿业大学徐海学院 26 26 400 101187
68 理工 3047 南京大学金陵学院 20 20 425 85485
69 理工 3048 南京理工大学紫金学院 31 31 418 89812
70 理工 3049 南京航空航天大学金城学院 23 23 412 93645
71 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 11 11 409 95449
72 理工 3057 南京信息工程大学滨江学院 6 6 417 90846
73 理工 3062 扬州大学广陵学院 16 16 399 101831
74 理工 3064 南京邮电大学通达学院 10 10 421 87937
75 理工 3067 常州大学怀德学院 23 23 366 119490
76 理工 3069 南京审计大学金审学院 6 6 424 85777
77 理工 3230 安徽财经大学商学院 6 6 422 87127
78 理工 3234 安徽建筑大学城市建设学院 24 15 337 133051
79 理工 3318 安徽文达信息工程学院 8 4 341 130963
80 理工 3431 青岛滨海学院 10 10 364 120317
81 理工 3441 烟台南山学院 16 16 393 105019
82 理工 3442 山东英才学院 19 19 377 113662
83 理工 3443 烟台大学文经学院 5 5 366 119395
84 理工 3444 青岛理工大学琴岛学院 21 21 395 103953
85 理工 3446 中国石油大学胜利学院 15 15 409 95621
86 理工 3447 山东科技大学泰山科技学院 16 16 378 113447
87 理工 3448 青岛工学院 19 19 345 129528
88 理工 3449 青岛农业大学海都学院 16 16 399 101790
89 理工 3450 齐鲁理工学院 13 13 341 131294
90 理工 3451 山东财经大学东方学院 18 12 338 132326
91 理工 3453 聊城大学东昌学院 27 27 378 113580
92 理工 3454 济南大学泉城学院 25 25 387 108222
93 理工 3503 齐鲁医药学院 14 14 423 86724
94 理工 3536 青岛恒星科技学院 2 2 351 126545
95 理工 3540 青岛黄海学院 3 3 352 126093
96 理工 3544 山东协和学院 17 17 401 100474
97 理工 4027 上海杉达学院 8 8 411 93961
98 理工 4031 上海建桥学院 5 5 410 95002
99 理工 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 384 110183
100 理工 4220 浙江万里学院 90 90 378 113284
101 理工 4231 浙江工业大学之江学院 6 6 390 106528
102 理工 4240 杭州师范大学钱江学院 13 13 405 98057
103 理工 4244 浙江工商大学杭州商学院 6 6 408 96411
104 理工 4245 嘉兴学院南湖学院 5 5 371 116811
105 理工 4246 中国计量大学现代科技学院 7 7 415 91833
106 理工 4249 同济大学浙江学院 42 42 400 100888
107 理工 4250 上海财经大学浙江学院 8 8 414 92167
108 理工 4332 宁波大红鹰学院 13 13 348 127955
109 理工 4415 江西科技学院 18 18 339 132003
110 理工 4419 南昌大学科学技术学院 33 33 371 117139
111 理工 4420 南昌大学共青学院 13 13 343 130057
112 理工 4421 华东交通大学理工学院 29 29 391 106406
113 理工 4422 东华理工大学长江学院 20 20 345 129384
114 理工 4423 南昌航空大学科技学院 26 26 392 105694
115 理工 4424 江西理工大学应用科学学院 27 27 362 121336
116 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 18 18 352 126208
117 理工 4427 江西中医药大学科技学院 23 23 423 87015
118 理工 4428 江西师范大学科学技术学院 5 5 394 104699
119 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 6 6 415 91513
120 理工 4510 江西工程学院 6 6 357 123741
121 理工 4511 南昌理工学院 21 21 397 102631
122 理工 4530 南昌工学院 9 9 353 125487
123 理工 4620 福建师范大学闽南科技学院 4 4 339 132035
124 理工 4622 厦门工学院 64 64 343 130126
125 理工 4623 阳光学院 15 15 333 134486
126 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 38 38 422 87390
127 理工 4625 福州大学至诚学院 62 62 377 114004
128 理工 4626 集美大学诚毅学院 31 31 395 103834
129 理工 4719 厦门华厦学院 7 7 340 131632
130 理工 4725 福州外语外贸学院 14 14 339 131969
131 理工 4729 泉州信息工程学院 10 10 341 131095
132 理工 5033 武汉东湖学院 18 18 396 103265
133 理工 5034 汉口学院 10 10 342 130653
134 理工 5035 武昌首义学院 15 15 416 91178
135 理工 5036 武昌理工学院 12 12 380 112389
136 理工 5037 武汉生物工程学院 7 7 413 92996
137 理工 5038 武汉晴川学院 10 10 380 112054
138 理工 5039 湖北大学知行学院 2 2 358 123196
139 理工 5041 三峡大学科技学院 15 15 406 97543
140 理工 5042 江汉大学文理学院 15 15 390 106656
141 理工 5046 武昌工学院 7 7 374 115356
142 理工 5047 武汉工商学院 3 3 384 110032
143 理工 5048 长江大学工程技术学院 41 41 350 126860
144 理工 5049 长江大学文理学院 6 6 391 106016
145 理工 5050 湖北商贸学院 1 1 360 122266
146 理工 5051 湖北汽车工业学院科技学院 11 11 372 116376
147 理工 5052 湖北医药学院药护学院 70 70 420 88383
148 理工 5056 湖北师范大学文理学院 13 13 415 91654
149 理工 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 357 123729
150 理工 5059 文华学院 20 20 405 97940
151 理工 5061 武汉工程科技学院 6 6 374 115292
152 理工 5062 武汉华夏理工学院 20 20 376 114244
153 理工 5221 长沙医学院 12 12 425 85111
154 理工 5228 湖南涉外经济学院 14 14 369 117892
155 理工 5229 湘潭大学兴湘学院 8 8 417 90643
156 理工 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 420 88812
157 理工 5232 南华大学船山学院 3 3 399 101543
158 理工 5235 湖南农业大学东方科技学院 4 4 421 88364
159 理工 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 381 111547
160 理工 5238 湖南理工学院南湖学院 3 3 392 105509
161 理工 5243 长沙理工大学城南学院 29 29 416 91108
162 理工 5430 黄河科技学院 17 17 372 116591
163 理工 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 346 128899
164 理工 5433 河南大学民生学院 20 20 371 116687
165 理工 5434 河南师范大学新联学院 18 18 395 104104
166 理工 5437 新乡医学院三全学院 26 26 419 89466
167 理工 5439 郑州工商学院 10 10 362 121637
168 理工 6030 电子科技大学中山学院 130 130 397 102815
169 理工 6039 广州大学华软软件学院 27 27 380 112571
170 理工 6040 中山大学南方学院 20 20 378 113572
171 理工 6041 广东外语外贸大学南国商学院 4 3 336 133173
172 理工 6048 广州大学松田学院 15 15 352 125943
173 理工 6049 广州商学院 3 3 357 123770
174 理工 6050 北京理工大学珠海学院 55 55 406 97217
175 理工 6052 东莞理工学院城市学院 5 4 332 134945
176 理工 6053 中山大学新华学院 30 30 371 117211
177 理工 6220 广西大学行健文理学院 30 30 343 130166
178 理工 6221 广西科技大学鹿山学院 140 140 332 134792
179 理工 6223 广西师范大学漓江学院 24 24 385 109369
180 理工 6224 广西师范学院师园学院 32 32 369 118046
181 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 78 78 404 98724
182 理工 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 94 94 353 125798
183 理工 6227 桂林理工大学博文管理学院 67 67 334 134058
184 理工 6330 广西外国语学院 10 10 363 121214
185 理工 6405 海口经济学院 42 35 332 134958
186 理工 6406 三亚学院 92 92 346 128893
187 理工 7016 重庆大学城市科技学院 50 50 414 92626
188 理工 7017 重庆人文科技学院 47 47 381 111805
189 理工 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 9 9 416 91110
190 理工 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 40 40 409 95339
191 理工 7020 重庆工商大学融智学院 15 15 409 95620
192 理工 7021 重庆工商大学派斯学院 5 5 398 101990
193 理工 7022 重庆邮电大学移通学院 50 50 415 91717
194 理工 7230 电子科技大学成都大学 30 30 424 86341
195 理工 7231 成都理工大学工程技术学院 15 15 412 93847
196 理工 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 7 7 363 120839
197 理工 7234 成都文理学院 10 10 415 92041
198 理工 7235 四川工商学院 9 9 413 93150
199 理工 7236 四川外国语大学成都大学 42 42 419 89502
200 理工 7239 西南财经大学天府学院 20 20 423 86523
201 理工 7240 四川大学锦江学院 25 25 423 86712
202 理工 7242 西南科技大学城市学院 25 25 393 104920
203 理工 7243 西南交通大学希望学院 10 10 413 93170
204 理工 7310 成都东软学院 30 30 406 97165
205 理工 7338 四川工业科技学院 11 11 356 124112
206 理工 7353 四川电影电视学院 5 5 363 120781
207 理工 7416 贵州大学科技学院 2 2 351 126565
208 理工 7417 贵州大学明德学院 7 7 389 107307
209 理工 7419 贵州师范大学求是学院 6 6 395 103658
210 理工 7618 云南大学滇池学院 43 43 364 120692
211 理工 7619 云南大学旅游文化学院 77 77 332 134740
212 理工 7620 云南师范大学商学院 16 10 371 117177
213 理工 7621 昆明医科大学海源学院 81 81 411 94275
214 理工 7623 云南师范大学文理学院 17 17 380 112284
215 理工 7624 昆明理工大学津桥学院 32 32 359 122854
216 理工 8034 西安思源学院 897 897 349 127546
217 理工 8035 陕西国际商贸学院 660 660 346 128945
218 理工 8036 西安培华学院 1015 1015 367 119166
219 理工 8037 西安欧亚学院 1241 1241 363 121039
220 理工 8038 西安翻译学院 813 813 353 125793
221 理工 8039 西安外事学院 838 838 338 132429
222 理工 8040 西京学院 1396 1305 332 135144
223 理工 8042 西北大学现代学院 242 242 410 95219
224 理工 8044 陕西科技大学镐京学院 823 823 369 117929
225 理工 8045 西安工业大学北方信息工程学院 713 713 386 108813
226 理工 8046 延安大学西安创新学院 790 790 393 105245
227 理工 8047 西安财经学院行知学院 572 572 393 105242
228 理工 8050 西安理工大学高科学院 613 613 390 106463
229 理工 8051 西安科技大学高新学院 701 701 410 94859
230 理工 8052 长安大学兴华学院 240 240 381 112032
231 理工 8056 西安交通工程学院 789 789 345 129100
232 理工 8057 陕西服装工程学院 550 527 332 135149
233 理工 8214 西北师范大学知行学院 8 8 396 103588
234 理工 8215 兰州财经大学陇桥学院 10 8 344 129737
235 理工 8216 兰州财经大学长青学院 10 10 392 105355
236 理工 8217

兰州交通大学博文学院

26 26 374 115635
237 理工 8218 兰州理工大学技术工程学院 16 16 343 130224
238 理工 8405 宁夏理工学院 124 124 359 123004
239 理工 8406 宁夏大学新华学院 38 38 356 124232
240 理工 8407 中国矿业大学银川学院 123 123 341 130890
241 理工 8508 银川能源学院 36 36 335 133543
242 理工 8604 青海大学昆仑学院 157 157 341 131073
243 理工 8812 新疆大学科学技术学院 45 45 333 134556
244 理工 8813 新疆农业大学科学技术学院 26 21 332 134912
245 理工 8814 新疆医科大学厚博学院 59 59 400 101072
246 理工 8815 新疆财经大学商务学院 15 15 334 134270

2018年陕西高考招生本科三本最低录取投档分数线统计表公布(理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/56315/

最新图文作文: