2018年河北高考招生本科一本最低录取投档分数线统计表公布(文科)

更新于:2020年04月14日 投档线 >

2018年河北高考招生本科一本最低录取投档分数线统计表公布(文科)

河北高考各批次投档线是高考考生填报志愿的一个非常重要的参考标准,考生可以获取在河北招生的大学录取分数线等相关非常有用的信息。那么2018年河北高考招生本科一本最低录取投档分数线统计表公布(文科)是多少呢?

院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。

院校名称 投档最低分      
总分(含优惠) 语文 数学 外语  
安徽财经大学 614 110 143 121
安徽财经大学(中外合作办学) 607 110 143 144
安徽大学 631 118 141 138
安徽农业大学 593 115 129 127
保定学院 559      
北方工业大学 620 115 143 132
北华航天工业学院 564 105 126 116
北京大学 691 131 147 144
北京第二外国语学院 639 114 147 135
北京电影学院 638 116 135 139
北京工商大学 633 117 141 137
北京工业大学 628 113 144 138
北京航空航天大学 664 123 141 139
北京化工大学 638 118 145 142
北京建筑大学 613 116 138 135
北京交通大学 654 132 145 136
北京科技大学 647 123 146 135
北京理工大学 658 118 143 141
北京林业大学 644 118 149 140
北京师范大学 674 130 141 144
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 603 115 127 135
北京体育大学 626 122 125 129
北京外国语大学 670 117 150 145
北京外国语大学(中外合作办学) 646 130 140 141
北京物资学院 617 124 132 132
北京信息科技大学 620 110 140 141
北京印刷学院 613 122 137 119
北京邮电大学 654 121 141 132
北京语言大学 647 123 147 137
北京中医药大学 647 112 148 138
渤海大学 583 116 136 113
长安大学(西安) 628 119 136 135
长春理工大学 588 120 125 114
长江大学 593 116 128 119
长沙理工大学 613 122 132 127
成都理工大学 602 116 148 128
成都信息工程大学 582 106 122 130
成都中医药大学 605 115 138 139
重庆大学 654 123 141 145
重庆工商大学 619 112 146 138
重庆交通大学 609 126 139 130
重庆邮电大学 613 103 148 119
大连工业大学 582 114 134 114
大连海事大学 630 118 146 131
大连理工大学 644 128 136 145
大连民族大学 592 116 122 120
电子科技大学(成都) 646 121 146 136
东北财经大学 641 119 148 122
东北大学(沈阳) 635 119 140 137
东北大学秦皇岛分校(秦皇岛市) 635 131 140 132
东北林业大学 622 123 143 130
东北农业大学 622 102 144 122
东北师范大学 635 128 148 124
东北师范大学(中外合作办学) 609 105 147 127
东北石油大学 583 112 127 112
东华理工大学 587 126 136 131
东南大学 659 123 150 139
对外经济贸易大学 664 143 140 138
福建农林大学 601 117 130 128
福建师范大学 617 113 124 130
福州大学 636 125 143 141
复旦大学 684 123 150 142
广东工业大学 601 119 121 124
广东外语外贸大学 630 118 136 131
广西大学(南宁) 626 106 150 118
广西大学(中外合作办学和校际交流) 601 111 118 127
广州大学 617 107 132 136
广州中医药大学 618 119 138 125
贵州大学 625 109 150 133
哈尔滨工程大学 623 128 120 130
哈尔滨工业大学 649 120 136 144
哈尔滨商业大学 603 119 127 131
哈尔滨师范大学 594 112 121 144
海南大学 622 129 135 117
海南师范大学 572 118 131 119
杭州师范大学 620 115 132 128
合肥工业大学 623 119 116 138
合肥工业大学(宣城校区) 623 120 136 129
河北北方学院 559      
河北大学 603 117 123 130
河北大学(医学部校区) 561 108 128 108
河北地质大学 572 118 134 105
河北工程大学 571 106 122 113
河北工业大学(天津市) 625 116 130 136
河北建筑工程学院 565 104 122 128
河北金融学院 571 95 131 95
河北经贸大学 582 110 127 133
河北科技大学 582 108 136 120
河北科技师范学院 569 109 124 127
河北农业大学(保定校区) 575 107 112 129
河北农业大学(渤海校区) 565 111 133 101
河北农业大学(秦皇岛校区) 563 100 129 122
河北师范大学 595 125 122 130
河北医科大学 562 122 129 117
河北中医学院 569 113 113 117
河海大学 635 115 144 132
河南大学 616 112 130 137
河南工业大学 588 114 131 116
河南理工大学 584 120 132 113
河南师范大学 590 119 140 101
黑龙江大学(哈尔滨市) 608 109 135 134
黑龙江中医药大学 606 114 142 111
湖北大学 618 124 138 134
湖北工业大学 598 109 131 123
湖南大学 648 117 149 142
湖南工业大学 583 109 123 124
湖南科技大学(湘潭市) 590 122 124 133
湖南农业大学 592 112 137 132
湖南师范大学(长沙) 635 126 148 133
湖南中医药大学(长沙市) 607 124 134 135
华北电力大学(保定) 631 127 144 124
华北电力大学(北京) 639 116 149 134
华北理工大学 573 114 121 112
华东交通大学 603 113 132 125
华东理工大学 627 127 121 143
华东师范大学 662 119 146 141
华东政法大学 645 122 143 136
华南理工大学(广州) 650 120 139 124
华南师范大学 628 120 143 134
华中科技大学 656 123 148 124
华中农业大学(湖北武汉) 631 119 123 131
华中师范大学 646 122 138 134
吉林大学 648 125 146 136
集美大学 616 122 150 120
济南大学 612 113 140 134
江南大学 641 116 132 144
江苏大学 620 116 145 127
江苏科技大学 604 110 138 109
江苏师范大学 598 119 122 132
江西财经大学(南昌市) 629 120 134 135
江西师范大学 585 100 124 137
昆明理工大学 584 114 139 130
兰州大学 643 116 146 141
兰州理工大学 580 116 123 127
廊坊师范学院 565 119 124 113
辽宁大学 632 115 145 133
辽宁大学(中外合作办学) 620 114 140 139
辽宁工程技术大学 580 113 127 115
辽宁师范大学 605 109 131 131
南昌大学 630 109 141 118
南昌工程学院 566 125 112 96
南方医科大学 614 117 143 134
南华大学 589 127 121 103
南京财经大学 626 120 140 142
南京大学 678 133 146 144
南京工业大学 620 123 129 132
南京航空航天大学 644 113 143 140
南京林业大学 619 123 134 131
南京农业大学 631 123 132 129
南京审计大学 644 112 148 142
南京师范大学 646 129 129 140
南京邮电大学 626 118 143 135
南开大学 666 118 147 136
内蒙古大学 618 128 124 136
宁波大学 629 130 145 131
宁波诺丁汉大学 617 127 122 131
宁夏大学 612 126 124 124
青岛大学 623 116 135 132
清华大学 698 133 149 145
曲阜师范大学 594 120 141 110
三峡大学 596 111 119 127
山东财经大学 624 119 150 127
山东大学 649 122 146 142
山东大学威海分校 646 128 144 136
山东科技大学 603 117 135 131
山东科技大学(中外合作办学) 570 107 135 104
山东师范大学(济南市) 614 120 120 134
山西财经大学 618 116 136 128
山西大学 608 112 149 123
陕西科技大学 594 101 134 136
陕西师范大学 641 112 150 139
上海财经大学 666 127 149 135
上海大学 650 125 148 141
上海对外经贸大学 634 120 131 127
上海对外经贸大学(中外合作办学) 606 119 139 139
上海海事大学 600 114 124 123
上海海洋大学 598 117 143 126
上海交通大学 689 129 150 144
上海立信会计金融学院 639 120 139 137
上海外国语大学 662 117 141 147
上海应用技术大学 604 112 146 124
上海政法学院 619 115 132 127
深圳大学 638 115 147 145
沈阳工业大学 591 114 137 127
沈阳建筑大学 587 108 123 119
石河子大学 592 102 133 132
石家庄铁道大学 586 116 128 127
首都经济贸易大学 640 119 132 134
首都师范大学(北京) 640 120 141 130
首都体育学院 619 110 144 124
四川大学(四川成都) 658 124 143 143
四川师范大学 606 121 123 130
四川外国语大学 626 122 124 136
苏州大学 648 123 150 128
太原理工大学 624 119 141 136
唐山师范学院 563 103 124 114
唐山学院 561 120 109 122
天津财经大学 629 123 148 126
天津大学 661 120 138 147
天津工业大学 601 118 141 116
天津科技大学 616 122 115 132
天津商业大学 622 122 134 128
天津师范大学 623 120 143 136
天津医科大学 621 116 129 148
温州肯恩大学 597 115 131 121
武汉大学 672 117 150 146
武汉纺织大学 589 114 124 123
武汉工程大学 598 111 121 144
武汉科技大学 614 114 135 134
武汉理工大学 634 127 137 134
西安电子科技大学 630 120 139 133
西安工程大学 593 119 109 125
西安建筑科技大学 598 116 117 121
西安交通大学 657 123 146 139
西安外国语大学 630 123 120 137
西安邮电大学 605 114 145 126
西北大学 637 125 140 133
西北工业大学 639 125 144 123
西北农林科技大学 631 128 143 128
西北师范大学 590 111 129 134
西北政法大学 635 111 144 133
西华大学 597 122 134 136
西交利物浦大学 605 117 142 127
西南财经大学 652 120 145 135
西南大学 643 119 145 130
西南交通大学 635 126 144 123
西南科技大学 589 110 131 139
西南民族大学 602 102 136 133
西南石油大学 598 115 119 132
西南政法大学 641 124 143 129
厦门大学 663 115 148 142
湘潭大学 618 109 147 126
新疆大学 592 110 129 130
邢台学院 559      
延边大学 615 115 146 116
燕山大学(秦皇岛市) 608 126 130 136
扬州大学 622 128 132 142
云南大学 631 102 147 130
云南大学(中外合作办学) 609 125 132 129
浙江财经大学(杭州) 620 113 150 134
浙江财经大学(中外合作办学) 618 120 146 137
浙江大学 677 136 149 129
浙江理工大学 619 122 142 131
浙江师范大学 621 123 135 129
郑州大学 638 128 142 130
中北大学 598 114 136 127
中国传媒大学 659 127 142 130
中国地质大学(北京) 640 116 138 144
中国地质大学(武汉) 637 124 140 134
中国海洋大学 646 130 137 138
中国计量大学(杭州市) 619 115 143 136
中国矿业大学 627 119 149 132
中国矿业大学(北京) 636 123 145 131
中国民航大学(天津) 621 116 138 131
中国农业大学 646 124 144 137
中国人民大学(北京) 682 124 147 144
中国人民大学(苏州校区) 663 122 150 141
中国社会科学院大学 662 126 150 140
中国石油大学(北京) 640 125 149 141
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 580 112 139 107
中国石油大学(华东) 629 114 135 135
中国戏曲学院 625 119 123 141
中国药科大学(南京) 630 127 142 136
中国政法大学(北京) 662 119 149 143
中南财经政法大学 649 121 143 141
中南大学 651 124 150 139
中南林业科技大学 598 113 136 110
中南林业科技大学(中外合作办学) 591 109 120 132
中南民族大学 612 122 137 122
中山大学 661 125 138 147
中央财经大学 665 124 148 139
中央民族大学 652 128 134 140

说明:1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。
2.对于同时符合多项GJ加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加分。同时具备GJ和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用GJ加分的最高一项,省内院校使用GJ加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。

2018年河北高考招生本科一本最低录取投档分数线统计表公布(文科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/56485/

最新图文作文: