江西财经大学2016高考录取分数线(江西)
省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
江西 | 本科一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 570 | 547 | 24 | 585 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 经济学类(02含经济统计学) | 560 | 547 | 24 | 577 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 566 | 547 | 24 | 577 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 584 | 553 | 30 | 594 | 567 | 38 |
江西 | 本科一批 | 金融学(国际金融) | 563 | 547 | 24 | 605 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | 570 | 558 | 35 | 601 | 569 | 40 |
江西 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | 561 | 551 | 28 | 588 | 565 | 36 |
江西 | 本科一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 558 | 547 | 24 | 575 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 569 | 548 | 25 | 575 | 563 | 34 |
江西 | 本科一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | 553 | 547 | 24 | 575 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 558 | 547 | 24 | 564 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 社会学类(01含社会工作) | ||||||
江西 | 本科一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 554 | 547 | 24 | 568 | 561 | 32 |
江西 | 本科一批 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
江西 | 本科一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 554 | 550 | 27 | 565 | 565 | 36 |
江西 | 本科一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 568 | 560 | 31 | |||
江西 | 本科一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 585 | 563 | 34 | |||
江西 | 本科一批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 571 | 560 | 31 | |||
江西 | 本科一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 576 | 560 | 31 | |||
江西 | 本科一批 | 计算机类(02含物联网工程) | 570 | 560 | 31 | |||
江西 | 本科一批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(互联网金融)] | 591 | 560 | 31 | |||
江西 | 本科一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 557 | 548 | 25 | 567 | 561 | 32 |
江西 | 本科一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 557 | 547 | 24 | 588 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 市场营销(国际市场营销) | 553 | 553 | 30 | 572 | 562 | 33 |
江西 | 本科一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 579 | 558 | 35 | 603 | 569 | 40 |
江西 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 571 | 549 | 26 | 584 | 561 | 32 |
江西 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | 563 | 554 | 31 | 588 | 569 | 40 |
江西 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 573 | 558 | 35 | 598 | 569 | 40 |
江西 | 本科一批 | 工商管理类(03含国际商务) | 560 | 552 | 29 | 574 | 564 | 35 |
江西 | 本科一批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 549 | 547 | 24 | 588 | 562 | 33 |
江西 | 本科一批 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 550 | 548 | 25 | 562 | 562 | 33 |
江西 | 本科一批 | 公共管理类(02含土地资源管理) | 563 | 563 | 34 | |||
江西 | 本科一批 | 中国语言文学类(02含汉语国际教育) | ||||||
江西 | 本科一批 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | 563 | 552 | 29 | 564 | 561 | 32 |
江西 | 本科一批 | 电子商务类(01含电子商务) | 554 | 552 | 29 | 566 | 560 | 31 |
江西 | 本科一批 | 旅游管理类(01含旅游管理) | 552 | 547 | 24 | 568 | 568 | 39 |
江西 | 二本A | 软件工程(二本录取) | 538 | 518 | 68 | |||
江西 | 二本A | 软件工程(中外合作办学)(二本录取) | 536 | 512 | 62 | |||
江西 | 二本A | 国际经济与贸易(二本录取 职教本科合作实验班) | 526 | 517 | 67 | 534 | 511 | 61 |
江西 | 二本A | 电子商务(二本录取 职教本科合作实验班) | 522 | 515 | 65 | 526 | 507 | 57 |
江西 | 二本A | 会计学(二本录取 职教本科合作实验班) | 529 | 516 | 66 | 536 | 512 | 62 |
江西 | 少数民族预科班 | 498 | 498 | 528 | 528 |
《江西财经大学2016高考录取分数线(江西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/57293/
已有0条评论,点击查看发表评论