2019年河南高考500分可以上什么大学参考
河南高考500分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了500分应该如何填志愿选择什么学校?下面小编就河南高考500分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
河南高考文科500分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
河南警察学院 | 河南 | 本科提前批 | 497 | ||
河南警察学院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
山东女子学院 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | 505 | ||
郑州师范学院 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 | |
吉林医药学院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
中国民航大学 | 天津 | 本科提前批 | 502 | ||
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本科提前批 | 501 | ||
阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
巢湖学院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
韶关学院 | 广东 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
惠州学院 | 广东 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 503 | ||
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
贵州民族大学 | 贵州 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 505 | ||
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
唐山学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
衢州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
山西传媒学院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
中国民航大学 | 天津 | 本科提前批 | 502 | ||
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本科提前批 | 501 |
《2019年河南高考500分可以上什么大学参考》阅读地址:http://xiezuoyi.com/57535/
已有0条评论,点击查看发表评论