2019年海南高考620分可以上什么大学参考
更新于:2020年07月17日
高考分数线 >
海南高考620分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了620分应该如何填志愿选择什么学校?下面小编就海南高考620分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
高考620分能上什么理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
四川大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 584分 | 623分 |
对外经济贸易大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 622分 | 622分 |
华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 615分 | 622分 |
武汉大学 | 电气工程与自动化 | 本科一批 | 617分 | 622分 |
南开大学 | 生物技术 | 本科一批 | 613分 | 622分 |
南京大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 620分 | 622分 |
西南财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 616分 | 622分 |
北京邮电大学 | 电子信息工程 | 本科一批 | 612分 | 622分 |
北京理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科一批 | 615分 | 622分 |
中央财经大学 | 工商管理 | 本科一批 | 611分 | 622分 |
中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 557分 | 622分 |
华东政法大学 | 法学 | 本科二批 | 514分 | 622分 |
中央财经大学 | 物流管理 | 本科一批 | 606分 | 622分 |
中央财经大学 | 应用心理学 | 本科一批 | 606分 | 622分 |
中山大学 | 数学类 | 本科一批 | 611分 | 622分 |
北京理工大学 | 光电信息工程 | 本科一批 | 604分 | 622分 |
南京航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 本科一批 | 568分 | 621分 |
厦门大学 | 统计学 | 本科一批 | 619分 | 621分 |
武汉大学 | 经济学类 | 本科一批 | 619分 | 621分 |
武汉大学 | 土建类 | 本科一批 | 606分 | 621分 |
东南大学 | 交通运输类 | 本科一批 | 600分 | 621分 |
西南财经大学 | 金融学 | 本科一批 | 607分 | 621分 |
天津大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 619分 | 621分 |
中国科学技术大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 617分 | 621分 |
四川大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 596分 | 621分 |
电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 582分 | 621分 |
对外经济贸易大学 | 行政管理 | 本科一批 | 608分 | 621分 |
中央财经大学 | 工程管理 | 本科一批 | 614分 | 620分 |
北京化工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 552分 | 620分 |
北京航空航天大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 611分 | 620分 |
北京理工大学 | 工程力学 | 本科一批 | 612分 | 620分 |
北京航空航天大学 | 质量与可靠性工程 | 本科一批 | 617分 | 620分 |
重庆大学 | 会计学 | 本科一批 | 601分 | 620分 |
北京工业大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 550分 | 620分 |
吉林大学 | 化学 | 本科一批 | 579分 | 620分 |
华中科技大学 | 临床医学 | 本科一批 | 590分 | 620分 |
厦门大学 | 经济学 | 本科一批 | 620分 | 620分 |
中国农业大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 593分 | 620分 |
北京邮电大学 | 信息安全 | 本科一批 | 610分 | 620分 |
中国人民大学 | 社会学类 | 本科一批 | 618分 | 620分 |
高考620分能上什么文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分(北京市) | 最高分(北京市) |
北京林业大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 574分 | 622分 |
北京林业大学 | 法学 | 本科一批 | 575分 | 622分 |
宁波诺丁汉大学 | 国际文化交流 | 本科一批 | 611分 | 622分 |
上海财经大学 | 法学 | 本科一批 | 598分 | 621分 |
首都师范大学 | 世界历史 | 本科一批 | 579分 | 621分 |
首都师范大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 560分 | 621分 |
首都经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 586分 | 620分 |
首都经济贸易大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 574分 | 620分 |
天津大学 | 工商管理 | 本科一批 | 590分 | 620分 |
中央财经大学 | 税务 | 本科一批 | 617分 | 620分 |
武汉大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 607分 | 620分 |
上海财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 608分 | 619分 |
北京师范大学 | 英语 | 本科一批 | 610分 | 619分 |
首都经济贸易大学 | 经济学 | 本科一批 | 572分 | 619分 |
重庆大学 | 新闻学 | 本科一批 | 579分 | 619分 |
南京大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
北京师范大学 | 传播学 | 本科一批 | 606分 | 619分 |
中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 614分 | 619分 |
对外经济贸易大学 | 投资学 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
首都医科大学 | 中医学 | 本科一批 | 565分 | 618分 |
四川大学 | 历史学基地班 | 本科一批 | 581分 | 618分 |
山东大学 | 历史学类 | 本科一批 | 580分 | 618分 |
南京大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 614分 | 618分 |
北京语言大学 | 日语 | 本科一批 | 617分 | 617分 |
北京工商大学 | 会计学 | 本科一批 | 564分 | 617分 |
南开大学 | 英语 | 本科一批 | 612分 | 617分 |
北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 599分 | 617分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 607分 | 616分 |
北京交通大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 591分 | 616分 |
华东师范大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京外国语大学 | 外交学 | 本科一批 | 605分 | 616分 |
对外经济贸易大学 | 法语 | 本科一批 | 614分 | 616分 |
中央财经大学 | 财政学 | 本科一批 | 608分 | 616分 |
首都师范大学 | 心理学 | 本科一批 | 589分 | 616分 |
对外经济贸易大学 | 保险学 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
南开大学 | 保险学 | 本科一批 | 613分 | 615分 |
复旦大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 614分 | 615分 |
中国人民大学 | 档案学 | 本科一批 | 615分 | 615分 |
北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 606分 | 614分 |
对外经济贸易大学 | 国际政治 | 本科一批 | 605分 | 614分 |
《2019年海南高考620分可以上什么大学参考》阅读地址:http://xiezuoyi.com/58072/
已有0条评论,点击查看发表评论