安徽农业大学2018高考录取分数线(安徽)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 文史 | 本科一批征集 | 社会工作 | 1 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | 574 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 农学 | 10 | 536.00 | 527.00 | 536.00 | 530.6 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 农学 | 5 | 539.00 | 534.00 | 539.00 | 536.4 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 农学 | 10 | 555.00 | 528.00 | 555.00 | 533.8 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 种子科学与工程 | 3 | 534.00 | 530.00 | 534.00 | 531.33 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 种子科学与工程 | 5 | 535.00 | 529.00 | 535.00 | 531 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 种子科学与工程 | 5 | 532.00 | 529.00 | 532.00 | 530 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 园艺 | 10 | 536.00 | 527.00 | 536.00 | 530 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 园艺 | 5 | 548.00 | 530.00 | 548.00 | 536.8 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 植物保护 | 3 | 542.00 | 538.00 | 542.00 | 540.33 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 植物保护 | 10 | 544.00 | 527.00 | 544.00 | 530.3 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 植物保护 | 10 | 549.00 | 526.00 | 549.00 | 530.5 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 动植物检疫 | 3 | 539.00 | 529.00 | 539.00 | 534.33 |
安徽省 | 理工 | 中外合作征集 | 林学(中外合作) | 21 | 522.00 | 500.00 | 522.00 | 506.95 |
安徽省 | 理工 | 中外合作 | 林学(中外合作) | 9 | 543.00 | 505.00 | 543.00 | 512.33 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 林学 | 5 | 557.00 | 536.00 | 557.00 | 543.6 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 木材科学与工程 | 3 | 539.00 | 535.00 | 539.00 | 536.67 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 530.00 | 529.00 | 530.00 | 529.2 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 木材科学与工程 | 5 | 537.00 | 529.00 | 537.00 | 531.8 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 544.00 | 531.00 | 544.00 | 535.4 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 材料科学与工程 | 5 | 535.00 | 531.00 | 535.00 | 533.2 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 10 | 540.00 | 527.00 | 540.00 | 530.8 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 动物科学 | 10 | 535.00 | 527.00 | 535.00 | 529.2 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 动物医学 | 5 | 538.00 | 530.00 | 538.00 | 534.4 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 动物医学 | 5 | 543.00 | 533.00 | 543.00 | 537 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 535.00 | 530.00 | 535.00 | 531.6 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 541.00 | 530.00 | 541.00 | 533.4 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 535.00 | 532.00 | 535.00 | 533 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 应用化学 | 5 | 531.00 | 530.00 | 531.00 | 530.6 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 5 | 535.00 | 529.00 | 535.00 | 531.6 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 测绘工程 | 5 | 531.00 | 528.00 | 531.00 | 529.2 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 测绘工程 | 5 | 547.00 | 538.00 | 547.00 | 542.4 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 应用生物科学 | 10 | 532.00 | 527.00 | 532.00 | 529.2 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 应用生物科学 | 10 | 538.00 | 527.00 | 538.00 | 531 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 生物科学类 | 10 | 549.00 | 531.00 | 549.00 | 535.2 |
安徽省 | 理工 | 本科一批征集 | 生物科学类 | 3 | 555.00 | 542.00 | 555.00 | 547 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 5 | 542.00 | 530.00 | 542.00 | 534.8 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 农业资源与环境 | 5 | 532.00 | 528.00 | 532.00 | 529.2 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 5 | 531.00 | 527.00 | 531.00 | 529.2 |
安徽省 | 理工 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 17 | 530.00 | 505.00 | 530.00 | 515.12 |
《安徽农业大学2018高考录取分数线(安徽)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/60090/
已有0条评论,点击查看发表评论