安徽农业大学2018高考录取分数线(安徽)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 理工 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 17 | 530.00 | 505.00 | 530.00 | 515.12 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 环境科学与工程类 | 20 | 533.00 | 527.00 | 533.00 | 529.6 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 533.00 | 529.00 | 533.00 | 530.3 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 534.00 | 530.00 | 534.00 | 531.8 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 536.00 | 530.00 | 536.00 | 531.8 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 540.00 | 536.00 | 540.00 | 537.8 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 土木工程 | 5 | 542.00 | 535.00 | 542.00 | 538.2 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 机械类 | 10 | 538.00 | 532.00 | 538.00 | 534.4 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 10 | 539.00 | 532.00 | 539.00 | 534.7 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 纺织工程 | 5 | 532.00 | 527.00 | 532.00 | 528.8 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 纺织工程 | 5 | 535.00 | 526.00 | 535.00 | 528.8 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 电子信息类 | 20 | 537.00 | 532.00 | 537.00 | 534.5 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 10 | 539.00 | 535.00 | 539.00 | 537.5 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 计算机类 | 15 | 541.00 | 536.00 | 541.00 | 538.2 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 计算机类 | 15 | 561.00 | 537.00 | 561.00 | 540.73 |
安徽省 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 5 | 537.00 | 531.00 | 537.00 | 533.6 |
安徽省 | 理工 | GJ专项 | 公共管理类 | 5 | 539.00 | 532.00 | 539.00 | 535.6 |
安徽省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 环境设计 | 15 | 761.00 | 749.00 | 761.00 | 752.73 |
安徽省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 视觉传达设计 | 15 | 751.00 | 746.00 | 751.00 | 748.13 |
安徽省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 产品设计 | 15 | 755.00 | 746.00 | 755.00 | 748.07 |
安徽省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 服装与服饰设计 | 15 | 750.00 | 745.00 | 750.00 | 746.27 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 35 | 584.00 | 572.00 | 584.00 | 575.09 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 26 | 586.00 | 574.00 | 586.00 | 576.46 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 26 | 575.00 | 572.00 | 575.00 | 573.42 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 53 | 575.00 | 572.00 | 575.00 | 572.83 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 66 | 586.00 | 574.00 | 586.00 | 576.12 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 75 | 582.00 | 573.00 | 582.00 | 574.56 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 36 | 582.00 | 573.00 | 582.00 | 575.44 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 65 | 586.00 | 574.00 | 586.00 | 576.03 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 24 | 579.00 | 573.00 | 579.00 | 574.58 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 24 | 579.00 | 575.00 | 579.00 | 575.54 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 20 | 590.00 | 578.00 | 590.00 | 581.3 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 26 | 584.00 | 575.00 | 584.00 | 576.31 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 21 | 584.00 | 576.00 | 584.00 | 577.62 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 22 | 586.00 | 572.00 | 586.00 | 574.55 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 16 | 575.00 | 573.00 | 575.00 | 573.69 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 54 | 586.00 | 575.00 | 586.00 | 576.67 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 48 | 577.00 | 572.00 | 577.00 | 573.65 |
安徽省 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 24 | 576.00 | 574.00 | 576.00 | 574.58 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 91 | 543.00 | 526.00 | 543.00 | 528.9 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 草业科学 | 31 | 533.00 | 527.00 | 533.00 | 528.42 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 种子科学与工程 | 38 | 537.00 | 526.00 | 537.00 | 529.34 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 110 | 539.00 | 526.00 | 539.00 | 529.39 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 39 | 531.00 | 527.00 | 531.00 | 528.56 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 75 | 544.00 | 526.00 | 544.00 | 529.11 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 动植物检疫 | 35 | 536.00 | 527.00 | 536.00 | 528.2 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 58 | 541.00 | 527.00 | 541.00 | 530.57 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 36 | 540.00 | 527.00 | 540.00 | 530.42 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 25 | 556.00 | 536.00 | 556.00 | 541 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 37 | 561.00 | 527.00 | 561.00 | 531.05 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 35 | 549.00 | 529.00 | 549.00 | 532.06 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 60 | 545.00 | 526.00 | 545.00 | 528.77 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 24 | 555.00 | 530.00 | 555.00 | 536.04 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 46 | 546.00 | 527.00 | 546.00 | 528.78 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 37 | 554.00 | 539.00 | 554.00 | 543.65 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 26 | 541.00 | 533.00 | 541.00 | 535.77 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 87 | 538.00 | 527.00 | 538.00 | 529.86 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 41 | 541.00 | 533.00 | 541.00 | 535.49 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 34 | 542.00 | 529.00 | 542.00 | 531.65 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 43 | 546.00 | 531.00 | 546.00 | 534.47 |
《安徽农业大学2018高考录取分数线(安徽)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/60090/
已有0条评论,点击查看发表评论