安徽农业大学2018高考录取分数线(安徽)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 29 | 534.00 | 526.00 | 534.00 | 529.17 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 应用生物科学 | 31 | 543.00 | 526.00 | 543.00 | 530.61 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 99 | 540.00 | 526.00 | 540.00 | 530.43 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 76 | 562.00 | 527.00 | 562.00 | 532.07 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 28 | 539.00 | 527.00 | 539.00 | 530.07 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 57 | 536.00 | 526.00 | 536.00 | 528.74 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 85 | 561.00 | 528.00 | 561.00 | 531.82 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 22 | 538.00 | 526.00 | 538.00 | 530.05 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 33 | 549.00 | 531.00 | 549.00 | 535.82 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 47 | 575.00 | 526.00 | 575.00 | 530.04 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 64 | 549.00 | 531.00 | 549.00 | 533.33 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 143 | 550.00 | 531.00 | 550.00 | 533.37 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 49 | 571.00 | 535.00 | 571.00 | 539.92 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 纺织工程 | 37 | 532.00 | 527.00 | 532.00 | 528.3 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 包装工程 | 29 | 531.00 | 526.00 | 531.00 | 529 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 24 | 541.00 | 527.00 | 541.00 | 532.08 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 48 | 544.00 | 529.00 | 544.00 | 531.21 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 83 | 547.00 | 534.00 | 547.00 | 536.29 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 107 | 573.00 | 538.00 | 573.00 | 542.44 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 22 | 542.00 | 531.00 | 542.00 | 534.59 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 29 | 562.00 | 536.00 | 562.00 | 539.72 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 10 | 538.00 | 533.00 | 538.00 | 534.6 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 10 | 543.00 | 535.00 | 543.00 | 537.9 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 36 | 549.00 | 532.00 | 549.00 | 534.97 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 30 | 568.00 | 541.00 | 568.00 | 545.67 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 28 | 571.00 | 536.00 | 571.00 | 540.96 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 20 | 551.00 | 540.00 | 551.00 | 541.3 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 25 | 535.00 | 526.00 | 535.00 | 529.28 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 25 | 538.00 | 531.00 | 538.00 | 532.44 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 47 | 549.00 | 537.00 | 549.00 | 539.87 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 31 | 543.00 | 529.00 | 543.00 | 532.58 |
安徽省 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 20 | 538.00 | 532.00 | 538.00 | 534.1 |
安徽省 | 文史 | 专升本 | 社会工作(专升本) | 40 | 277.00 | 220.00 | 277.00 | 238.63 |
安徽省 | 理工 | 专升本 | 种子科学与工程(专升本) | 60 | 280.00 | 260.00 | 280.00 | 264.17 |
安徽省 | 理工 | 专升本 | 园艺(专升本) | 60 | 282.00 | 270.00 | 282.00 | 274.4 |
安徽省 | 理工 | 专升本 | 植物保护(专升本) | 60 | 282.00 | 259.00 | 282.00 | 269 |
安徽省 | 理工 | 专升本 | 动物科学(专升本) | 60 | 281.00 | 259.00 | 281.00 | 265.37 |
安徽省 | 理工 | 专升本 | 包装工程(专升本) | 60 | 278.00 | 251.00 | 278.00 | 263.33 |
安徽省 | 理工 | 专升本 | 纺织工程(专升本) | 60 | 273.00 | 251.00 | 273.00 | 256.18 |
《安徽农业大学2018高考录取分数线(安徽)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/60090/
已有0条评论,点击查看发表评论