2018年重庆高考成绩位次排名一分一段统计表(文科本科)
所谓位次就是指文史类或者理工类考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置。考生可以从一分一段表是从高到低的排名,考生根据高考成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
2018年文科含加分本科一分段表[志愿填报] | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
638及以上 | 11 | |
637 | 1 | 12 |
636 | 1 | 13 |
635 | 6 | 19 |
634 | 4 | 23 |
633 | 1 | 24 |
632 | 2 | 26 |
631 | 3 | 29 |
630 | 4 | 33 |
629 | 9 | 42 |
628 | 6 | 48 |
627 | 4 | 52 |
626 | 9 | 61 |
625 | 10 | 71 |
624 | 8 | 79 |
623 | 10 | 89 |
622 | 7 | 96 |
621 | 9 | 105 |
620 | 10 | 115 |
619 | 6 | 121 |
618 | 7 | 128 |
617 | 12 | 140 |
616 | 16 | 156 |
615 | 14 | 170 |
614 | 15 | 185 |
613 | 10 | 195 |
612 | 15 | 210 |
611 | 12 | 222 |
610 | 18 | 240 |
609 | 21 | 261 |
608 | 22 | 283 |
607 | 21 | 304 |
606 | 22 | 326 |
605 | 17 | 343 |
604 | 24 | 367 |
603 | 30 | 397 |
602 | 23 | 420 |
601 | 37 | 457 |
600 | 28 | 485 |
599 | 20 | 505 |
598 | 34 | 539 |
597 | 37 | 576 |
596 | 34 | 610 |
595 | 28 | 638 |
594 | 43 | 681 |
593 | 37 | 718 |
592 | 46 | 764 |
591 | 59 | 823 |
590 | 51 | 874 |
589 | 46 | 920 |
588 | 33 | 953 |
587 | 55 | 1008 |
586 | 55 | 1063 |
585 | 54 | 1117 |
584 | 49 | 1166 |
583 | 52 | 1218 |
582 | 65 | 1283 |
581 | 68 | 1351 |
580 | 59 | 1410 |
579 | 57 | 1467 |
578 | 61 | 1528 |
577 | 49 | 1577 |
576 | 66 | 1643 |
575 | 70 | 1713 |
574 | 73 | 1786 |
573 | 71 | 1857 |
572 | 71 | 1928 |
571 | 92 | 2020 |
570 | 85 | 2105 |
569 | 93 | 2198 |
568 | 96 | 2294 |
567 | 104 | 2398 |
566 | 88 | 2486 |
565 | 107 | 2593 |
564 | 97 | 2690 |
563 | 100 | 2790 |
562 | 112 | 2902 |
561 | 106 | 3008 |
560 | 108 | 3116 |
559 | 116 | 3232 |
558 | 118 | 3350 |
557 | 144 | 3494 |
556 | 104 | 3598 |
555 | 133 | 3731 |
554 | 131 | 3862 |
553 | 142 | 4004 |
552 | 148 | 4152 |
551 | 145 | 4297 |
550 | 146 | 4443 |
549 | 130 | 4573 |
548 | 174 | 4747 |
547 | 150 | 4897 |
546 | 137 | 5034 |
545 | 142 | 5176 |
544 | 158 | 5334 |
543 | 156 | 5490 |
542 | 195 | 5685 |
541 | 187 | 5872 |
540 | 179 | 6051 |
539 | 182 | 6233 |
538 | 187 | 6420 |
537 | 189 | 6609 |
536 | 172 | 6781 |
535 | 204 | 6985 |
534 | 194 | 7179 |
533 | 186 | 7365 |
532 | 214 | 7579 |
531 | 202 | 7781 |
530 | 227 | 8008 |
529 | 245 | 8253 |
528 | 229 | 8482 |
527 | 229 | 8711 |
526 | 243 | 8954 |
525 | 222 | 9176 |
524 | 231 | 9407 |
523 | 188 | 9595 |
522 | 223 | 9818 |
521 | 237 | 10055 |
520 | 238 | 10293 |
519 | 240 | 10533 |
518 | 235 | 10768 |
517 | 262 | 11030 |
516 | 268 | 11298 |
515 | 235 | 11533 |
514 | 256 | 11789 |
513 | 298 | 12087 |
512 | 258 | 12345 |
511 | 271 | 12616 |
510 | 249 | 12865 |
509 | 246 | 13111 |
508 | 255 | 13366 |
507 | 262 | 13628 |
506 | 268 | 13896 |
505 | 256 | 14152 |
504 | 261 | 14413 |
503 | 289 | 14702 |
502 | 290 | 14992 |
501 | 286 | 15278 |
500 | 293 | 15571 |
499 | 295 | 15866 |
498 | 284 | 16150 |
497 | 297 | 16447 |
496 | 288 | 16735 |
495 | 313 | 17048 |
494 | 287 | 17335 |
493 | 311 | 17646 |
492 | 278 | 17924 |
491 | 300 | 18224 |
490 | 290 | 18514 |
489 | 264 | 18778 |
488 | 260 | 19038 |
487 | 287 | 19325 |
486 | 289 | 19614 |
485 | 276 | 19890 |
484 | 271 | 20161 |
483 | 279 | 20440 |
482 | 285 | 20725 |
481 | 336 | 21061 |
480 | 288 | 21349 |
479 | 294 | 21643 |
478 | 304 | 21947 |
477 | 300 | 22247 |
476 | 304 | 22551 |
475 | 291 | 22842 |
474 | 327 | 23169 |
473 | 288 | 23457 |
472 | 318 | 23775 |
471 | 293 | 24068 |
470 | 280 | 24348 |
469 | 294 | 24642 |
468 | 325 | 24967 |
467 | 328 | 25295 |
466 | 283 | 25578 |
465 | 303 | 25881 |
464 | 311 | 26192 |
463 | 338 | 26530 |
462 | 353 | 26883 |
461 | 313 | 27196 |
460 | 302 | 27498 |
459 | 304 | 27802 |
458 | 332 | 28134 |
457 | 319 | 28453 |
456 | 314 | 28767 |
455 | 320 | 29087 |
454 | 307 | 29394 |
453 | 293 | 29687 |
452 | 263 | 29950 |
451 | 332 | 30282 |
450 | 314 | 30596 |
449 | 282 | 30878 |
448 | 336 | 31214 |
447 | 323 | 31537 |
446 | 289 | 31826 |
445 | 314 | 32140 |
444 | 285 | 32425 |
443 | 312 | 32737 |
442 | 325 | 33062 |
441 | 303 | 33365 |
440 | 310 | 33675 |
439 | 298 | 33973 |
438 | 301 | 34274 |
437 | 291 | 34565 |
436 | 298 | 34863 |
435 | 283 | 35146 |
434 | 312 | 35458 |
433 | 306 | 35764 |
432 | 302 | 36066 |
431 | 301 | 36367 |
430 | 311 | 36678 |
429 | 276 | 36954 |
428 | 305 | 37259 |
427 | 289 | 37548 |
426 | 303 | 37851 |
425 | 311 | 38162 |
424 | 289 | 38451 |
423 | 285 | 38736 |
422 | 299 | 39035 |
421 | 313 | 39348 |
420 | 283 | 39631 |
419 | 298 | 39929 |
418 | 283 | 40212 |
417 | 276 | 40488 |
416 | 278 | 40766 |
415 | 296 | 41062 |
414 | 300 | 41362 |
413 | 296 | 41658 |
412 | 259 | 41917 |
411 | 283 | 42200 |
410 | 284 | 42484 |
409 | 297 | 42781 |
408 | 299 | 43080 |
407 | 300 | 43380 |
406 | 261 | 43641 |
405 | 292 | 43933 |
404 | 283 | 44216 |
403 | 275 | 44491 |
402 | 267 | 44758 |
401 | 264 | 45022 |
400 | 287 | 45309 |
400以下略 |
《2018年重庆高考成绩位次排名一分一段统计表(文科本科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/62116/
已有0条评论,点击查看发表评论