2018年重庆高考成绩位次排名一分一段统计表(影视类(表演)本科)

更新于:2021年04月11日 一分一段高考分数线

所谓位次就是指文史类或者理工类考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置。考生可以从一分一段表是从高到低的排名,考生根据高考成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。

2018年统考影视类(表演)本科_双上线专业成绩分段表    
分数段 人数 累计人数
250.8 1 1
248.04 1 2
245.88 1 3
245.28 1 4
243 2 6
242.88 1 7
242.4 2 9
241.08 1 10
240.72 2 12
240.36 1 13
238.8 1 14
238.68 1 15
238.56 1 16
238.2 1 17
237.72 1 18
237.6 1 19
237.48 1 20
237.12 1 21
236.88 2 23
236.52 1 24
236.28 1 25
235.8 1 26
235.44 1 27
234.72 2 29
234.48 1 30
234.12 1 31
233.88 1 32
233.64 1 33
232.56 1 34
232.32 1 35
231.72 1 36
231.48 1 37
231.36 1 38
231.24 1 39
231.12 1 40
230.88 2 42
230.76 1 43
230.64 1 44
230.52 1 45
230.4 2 47
230.04 1 48
229.8 1 49
229.68 2 51
229.56 1 52
229.2 1 53
229.08 3 56
228.84 2 58
228.72 1 59
228.6 2 61
228.48 1 62
228.36 1 63
227.88 1 64
227.76 2 66
227.64 1 67
227.52 1 68
227.4 2 70
226.92 1 71
226.8 3 74
226.68 1 75
226.56 1 76
226.32 3 79
226.08 2 81
225.84 1 82
225.6 3 85
225.48 4 89
225.36 1 90
225.24 1 91
225.12 2 93
225 3 96
224.88 1 97
224.64 2 99
224.4 1 100
224.16 1 101
224.04 1 102
223.92 1 103
223.8 2 105
223.56 1 106
223.44 2 108
223.32 4 112
223.2 1 113
223.08 1 114
222.96 3 117
222.84 1 118
222.72 1 119
222.36 2 121
222.24 2 123
222 2 125
221.88 4 129
221.76 1 130
221.64 6 136
221.52 1 137
221.4 3 140
221.28 3 143
221.16 4 147
221.04 5 152
220.92 1 153
220.8 1 154
220.56 2 156
220.44 7 163
220.32 3 166
220.2 4 170
220.08 3 173
219.96 2 175
219.84 3 178
219.72 1 179
219.6 3 182
219.48 1 183
219.36 2 185
219.24 4 189
219.12 6 195
219 2 197
218.88 3 200
218.76 2 202
218.64 2 204
218.4 2 206
218.28 6 212
218.16 5 217
218.04 7 224
217.92 5 229
217.8 1 230
217.68 6 236
217.56 5 241
217.44 6 247
217.32 2 249
217.2 2 251
217.08 3 254
216.96 2 256
216.84 4 260
216.72 4 264
216.6 2 266
216.48 2 268
216.36 4 272
216.24 4 276
216.12 5 281
216 5 286
215.88 2 288
215.76 3 291
215.64 8 299
215.52 5 304
215.4 3 307
215.28 4 311
215.16 6 317
215.04 2 319
214.92 7 326
214.8 4 330
214.68 5 335
214.56 1 336
214.44 5 341
214.32 2 343
214.2 5 348
214.08 5 353
213.96 6 359
213.84 7 366
213.72 4 370
213.6 3 373
213.48 9 382
213.36 5 387
213.24 2 389
213.12 2 391
213 3 394
212.88 7 401
212.76 9 410
212.64 3 413
212.52 4 417
212.4 3 420
212.28 3 423
212.16 3 426
212.04 4 430
211.92 7 437
211.8 3 440
211.68 4 444
211.56 4 448
211.44 2 450
211.32 4 454
211.2 4 458
211.08 5 463
210.96 2 465
210.84 4 469
210.72 2 471
210.6 4 475
210.48 8 483
210.36 6 489
210.24 4 493
210.12 5 498
210 3 501
209.88 6 507
209.76 4 511
209.64 5 516
209.52 3 519
209.4 5 524
209.28 3 527
209.16 7 534
209.04 5 539
208.92 9 548
208.8 6 554
208.68 5 559
208.56 6 565
208.44 8 573
208.32 6 579
208.2 6 585
208.08 5 590
207.96 5 595
207.84 7 602
207.72 5 607
207.6 6 613
207.48 5 618
207.36 4 622
207.24 3 625
207.12 9 634
207 3 637

2018年重庆高考成绩位次排名一分一段统计表(影视类(表演)本科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/63018/

最新图文作文: