2017年北京市单考考生分数分布
2017年北京市单考考生分数分布 | ||||||
分数段 | 单考类 | 分数段 | 单考类 | |||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |||
400-409 | 3 | 3 | 190-199 | 28 | 238 | |
390-399 | 3 | 6 | 180-189 | 45 | 283 | |
380-389 | 5 | 11 | 170-179 | 36 | 319 | |
370-379 | 8 | 19 | 160-169 | 37 | 356 | |
360-369 | 4 | 23 | 150-159 | 21 | 377 | |
350-359 | 7 | 30 | 140-149 | 32 | 409 | |
340-349 | 10 | 40 | 130-139 | 28 | 437 | |
330-339 | 9 | 49 | 120-129 | 10 | 447 | |
320-329 | 7 | 56 | 110-119 | 16 | 463 | |
310-319 | 4 | 60 | 100-109 | 4 | 467 | |
300-309 | 6 | 66 | 90-99 | 8 | 475 | |
290-299 | 7 | 73 | 80-89 | 1 | 476 | |
280-289 | 5 | 78 | 70-79 | 3 | 479 | |
270-279 | 9 | 87 | 60-69 | 1 | 480 | |
260-269 | 8 | 95 | 50-59 | 1 | 481 | |
250-259 | 18 | 113 | 40-49 | 2 | 483 | |
240-249 | 13 | 126 | 20-29 | 3 | 486 | |
230-239 | 8 | 134 | 10-19 | 49 | 535 | |
220-229 | 20 | 154 | 0-9 | 677 | 1212 | |
210-219 | 24 | 178 | ||||
200-209 | 32 | 210 |
《2017年北京市单考考生分数分布》阅读地址:http://xiezuoyi.com/63020/
已有0条评论,点击查看发表评论