2017年北京高考成绩分段表(文史类)

更新于:2021年07月22日 一分一段 > 高考分数线 >

2017年北京市高考考生分数分布

分数 含全国性加分 含全国性加分及地方性加分
文史类 理工类 文史类 理工类
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
705     1 1     1 1
703     1 2     1 2
700     1 3     1 3
697     1 4     1 4
696     2 6     2 6
695     2 8     2 8
694     2 10     2 10
693     4 14     4 14
692     6 20     6 20
691     4 24     4 24
690 1 1 3 27 1 1 3 27
689 1 2 7 34 1 2 7 34
688   2 8 42   2 8 42
687   2 8 50   2 8 50
686 1 3 6 56 1 3 6 56
685 1 4 7 63 1 4 7 63
684 1 5 6 69 1 5 6 69
683 2 7 4 73 2 7 4 73
682 2 9 15 88 2 9 15 88
681 1 10 15 103 1 10 15 103
680   10 13 116   10 13 116
679   10 9 125   10 9 125
678 1 11 24 149 1 11 24 149
677 4 15 17 166 4 15 17 166
676   15 16 182   15 16 182
675 2 17 13 195 2 17 13 195
674 4 21 17 212 4 21 17 212
673 5 26 24 236 5 26 24 236
672 2 28 25 261 2 28 25 261
671 3 31 26 287 3 31 26 287
670 2 33 30 317 2 33 30 317
669 4 37 24 341 4 37 24 341
668 11 48 37 378 11 48 37 378
667 4 52 33 411 4 52 33 411
666 6 58 32 443 6 58 32 443
665 4 62 31 474 4 62 31 474
664 9 71 42 516 9 71 42 516
663 6 77 43 559 6 77 43 559
662 10 87 55 614 10 87 55 614
661 4 91 47 661 4 91 47 661
660 9 100 39 700 9 100 39 700
659 12 112 46 746 12 112 46 746
658 13 125 59 805 13 125 59 805
657 10 135 62 867 10 135 62 867
656 8 143 50 917 8 143 50 917
655 13 156 47 964 13 156 47 964
654 4 160 77 1041 4 160 77 1041
653 14 174 47 1088 14 174 47 1088
652 12 186 73 1161 12 186 73 1161
651 10 196 70 1231 10 196 70 1231
650 16 212 61 1292 16 212 61 1292
649 21 233 71 1363 21 233 71 1363
648 16 249 74 1437 16 249 74 1437
647 13 262 73 1510 13 262 73 1510
646 18 280 66 1576 18 280 66 1576
645 19 299 61 1637 19 299 61 1637
644 16 315 84 1721 16 315 84 1721
643 14 329 89 1810 14 329 89 1810
642 10 339 76 1886 10 339 76 1886
641 18 357 102 1988 18 357 102 1988
640 19 376 95 2083 19 376 95 2083
639 21 397 82 2165 21 397 82 2165
638 22 419 102 2267 22 419 102 2267
637 27 446 86 2353 27 446 86 2353
636 17 463 84 2437 17 463 84 2437
635 26 489 111 2548 26 489 111 2548
634 15 504 97 2645 15 504 97 2645
633 31 535 92 2737 31 535 92 2737
632 22 557 90 2827 22 557 90 2827
631 19 576 101 2928 19 576 102 2929
630 27 603 98 3026 27 603 98 3027
629 30 633 106 3132 30 633 106 3133
628 35 668 103 3235 35 668 103 3236
627 18 686 124 3359 18 686 124 3360
626 29 715 101 3460 29 715 100 3460
625 31 746 106 3566 31 746 106 3566
624 28 774 118 3684 28 774 118 3684
623 23 797 110 3794 23 797 110 3794
622 23 820 131 3925 23 820 131 3925
621 29 849 134 4059 29 849 134 4059
620 52 901 132 4191 52 901 132 4191
619 19 920 111 4302 19 920 111 4302
618 35 955 114 4416 35 955 114 4416
617 22 977 113 4529 22 977 113 4529
616 32 1009 118 4647 32 1009 118 4647
615 48 1057 126 4773 48 1057 126 4773
614 25 1082 116 4889 25 1082 116 4889
613 35 1117 126 5015 35 1117 126 5015
612 29 1146 117 5132 29 1146 117 5132
611 40 1186 142 5274 40 1186 142 5274
610 39 1225 141 5415 39 1225 141 5415
609 30 1255 131 5546 30 1255 131 5546
608 39 1294 143 5689 39 1294 143 5689
607 36 1330 117 5806 36 1330 117 5806
606 40 1370 132 5938 40 1370 132 5938
605 43 1413 131 6069 43 1413 131 6069
604 47 1460 153 6222 47 1460 153 6222
603 43 1503 130 6352 43 1503 130 6352
602 36 1539 134 6486 36 1539 134 6486
601 47 1586 144 6630 47 1586 144 6630
600 38 1624 149 6779 38 1624 149 6779
599 43 1667 134 6913 43 1667 134 6913
598 41 1708 159 7072 41 1708 159 7072
597 37 1745 128 7200 37 1745 128 7200
596 44 1789 134 7334 44 1789 134 7334
595 55 1844 139 7473 55 1844 139 7473
594 50 1894 131 7604 50 1894 131 7604
593 54 1948 124 7728 54 1948 124 7728
592 42 1990 158 7886 42 1990 158 7886
591 48 2038 128 8014 48 2038 128 8014
590 55 2093 134 8148 55 2093 134 8148
589 56 2149 156 8304 56 2149 156 8304
588 63 2212 155 8459 63 2212 155 8459
587 60 2272 151 8610 60 2272 151 8610
586 52 2324 147 8757 52 2324 147 8757
585 61 2385 154 8911 61 2385 154 8911
584 64 2449 145 9056 64 2449 145 9056
583 46 2495 144 9200 46 2495 144 9200
582 41 2536 139 9339 41 2536 139 9339
581 55 2591 150 9489 55 2591 150 9489
580 56 2647 151 9640 56 2647 151 9640
579 57 2704 157 9797 57 2704 157 9797
578 51 2755 147 9944 51 2755 147 9944
577 50 2805 142 10086 50 2805 142 10086
576 58 2863 176 10262 58 2863 176 10262
575 52 2915 160 10422 52 2915 160 10422
574 42 2957 176 10598 42 2957 176 10598
573 51 3008 145 10743 51 3008 145 10743
572 46 3054 169 10912 46 3054 169 10912
571 52 3106 137 11049 52 3106 137 11049
570 66 3172 140 11189 66 3172 140 11189
569 56 3228 157 11346 56 3228 157 11346
568 49 3277 139 11485 49 3277 139 11485
567 45 3322 154 11639 45 3322 154 11639
566 58 3380 157 11796 58 3380 157 11796
565 57 3437 150 11946 57 3437 150 11946
564 65 3502 150 12096 65 3502 150 12096
563 43 3545 149 12245 43 3545 149 12245
562 64 3609 166 12411 64 3609 166 12411
561 51 3660 151 12562 51 3660 151 12562
560 52 3712 151 12713 52 3712 151 12713
559 67 3779 149 12862 67 3779 149 12862
558 56 3835 157 13019 56 3835 157 13019
557 49 3884 158 13177 49 3884 158 13177
556 54 3938 175 13352 54 3938 175 13352
555 52 3990 161 13513 52 3990 161 13513
554 65 4055 152 13665 65 4055 152 13665
553 71 4126 167 13832 71 4126 167 13832
552 55 4181 137 13969 55 4181 137 13969
551 70 4251 142 14111 70 4251 142 14111
550 53 4304 171 14282 53 4304 171 14282
549 53 4357 181 14463 53 4357 181 14463
548 62 4419 139 14602 62 4419 139 14602
547 61 4480 153 14755 61 4480 153 14755
546 60 4540 184 14939 60 4540 184 14939
545 73 4613 164 15103 73 4613 164 15103
544 66 4679 156 15259 66 4679 156 15259
543 63 4742 165 15424 63 4742 165 15424
542 64 4806 166 15590 64 4806 166 15590
541 73 4879 162 15752 73 4879 162 15752
540 63 4942 133 15885 63 4942 133 15885
539 56 4998 124 16009 56 4998 124 16009
538 57 5055 165 16174 57 5055 165 16174
537 56 5111 168 16342 56 5111 168 16342
536 51 5162 153 16495 51 5162 153 16495
535 59 5221 145 16640 59 5221 145 16640
534 53 5274 157 16797 53 5274 157 16797
533 63 5337 156 16953 63 5337 157 16954
532 65 5402 142 17095 65 5402 142 17096
531 73 5475 138 17233 73 5475 138 17234
530 64 5539 149 17382 64 5539 149 17383
529 72 5611 158 17540 72 5611 158 17541
528 58 5669 144 17684 58 5669 143 17684
527 60 5729 149 17833 60 5729 149 17833
526 52 5781 133 17966 52 5781 133 17966
525 64 5845 153 18119 64 5845 153 18119
524 62 5907 140 18259 62 5907 140 18259
523 52 5959 128 18387 52 5959 128 18387
522 61 6020 144 18531 61 6020 144 18531
521 75 6095 165 18696 75 6095 165 18696
520 68 6163 152 18848 68 6163 152 18848
519 66 6229 161 19009 66 6229 161 19009
518 70 6299 144 19153 70 6299 144 19153
517 67 6366 164 19317 67 6366 164 19317
516 60 6426 125 19442 60 6426 125 19442
515 60 6486 141 19583 60 6486 141 19583
514 85 6571 132 19715 85 6571 132 19715
513 71 6642 135 19850 71 6642 135 19850
512 65 6707 147 19997 65 6707 147 19997
511 55 6762 120 20117 55 6762 120 20117
510 58 6820 147 20264 58 6820 147 20264
509 62 6882 131 20395 62 6882 131 20395
508 63 6945 141 20536 63 6945 141 20536
507 66 7011 148 20684 66 7011 148 20684
506 49 7060 156 20840 49 7060 156 20840
505 63 7123 124 20964 64 7124 124 20964
504 62 7185 120 21084 62 7186 120 21084
503 67 7252 109 21193 67 7253 109 21193
502 71 7323 135 21328 71 7324 135 21328
501 50 7373 127 21455 50 7374 127 21455
500 63 7436 116 21571 62 7436 116 21571
499 68 7504 133 21704 68 7504 133 21704
498 59 7563 142 21846 59 7563 142 21846
497 77 7640 121 21967 77 7640 121 21967
496 65 7705 124 22091 65 7705 124 22091
495 60 7765 128 22219 60 7765 128 22219
494 53 7818 114 22333 53 7818 114 22333
493 48 7866 133 22466 48 7866 133 22466
492 69 7935 135 22601 69 7935 135 22601
491 57 7992 134 22735 57 7992 134 22735
490 72 8064 125 22860 72 8064 125 22860
489 61 8125 126 22986 61 8125 126 22986
488 70 8195 108 23094 70 8195 108 23094
487 57 8252 134 23228 57 8252 134 23228
486 67 8319 116 23344 67 8319 116 23344
485 48 8367 85 23429 48 8367 85 23429
484 63 8430 100 23529 63 8430 100 23529
483 41 8471 112 23641 41 8471 112 23641
482 40 8511 109 23750 40 8511 109 23750
481 58 8569 112 23862 58 8569 112 23862
480 55 8624 116 23978 55 8624 116 23978
479 62 8686 106 24084 62 8686 106 24084
478 51 8737 120 24204 51 8737 120 24204
477 62 8799 110 24314 62 8799 110 24314
476 55 8854 105 24419 55 8854 105 24419
475 54 8908 91 24510 54 8908 91 24510
474 51 8959 107 24617 51 8959 107 24617
473 47 9006 94 24711 47 9006 94 24711
472 59 9065 110 24821 59 9065 110 24821
471 36 9101 104 24925 36 9101 104 24925
470 60 9161 97 25022 60 9161 97 25022
469 56 9217 112 25134 56 9217 112 25134
468 53 9270 99 25233 53 9270 99 25233
467 44 9314 99 25332 44 9314 99 25332
466 56 9370 99 25431 56 9370 99 25431
465 65 9435 99 25530 65 9435 99 25530
464 53 9488 92 25622 53 9488 92 25622
463 57 9545 101 25723 57 9545 101 25723
462 71 9616 96 25819 71 9616 96 25819
461 59 9675 77 25896 59 9675 77 25896
460 45 9720 74 25970 45 9720 74 25970
459 55 9775 98 26068 55 9775 98 26068
458 50 9825 79 26147 50 9825 79 26147
457 49 9874 84 26231 49 9874 84 26231
456 45 9919 78 26309 45 9919 78 26309
455 53 9972 98 26407 53 9972 98 26407
454 41 10013 81 26488 41 10013 81 26488
453 46 10059 81 26569 46 10059 81 26569
452 50 10109 79 26648 50 10109 79 26648
451 49 10158 75 26723 49 10158 75 26723
450 45 10203 75 26798 45 10203 75 26798
449 42 10245 64 26862 42 10245 64 26862
448 44 10289 77 26939 44 10289 77 26939
447 39 10328 79 27018 39 10328 79 27018
446 36 10364 70 27088 36 10364 70 27088
445 49 10413 89 27177 49 10413 89 27177
444 43 10456 68 27245 43 10456 68 27245
443 45 10501 70 27315 45 10501 70 27315
442 48 10549 61 27376 48 10549 61 27376
441 36 10585 64 27440 36 10585 64 27440
440 47 10632 79 27519 47 10632 79 27519
439 37 10669 54 27573 37 10669 54 27573
438 42 10711 68 27641 42 10711 68 27641
437 41 10752 66 27707 41 10752 66 27707
436 45 10797 73 27780 45 10797 73 27780
435 47 10844 72 27852 47 10844 72 27852
434 38 10882 65 27917 38 10882 65 27917
433 41 10923 71 27988 41 10923 71 27988
432 43 10966 67 28055 43 10966 67 28055
431 43 11009 52 28107 43 11009 52 28107
430 44 11053 58 28165 44 11053 58 28165
420→429 425 11478 524 28689 425 11478 524 28689
410→419 375 11853 476 29165 375 11853 476 29165
400→409 347 12200 421 29586 347 12200 421 29586
390→399 318 12518 407 29993 318 12518 407 29993
380→389 268 12786 319 30312 268 12786 319 30312
370→379 247 13033 297 30609 247 13033 297 30609
360→369 227 13260 258 30867 227 13260 258 30867
350→359 202 13462 229 31096 202 13462 229 31096
340→349 167 13629 180 31276 167 13629 180 31276
330→339 168 13797 167 31443 168 13797 167 31443
320→329 138 13935 142 31585 138 13935 142 31585
310→319 137 14072 126 31711 137 14072 126 31711
300→309 129 14201 118 31829 129 14201 118 31829
290→299 91 14292 88 31917 91 14292 88 31917
280→289 70 14362 82 31999 70 14362 82 31999
270→279 58 14420 54 32053 58 14420 54 32053
260→269 52 14472 55 32108 52 14472 55 32108
250→259 32 14504 28 32136 32 14504 28 32136
240→249 50 14554 28 32164 50 14554 28 32164
230→239 39 14593 26 32190 39 14593 26 32190
220→229 34 14627 19 32209 34 14627 19 32209
210→219 21 14648 16 32225 21 14648 16 32225
200→209 24 14672 11 32236 24 14672 11 32236
190→199 14 14686 8 32244 14 14686 8 32244
180→189 10 14696 12 32256 10 14696 12 32256
170→179 8 14704 6 32262 8 14704 6 32262
160→169 10 14714 1 32263 10 14714 1 32263
150→159 5 14719 5 32268 5 14719 5 32268
140→149 3 14722 2 32270 3 14722 2 32270
130→139 3 14725 11 32281 3 14725 11 32281
120→129 1 14726 7 32288 1 14726 7 32288
110→119 3 14729 6 32294 3 14729 6 32294
100→109 4 14733 8 32302 4 14733 8 32302
90→ 99 3 14736 8 32310 3 14736 8 32310
80→ 89 4 14740 5 32315 4 14740 5 32315
70→ 79 3 14743 5 32320 3 14743 5 32320
60→ 69 2 14745 6 32326 2 14745 6 32326
50→ 59 2 14747 5 32331 2 14747 5 32331
40→ 49   14747 4 32335   14747 4 32335
30→ 39 2 14749 3 32338 2 14749 3 32338
20→ 29 2 14751   32338 2 14751   32338
10→ 19 4 14755 8 32346 4 14755 8 32346
0→ 9 647 15402 1023 33369 647 15402 1023 33369
注:1、统计按“含全国性加分”和“含全国性加分及地方性加分”分别统计。 2、统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。 3、含“全国性加分及地方性加分”的统计供填报市属高校志愿时参考。

2017年北京高考成绩分段表(文史类)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/65014/

最新图文作文: