2018年吉林高考成绩位次排名一分一段统计表(艺术类文科)
所谓位次就是指文史类或者理工类考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置。考生可以从一分一段表是从高到低的排名,考生根据高考成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
2018年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
590 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
580 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
570 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 |
560 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 |
550 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 |
540 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 52 | 53 | 53 | 55 |
530 | 56 | 59 | 60 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 |
520 | 78 | 82 | 84 | 88 | 92 | 97 | 97 | 97 | 98 | 100 |
510 | 101 | 103 | 104 | 107 | 110 | 112 | 113 | 117 | 119 | 121 |
500 | 122 | 125 | 125 | 128 | 130 | 132 | 132 | 137 | 142 | 145 |
490 | 147 | 148 | 151 | 152 | 157 | 161 | 166 | 167 | 170 | 178 |
480 | 180 | 181 | 184 | 186 | 190 | 195 | 203 | 210 | 214 | 217 |
470 | 219 | 225 | 229 | 236 | 242 | 248 | 254 | 257 | 260 | 267 |
460 | 274 | 277 | 283 | 290 | 297 | 306 | 311 | 318 | 328 | 334 |
450 | 345 | 357 | 366 | 375 | 386 | 391 | 400 | 410 | 420 | 427 |
440 | 430 | 441 | 448 | 454 | 461 | 474 | 480 | 495 | 509 | 517 |
430 | 531 | 541 | 553 | 562 | 580 | 591 | 608 | 621 | 632 | 637 |
420 | 649 | 660 | 668 | 682 | 693 | 702 | 711 | 728 | 741 | 758 |
410 | 768 | 784 | 796 | 809 | 825 | 845 | 857 | 879 | 897 | 916 |
400 | 931 | 944 | 955 | 962 | 978 | 999 | 1021 | 1036 | 1054 | 1081 |
390 | 1106 | 1128 | 1142 | 1166 | 1191 | 1212 | 1221 | 1243 | 1263 | 1288 |
380 | 1318 | 1334 | 1355 | 1378 | 1401 | 1428 | 1453 | 1477 | 1508 | 1547 |
370 | 1564 | 1579 | 1606 | 1634 | 1665 | 1693 | 1722 | 1756 | 1780 | 1811 |
360 | 1851 | 1882 | 1907 | 1930 | 1959 | 1990 | 2018 | 2046 | 2090 | 2121 |
350 | 2154 | 2191 | 2224 | 2267 | 2302 | 2343 | 2388 | 2434 | 2468 | 2506 |
340 | 2549 | 2591 | 2625 | 2666 | 2711 | 2759 | 2800 | 2852 | 2891 | 2917 |
330 | 2954 | 3004 | 3057 | 3093 | 3140 | 3185 | 3223 | 3257 | 3293 | 3341 |
320 | 3370 | 3413 | 3459 | 3499 | 3547 | 3583 | 3621 | 3673 | 3711 | 3762 |
310 | 3803 | 3847 | 3899 | 3961 | 3996 | 4025 | 4065 | 4123 | 4155 | 4208 |
300 | 4258 | 4299 | 4343 | 4375 | 4422 | 4465 | 4514 | 4552 | 4596 | 4644 |
290 | 4683 | 4739 | 4786 | 4826 | 4861 | 4906 | 4954 | 4990 | 5030 | 5074 |
280 | 5102 | 5132 | 5161 | 5192 | 5225 | 5263 | 5299 | 5332 | 5364 | 5387 |
270 | 5431 | 5465 | 5504 | 5545 | 5567 | 5599 | 5633 | 5658 | 5686 | 5716 |
260 | 5740 | 5769 | 5797 | 5826 | 5856 | 5888 | 5913 | 5936 | 5966 | 5985 |
250 | 6013 | 6039 | 6067 | 6105 | 6121 | 6140 | 6161 | 6187 | 6211 | 6230 |
240 | 6257 | 6275 | 6291 | 6312 | 6326 | 6342 | 6360 | 6376 | 6388 | 6401 |
230 | 6414 | 6428 | 6442 | 6455 | 6471 | 6490 | 6500 | 6517 | 6532 | 6544 |
220 | 6555 | 6563 | 6576 | 6588 | 6595 | 6603 | 6609 | 6620 | 6631 | 6636 |
210 | 6647 | 6650 | 6655 | 6665 | 6672 | 6681 | 6685 | 6693 | 6698 | 6706 |
200 | 6712 | 6719 | 6726 | 6730 | 6735 | 6741 | 6746 | 6749 | 6755 | 6762 |
190 | 6767 | 6772 | 6776 | 6778 | 6786 | 6791 | 6793 | 6800 | 6804 | 6806 |
180 | 6811 | 6814 | 6816 | 6819 | 6826 | 6830 | 6831 | 6833 | 6837 | 6839 |
170 | 6840 | 6841 | 6843 | 6844 | 6845 | 6846 | 6847 | 6849 | 6849 | 6849 |
160 | 6850 | 6853 | 6853 | 6856 | 6856 | 6860 | 6863 | 6863 | 6863 | 6864 |
150 | 6864 | 6865 | 6865 | 6866 | 6867 | 6867 | 6869 | 6869 | 6871 | 6872 |
140 | 6873 | 6873 | 6874 | 6874 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 | 6876 |
130 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6877 | 6878 | 6879 | 6881 | 6882 | 6883 |
120 | 6884 | 6884 | 6884 | 6884 | 6884 | 6884 | 6885 | 6886 | 6886 | 6887 |
110 | 6887 | 6887 | 6887 | 6887 | 6887 | 6887 | 6888 | 6888 | 6888 | 6888 |
100 | 6888 | 6888 | 6888 | 6889 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 |
《2018年吉林高考成绩位次排名一分一段统计表(艺术类文科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/66042/
已有0条评论,点击查看发表评论