2017年内蒙古高考成绩分段统计表(美工设计类)
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
430及以上 | 101 |
428及以上 | 103 |
427及以上 | 104 |
426及以上 | 106 |
425及以上 | 107 |
424及以上 | 108 |
423及以上 | 110 |
422及以上 | 114 |
421及以上 | 115 |
420及以上 | 116 |
419及以上 | 118 |
417及以上 | 120 |
414及以上 | 122 |
413及以上 | 124 |
412及以上 | 125 |
411及以上 | 126 |
410及以上 | 128 |
409及以上 | 130 |
408及以上 | 132 |
407及以上 | 133 |
406及以上 | 134 |
405及以上 | 135 |
404及以上 | 137 |
403及以上 | 139 |
401及以上 | 142 |
400及以上 | 144 |
399及以上 | 145 |
398及以上 | 148 |
397及以上 | 150 |
396及以上 | 153 |
395及以上 | 154 |
394及以上 | 155 |
393及以上 | 157 |
392及以上 | 159 |
391及以上 | 160 |
390及以上 | 162 |
389及以上 | 163 |
387及以上 | 165 |
386及以上 | 168 |
385及以上 | 169 |
384及以上 | 170 |
383及以上 | 172 |
382及以上 | 175 |
381及以上 | 178 |
380及以上 | 182 |
379及以上 | 184 |
378及以上 | 188 |
377及以上 | 190 |
376及以上 | 191 |
375及以上 | 192 |
374及以上 | 199 |
373及以上 | 201 |
372及以上 | 204 |
371及以上 | 206 |
369及以上 | 208 |
368及以上 | 210 |
367及以上 | 213 |
366及以上 | 215 |
365及以上 | 218 |
364及以上 | 222 |
363及以上 | 224 |
362及以上 | 225 |
361及以上 | 227 |
360及以上 | 229 |
359及以上 | 231 |
358及以上 | 232 |
357及以上 | 235 |
356及以上 | 236 |
355及以上 | 239 |
354及以上 | 242 |
353及以上 | 244 |
352及以上 | 245 |
351及以上 | 246 |
350及以上 | 247 |
349及以上 | 251 |
347及以上 | 252 |
346及以上 | 254 |
344及以上 | 257 |
343及以上 | 258 |
342及以上 | 260 |
341及以上 | 266 |
340及以上 | 267 |
339及以上 | 268 |
338及以上 | 269 |
337及以上 | 270 |
336及以上 | 273 |
335及以上 | 276 |
334及以上 | 277 |
333及以上 | 280 |
332及以上 | 282 |
331及以上 | 286 |
330及以上 | 287 |
329及以上 | 288 |
328及以上 | 292 |
327及以上 | 293 |
324及以上 | 296 |
322及以上 | 297 |
321及以上 | 298 |
319及以上 | 300 |
318及以上 | 301 |
317及以上 | 302 |
316及以上 | 303 |
315及以上 | 305 |
314及以上 | 309 |
313及以上 | 312 |
312及以上 | 316 |
311及以上 | 320 |
310及以上 | 321 |
309及以上 | 323 |
308及以上 | 327 |
307及以上 | 329 |
306及以上 | 330 |
305及以上 | 333 |
304及以上 | 335 |
303及以上 | 337 |
302及以上 | 338 |
301及以上 | 339 |
300及以上 | 340 |
299及以上 | 343 |
298及以上 | 346 |
297及以上 | 347 |
296及以上 | 348 |
294及以上 | 351 |
293及以上 | 353 |
292及以上 | 356 |
291及以上 | 360 |
290及以上 | 362 |
289及以上 | 364 |
288及以上 | 366 |
287及以上 | 369 |
286及以上 | 371 |
285及以上 | 375 |
283及以上 | 378 |
282及以上 | 379 |
281及以上 | 380 |
280及以上 | 382 |
279及以上 | 383 |
278及以上 | 385 |
277及以上 | 386 |
276及以上 | 388 |
275及以上 | 390 |
274及以上 | 392 |
273及以上 | 394 |
272及以上 | 395 |
271及以上 | 397 |
270及以上 | 398 |
269及以上 | 399 |
268及以上 | 402 |
267及以上 | 405 |
265及以上 | 407 |
264及以上 | 408 |
262及以上 | 409 |
261及以上 | 410 |
260及以上 | 411 |
259及以上 | 413 |
258及以上 | 414 |
257及以上 | 415 |
256及以上 | 416 |
255及以上 | 419 |
254及以上 | 420 |
252及以上 | 421 |
251及以上 | 422 |
249及以上 | 423 |
248及以上 | 425 |
247及以上 | 426 |
246及以上 | 428 |
245及以上 | 429 |
243及以上 | 430 |
242及以上 | 432 |
241及以上 | 433 |
240及以上 | 434 |
237及以上 | 439 |
235及以上 | 440 |
234及以上 | 441 |
232及以上 | 442 |
231及以上 | 444 |
230及以上 | 445 |
229及以上 | 447 |
228及以上 | 448 |
224及以上 | 451 |
221及以上 | 452 |
220及以上 | 453 |
218及以上 | 454 |
210及以上 | 456 |
209及以上 | 457 |
208及以上 | 458 |
206及以上 | 459 |
203及以上 | 460 |
《2017年内蒙古高考成绩分段统计表(美工设计类)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/66525/
已有0条评论,点击查看发表评论