上海电力学院2015高考录取分数线(黑龙江秋季高考理科)
2015年黑龙江秋季高考理科各专业分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程 | 理科 | 517 | 512 | 515 |
材料化学 | 理科 | 514 | 508 | 511 |
应用化学 | 理科 | 512 | 505 | 509 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 564 | 537 | 551 |
自动化 | 理科 | 524 | 524 | 524 |
测控技术与仪器 | 理科 | 510 | 509 | 510 |
信息安全 | 理科 | 507 | 506 | 507 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 理科 | 546 | 546 | 546 |
电子信息工程 | 理科 | 521 | 519 | 520 |
工程管理 | 理科 | 521 | 506 | 514 |
物流管理 | 理科 | 504 | 503 | 504 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 505 | 505 | 505 |
《上海电力学院2015高考录取分数线(黑龙江秋季高考理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/66906/
已有0条评论,点击查看发表评论