井冈山大学2016高考录取分数线(江苏艺术类)
专业名称 | 科类 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | |||
动画 | 艺术类 | 6 | 227 | 193 | 206 | 188 | 180 | 155.4 | 161.7 | 155.4 |
广播电视编导 | 艺术类 | 11 | 368 | 199 | 233 | 188 | 164.7 | 149.7 | 155.5 | 147 |
环境设计 | 艺术类 | 11 | 251 | 203 | 219 | 188 | 171 | 155.7 | 162.3 | 155.4 |
美术学(师范类) | 艺术类 | 2 | 237 | 188 | 215 | 188 | 168.6 | 159.3 | 164 | 155.4 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 9 | 250 | 188 | 215 | 188 | 173.6 | 155.4 | 161.7 | 155.4 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 1 | 217 | 217 | 217 | 188 | 85 | 85 | 85 | 78.06 |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 4 | 224 | 194 | 208 | 188 | 81.62 | 80.46 | 81.1 | 80.46 |
《井冈山大学2016高考录取分数线(江苏艺术类)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67231/
已有0条评论,点击查看发表评论