新余学院2016高考录取分数线(云南)
省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
云南 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 462 | 462 | 462 | 445 |
本科 | 理工 | 土木工程 | 464 | 464 | 464 | 445 | |
本科 | 理工 | 软件工程 | 450 | 450 | 450 | 445 | |
本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 451 | 451 | 451 | 445 | |
本科 | 理工 | 通信工程 | 447 | 447 | 447 | 445 | |
本科 | 理工 | 物联网工程 | 456 | 456 | 456 | 445 | |
本科 | 文史 | 财务管理 | 504 | 504 | 504 | 495 | |
本科 | 文史 | 汉语言文学 | 505 | 505 | 505 | 495 | |
本科 | 文史 | 康复治疗学 | 508 | 508 | 508 | 495 | |
本科 | 文史 | 护理学 | 508 | 508 | 508 | 495 | |
专科 | 理工 | 机械制造与自动化 | 394 | 385 | 389.5 | 300 | |
专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 391 | 391 | 391 | 300 | |
专科 | 理工 | 会计 | 404 | 387 | 395 | 300 | |
专科 | 理工 | 学前教育 | 429 | 404 | 416.5 | 300 | |
专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 394 | 380 | 387 | 300 | |
专科 | 理工 | 软件技术 | 392 | 380 | 386 | 300 | |
专科 | 理工 | 英语教育 | 346 | 346 | 346 | 300 | |
专科 | 理工 | 语文教育 | 424 | 424 | 424 | 300 | |
专科 | 理工 | 光伏发电技术与应用 | 392 | 392 | 392 | 300 | |
专科 | 理工 | 光伏材料制备技术 | 377 | 377 | 377 | 300 | |
专科 | 理工 | 护理 | 301 | 301 | 301 | 300 | |
专科 | 理工 | 医学美容技术 | 405 | 386 | 398.3333 | 300 | |
专科 | 文史 | 工程造价 | 478 | 414 | 442 | 300 | |
专科 | 文史 | 会计 | 441 | 431 | 435.3333 | 300 | |
专科 | 文史 | 旅游管理 | 441 | 441 | 441 | 300 | |
专科 | 文史 | 商务英语 | 415 | 415 | 415 | 300 | |
专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 413 | 413 | 413 | 300 | |
专科 | 文史 | 语文教育 | 464 | 425 | 443 | 300 | |
专科 | 文史 | 医学美容技术 | 468 | 427 | 444.3333 | 300 |
《新余学院2016高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67258/
已有0条评论,点击查看发表评论