牡丹江医学院2018高考录取分数线(黑龙江)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 |
本科提前批 | 投档线 | 353 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 431 |
本科一批A | 投档线 | 472 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 492 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 498 |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 504 |
本科一批B | 投档线 | 472 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 484 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 483 |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 495 |
本科二批 | 投档线 | 理353/文406 | ||
071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 453 |
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 441 |
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 440 |
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 441 |
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | |
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 465 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | |
100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 450 |
100701 | 药学 | 四 | 理 | 443 |
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 445 |
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 457 |
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 453 |
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 453 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 447 |
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 434 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 420 |
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 415 |
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 415 |
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 414 |
1002H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 469 |
1002H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 467 |
本科二批B | 投档线 | 353 | ||
1002H | 麻醉学 | 五 | 理 | 432 |
专升本 | 投档线 | |||
临床医学 | 三 | 理 | 228 | |
医学影像技术 | 三 | 理 | 185 | |
护理学 | 二 | 理 | 156 | |
三校生 | 投档线 | |||
护理学 | 四 | 理 | 385 |
《牡丹江医学院2018高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67283/
已有0条评论,点击查看发表评论