安徽农业大学2015高考录取分数线(黑龙江)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 494.00 | 494.00 | 494 |
黑龙江 | 文史 | 二本 | 应用统计学 | 2 | 465.00 | 483.00 | 474 |
黑龙江 | 文史 | 二本 | 英语 | 2 | 467.00 | 475.00 | 471 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 农学 | 2 | 442.00 | 442.00 | 442 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 设施农业科学与工程 | 2 | 442.00 | 445.00 | 443.5 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 2 | 439.00 | 439.00 | 439 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 林学 | 2 | 439.00 | 441.00 | 440 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 2 | 444.00 | 447.00 | 445.5 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 动物医学 | 1 | 448.00 | 448.00 | 448 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 食品质量与安全 | 1 | 446.00 | 446.00 | 446 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 电子信息类 | 2 | 451.00 | 453.00 | 452 |
黑龙江 | 理工 | 二本 | 公共管理类 | 1 | 441.00 | 441.00 | 441 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67337/
已有0条评论,点击查看发表评论