曲阜师范大学2016高考录取分数线(四川)
省份 | 专业 | 科类 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 投档分 | |||
四川 | 国际政治 | 文史 | 536.10 | 535.12 | |
四川 | 教育学类 | 文史 | 558.12 | 536.11 | |
四川 | 金融工程 | 文史 | 538.09 | 530.09 | |
四川 | 文化产业管理 | 文史 | 540.10 | 540.10 | |
四川 | 文物与博物馆学 | 文史 | 533.10 | 533.10 | |
四川 | 心理学 | 文史 | 532.11 | 529.11 | |
四川 | 新闻传播学类 | 文史 | 535.10 | 527.10 | |
四川 | 哲学 | 文史 | 533.11 | 533.11 | |
四川 | 政治学与行政学 | 文史 | 537.10 | 530.10 | |
四川 | 包装工程 | 理工 | 515.10 | 506.08 | |
四川 | 地理科学类 | 理工 | 512.09 | 508.10 | |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 508.08 | 506.10 | |
四川 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 517.10 | 516.09 | |
四川 | 工商管理 | 理工 | 519.10 | 518.09 | |
四川 | 化工与制药类 | 理工 | 515.09 | 505.10 | |
四川 | 环境科学 | 理工 | 525.09 | 509.08 | |
四川 | 教育技术学 | 理工 | 514.09 | 511.10 | |
四川 | 教育学 | 理工 | 522.09 | 515.10 | |
四川 | 金融工程 | 理工 | 519.09 | 513.09 | |
四川 | 旅游管理 | 理工 | 511.08 | 507.09 | |
四川 | 食品质量与安全 | 理工 | 517.08 | 513.08 | |
四川 | 土地资源管理 | 理工 | 507.09 | 506.08 | |
四川 | 物联网工程 | 理工 | 509.08 | 507.10 | |
四川 | 物流管理 | 理工 | 513.09 | 511.09 | |
四川 | 心理学 | 理工 | 511.10 | 511.08 | |
四川 | 印刷工程 | 理工 | 506.10 | 505.10 |
《曲阜师范大学2016高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67459/
已有0条评论,点击查看发表评论