新余学院2016高考录取分数线(陕西)
省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
陕西 | 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 428 | 428 | 428 | 423 |
本科 | 理工 | 软件工程 | 447 | 447 | 447 | 423 | |
本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 431 | 431 | 431 | 423 | |
本科 | 理工 | 通信工程 | 429 | 429 | 429 | 423 | |
本科 | 理工 | 物联网工程 | 426 | 426 | 426 | 423 | |
本科 | 文史 | 工程造价 | 482 | 482 | 482 | 460 | |
本科 | 文史 | 学前教育 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
本科 | 文史 | 商务英语 | 461 | 461 | 461 | 460 | |
专科 | 理工 | 会计 | 264 | 264 | 264 | 200 | |
专科 | 理工 | 市场营销 | 293 | 293 | 293 | 200 | |
专科 | 理工 | 学前教育 | 325 | 325 | 325 | 200 | |
专科 | 理工 | 软件技术 | 289 | 259 | 273 | 200 | |
专科 | 理工 | 商务英语 | 296 | 296 | 296 | 200 | |
专科 | 理工 | 新闻采编与制作 | 272 | 272 | 272 | 200 | |
专科 | 理工 | 语文教育 | 385 | 385 | 385 | 200 | |
专科 | 理工 | 光伏发电技术与应用 | 313 | 290 | 301.5 | 200 | |
专科 | 理工 | 光伏材料制备技术 | 268 | 268 | 268 | 200 | |
专科 | 理工 | 护理 | 349 | 349 | 349 | 200 | |
专科 | 理工 | 医学美容技术 | 328 | 328 | 328 | 200 | |
专科 | 文史 | 会计 | 354 | 354 | 354 | 225 | |
专科 | 文史 | 学前教育 | 367 | 367 | 367 | 225 | |
专科 | 文史 | 软件技术 | 358 | 353 | 355.5 | 225 | |
专科 | 文史 | 商务英语 | 445 | 445 | 445 | 225 | |
专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 359 | 359 | 359 | 225 | |
专科 | 文史 | 护理 | 371 | 326 | 347.3333 | 225 | |
专科 | 文史 | 医学美容技术 | 375 | 359 | 367 | 225 |
《新余学院2016高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67515/
已有0条评论,点击查看发表评论