河北大学2016高考录取分数线(内蒙古)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
汉授编导 | 本科提前A | 戏剧与影视学类 | 500 | 453 | 483.8 |
普通理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 559 | 514 | 541.33 |
普通理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 547 | 543 | 545 |
普通理科 | 本科一批 | 工商管理 | 542 | 538 | 540 |
普通理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 552 | 516 | 533.33 |
普通理科 | 本科一批 | 会计学 | 570 | 552 | 558.33 |
普通理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 532 | 541.67 |
普通理科 | 本科一批 | 计算机类 | 548 | 536 | 540.6 |
普通理科 | 本科一批 | 经济学 | 545 | 519 | 535.33 |
普通理科 | 本科一批 | 软件工程 | 538 | 537 | 537.33 |
普通理科 | 本科一批 | 通信工程 | 540 | 519 | 531.33 |
普通理科 | 本科一批 | 土木工程 | 535 | 511 | 523 |
普通理科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 548 | 535 | 541.5 |
普通理科 | 本科一批 | 法学 | 556 | 540 | 549.67 |
普通文科 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 527 | 519 | 524.6 |
普通文科 | 本科一批 | 英语 | 524 | 510 | 518.67 |
普通文科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 522 | 507 | 516 |
普通文科 | 本科一批 | 金融学 | 530 | 523 | 526.67 |
普通文科 | 本科一批 | 财务管理 | 538 | 531 | 533.33 |
其他艺术 | 本科提前A | 播音与主持艺术 | 292.9 | 275.58 | 283.5 |
《河北大学2016高考录取分数线(内蒙古)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67525/
已有0条评论,点击查看发表评论