江西师范大学2016高考录取分数线(宁夏)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本线 | 省二本线 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 会计学 | 514 | 514 | 514 | 516 | 486 |
小学教育 | 514 | 514 | 514 | |||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、广播电视学、广告学专业) | 518 | 513 | 515 | |||||
特殊教育 | 516 | 513 | 514.5 | |||||
历史学 | 521 | 519 | 520 | |||||
旅游管理 | 514 | 514 | 514 | |||||
思想政治教育 | 528 | 518 | 523 | |||||
汉语言文学 | 522 | 516 | 519 | |||||
应用心理学 | 515 | 514 | 514.5 | |||||
法学 | 516 | 515 | 515.33 | |||||
理工 | 会计学 | 460 | 460 | 460 | 465 | 434 | ||
工程管理 | 458 | 456 | 457 | |||||
小学教育 | 468 | 465 | 466.5 | |||||
材料化学 | 456 | 455 | 455.5 | |||||
计算机科学与技术 | 464 | 457 | 460.5 | |||||
应用心理学 | 465 | 458 | 461.5 |
《江西师范大学2016高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67535/
已有0条评论,点击查看发表评论