安徽农业大学2016高考录取分数线(辽宁)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 1 | 519.00 | 519.00 | 519 |
辽宁省 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 3 | 491.00 | 507.00 | 496.67 |
辽宁省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 1 | 496.00 | 496.00 | 496 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 1 | 474.00 | 474.00 | 474 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 2 | 476.00 | 504.00 | 490 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 1 | 462.00 | 462.00 | 462 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 2 | 465.00 | 467.00 | 466 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 2 | 458.00 | 461.00 | 459.5 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 2 | 458.00 | 459.00 | 458.5 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 1 | 465.00 | 465.00 | 465 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 1 | 457.00 | 457.00 | 457 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 468.00 | 468.00 | 468 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 包装工程 | 1 | 457.00 | 457.00 | 457 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 1 | 465.00 | 465.00 | 465 |
辽宁省 | 理工 | 本科二批 | 农林经济管理 | 1 | 473.00 | 473.00 | 473 |
《安徽农业大学2016高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67537/
已有0条评论,点击查看发表评论