山东理工大学2017高考录取分数线(广西)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 文化最高分 | 文化最低分 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 材料化学 | 473.97 | 453.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 采矿工程 | 448.96 | 447.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 451.96 | 449.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 车辆工程 | 480.97 | 455.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 城乡规划 | 452.96 | 448.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 地理信息科学 | 451.96 | 451.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 471.97 | 467.97 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 法学 | 456.96 | 454.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 纺织工程 | 450.96 | 433.95 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 工程管理 | 450.96 | 450.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 工商管理 | 459.96 | 457.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 450.96 | 446.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 453.96 | 446.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 环境工程 | 452.96 | 446.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 470.97 | 453.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 476.97 | 463.97 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 交通工程 | 450.96 | 448.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 能源与动力工程 | 451.96 | 449.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 农业机械化及其自动化 | 463.97 | 442.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 生物工程 | 450.96 | 446.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 食品科学与工程 | 457.96 | 448.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 市场营销 | 454.96 | 454.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 数学与应用数学 | 451.96 | 447.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 通信工程 | 455.96 | 453.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 土木工程 | 454.96 | 452.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 460.96 | 450.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 英语 | 470.97 | 455.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 制药工程 | 453.96 | 449.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 450.96 | 449.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批理工 | 理工类 | 自动化 | 462.97 | 452.96 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 法学 | 516.99 | 506.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 广告学 | 518.99 | 511.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 524.99 | 508.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 汉语言文学 | 505.99 | 504.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 行政管理 | 506.99 | 505.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 经济学 | 525.99 | 508.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 日语 | 505.99 | 504.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 社会工作 | 507.99 | 505.99 |
广西壮族自治区 | 本科二批文史 | 文史类 | 英语 | 520.99 | 510.99 |
广西壮族自治区 | 本科少数民族预科 | 理工类 | 采矿工程 | 404.93 | 404.93 |
广西壮族自治区 | 本科少数民族预科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 413.93 | 413.93 |
广西壮族自治区 | 本科少数民族预科 | 理工类 | 矿物加工工程 | 402.93 | 402.93 |
广西壮族自治区 | 本科少数民族预科 | 理工类 | 应用化学 | 421.94 | 421.94 |
广西壮族自治区 | 本科少数民族预科 | 理工类 | 自动化 | 417.94 | 417.94 |
《山东理工大学2017高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67592/
已有0条评论,点击查看发表评论