安徽农业大学2016高考录取分数线(陕西)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 495.00 | 502.00 | 498.5 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | 490.00 | 492.00 | 491 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 2 | 456.00 | 457.00 | 456.5 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 2 | 452.00 | 454.00 | 453 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 2 | 460.00 | 467.00 | 463.5 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 2 | 453.00 | 455.00 | 454 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 2 | 454.00 | 455.00 | 454.5 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 2 | 450.00 | 450.00 | 450 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 2 | 450.00 | 450.00 | 450 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 2 | 455.00 | 456.00 | 455.5 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 2 | 458.00 | 474.00 | 466 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 462.00 | 462.00 | 462 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 1 | 457.00 | 457.00 | 457 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 2 | 451.00 | 460.00 | 455.5 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 1 | 449.00 | 449.00 | 449 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 449.00 | 453.00 | 451 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 应用生物科学 | 2 | 449.00 | 459.00 | 454 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 生物科学类 | 2 | 454.00 | 469.00 | 461.5 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 3 | 450.00 | 461.00 | 454 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 2 | 449.00 | 451.00 | 450 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 2 | 449.00 | 449.00 | 449 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 450.00 | 450.00 | 450 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 452.00 | 452.00 | 452 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 451.00 | 456.00 | 453.5 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 2 | 450.00 | 456.00 | 453 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 物流工程 | 2 | 457.00 | 459.00 | 458 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 2 | 451.00 | 455.00 | 453 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 457.00 | 463.00 | 460 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 449.00 | 453.00 | 451 |
《安徽农业大学2016高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67602/
已有0条评论,点击查看发表评论