河北大学2017高考录取分数线(天津)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科二批A阶段 | 通信工程 | 517 | 516 | 516.5 |
理工 | 本科二批A阶段 | 软件工程 | 517 | 516 | 516.5 |
理工 | 本科二批A阶段 | 经济学 | 524 | 517 | 520.5 |
理工 | 本科二批A阶段 | 计算机类 | 530 | 517 | 521.67 |
理工 | 本科二批A阶段 | 广告学 | 514 | 513 | 513.33 |
理工 | 本科二批A阶段 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 507 | 495 | 502.33 |
理工 | 本科二批A阶段 | 电气工程及其自动化 | 514 | 514 | 514 |
文史 | 本科二批A阶段 | 中国语言文学类 | 522 | 520 | 521 |
文史 | 本科二批A阶段 | 历史学类 | 519 | 518 | 518.33 |
文史 | 本科二批A阶段 | 金融学 | 527 | 527 | 527 |
文史 | 本科二批A阶段 | 会计学 | 529 | 523 | 526 |
文史 | 本科二批A阶段 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 511 | 497 | 504 |
文史 | 本科二批A阶段 | 法学 | 520 | 519 | 519.5 |
《河北大学2017高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67607/
已有0条评论,点击查看发表评论