成都中医药大学2016高考录取分数线(黑龙江)
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理 | 4 | 454 | 471 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理 | 4 | 454 | 471 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 护理学 | 4 | 404 | 479 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 护理学 | 4 | 404 | 479 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 423 | 471 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 423 | 471 | 401 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中医学 | 5 | 547 | 548 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中医学 | 5 | 547 | 548 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中药学 | 4 | 533 | 541 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中药学 | 4 | 533 | 541 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 536 | 550 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 536 | 550 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 5 | 536 | 545 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 5 | 536 | 545 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 4 | 520 | 531 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 4 | 520 | 531 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 506 | 509 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 506 | 509 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 512 | 515 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 512 | 515 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 护理学 | 4 | 483 | 485 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 护理学 | 4 | 483 | 485 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 4 | 513 | 516 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 4 | 513 | 516 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 508 | 522 | 369 |
2016 | 黑龙江 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 508 | 522 | 369 |
《成都中医药大学2016高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67633/
已有0条评论,点击查看发表评论