2019年吉林高考470分可以上什么大学参考
吉林高考470分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了470分应该如何填志愿选择什么学校?下面小编就吉林高考470分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
吉林高考文科470分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 6 | 459(第二批) | 465 |
延边大学 | 吉林 | 本科提前批 | 472 | ||
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 459(第二批) | 473 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 |
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 459(第二批) | 471 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 459(第二批) | 474 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 459(第二批) | 469 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 459(第二批) | 474 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 459(第二批) | 470 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 459(第二批) | 472 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 13 | 459(第二批) | 472 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第一批 | 470 | ||
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 117 | 350(第三批) | 467 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 459(第二批) | 473 |
新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 | 473 | ||
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 120 | 350(第三批) | 470 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 123 | 350(第三批) | 473 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 116 | 350(第三批) | 466 |
高考理科470分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
南通大学综合类 | 江苏 | 最高分 | -- | 风险大70% |
平均分 | 490 | |||
大连海洋大学农林类 | 辽宁 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 504 | |||
河南理工大学理工类 | 河南 | 最高分 | 533 | 风险大71% |
平均分 | 491 | |||
大连海洋大学农林类 | 辽宁 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 500 | |||
中央司法警官学院政法类 | 河北 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 499 | |||
大连工业大学理工类 | 辽宁 | 最高分 | -- | 风险大73% |
平均分 | 487 | |||
兰州财经大学综合类 | 甘肃 | 最高分 | 526 | 风险大73% |
平均分 | 487 | |||
湖北经济学院财经类 | 湖北 | 最高分 | 506 | 风险大74% |
平均分 | 486 | |||
牡丹江医学院医药类 | 黑龙江 | 最高分 | -- | 风险大74% |
平均分 | 486 | |||
兰州理工大学综合类 | 甘肃 | 最高分 | 529 | 风险大74% |
平均分 | 486 |
《2019年吉林高考470分可以上什么大学参考》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67658/
已有0条评论,点击查看发表评论