安徽农业大学2015高考录取分数线(天津)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 513.00 | 513.00 | 513 |
天津 | 文史 | 二本 | 社会工作 | 1 | 495.00 | 495.00 | 495 |
天津 | 理工 | 二本 | 园艺 | 2 | 467.00 | 469.00 | 468 |
天津 | 理工 | 二本 | 动植物检疫 | 2 | 467.00 | 469.00 | 468 |
天津 | 理工 | 二本 | 城乡规划 | 2 | 466.00 | 481.00 | 473.5 |
天津 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 2 | 467.00 | 467.00 | 467 |
天津 | 理工 | 二本 | 茶学 | 1 | 479.00 | 479.00 | 479 |
天津 | 理工 | 二本 | 食品科学与工程 | 2 | 468.00 | 471.00 | 469.5 |
天津 | 理工 | 二本 | 食品质量与安全 | 2 | 468.00 | 469.00 | 468.5 |
天津 | 理工 | 二本 | 食品卫生与营养学 | 1 | 478.00 | 478.00 | 478 |
天津 | 理工 | 二本 | 测绘工程 | 2 | 466.00 | 466.00 | 466 |
天津 | 理工 | 二本 | 环境工程 | 2 | 471.00 | 473.00 | 472 |
天津 | 理工 | 二本 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 471.00 | 497.00 | 484 |
天津 | 理工 | 二本 | 物联网工程 | 2 | 467.00 | 470.00 | 468.5 |
天津 | 理工 | 二本 | 计算机类 | 2 | 467.00 | 471.00 | 469 |
天津 | 理工 | 二本 | 应用心理学 | 1 | 478.00 | 478.00 | 478 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67699/
已有0条评论,点击查看发表评论