西南民族大学2018高考录取分数线(四川)

更新于:2022年01月26日 高考分数线 > 四川高考 >
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 本科二批 32 551.11 467.10 492.07
预科班 预科 预科 文史 本科二批 38 545.09 490.08 508.07
动物科学 统招 本科 理工 本科提前批 9 584.00 524.00 546.89
动物药学 统招 本科 理工 本科提前批 8 566.00 518.00 539.25
化学 统招 本科 理工 本科提前批 8 561.00 515.00 534.75
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科提前批 8 572.00 548.00 560.25
应用物理学 统招 本科 理工 本科提前批 11 564.00 517.00 534.09
朝鲜语 统招 本科 文史 本科提前批 8 563.00 539.00 546.25
公共事业管理 统招 本科 文史 本科提前批 11 595.00 561.00 575.91
社会工作 统招 本科 文史 本科提前批 11 561.00 541.00 548.73
社会学 统招 本科 文史 本科提前批 9 573.00 553.00 560.78
学前教育 统招 本科 文史 本科提前批 8 598.00 539.00 556.75
保险学 统招 本科 理工 本科一批 3 575.13 575.11 575.12
材料化学 统招 本科 理工 本科一批 2 575.12 573.12 574.12
财务管理 统招 本科 理工 本科一批 2 588.12 581.13 584.63
财政学 统招 本科 理工 本科一批 2 584.11 581.10 582.61
城乡规划 统招 本科 理工 本科一批 2 589.11 576.11 582.61
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批 15 582.13 572.12 574.25
电子信息工程 统招 本科 理工 本科一批 6 609.12 577.11 584.45
动物医学 统招 本科 理工 本科一批 8 583.12 572.12 574.99
法学 统招 本科 理工 本科一批 4 602.13 588.11 592.12
风景园林 统招 本科 理工 本科一批 2 583.12 583.11 583.12
工商管理 统招 本科 理工 本科一批 2 586.12 580.12 583.12
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科一批 2 584.12 581.12 582.62
汉语国际教育 统招 本科 理工 本科一批 2 574.12 573.12 573.62
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批 2 577.12 572.12 574.62
环境工程 统招 本科 理工 本科一批 7 600.13 573.12 581.40
环境科学 统招 本科 理工 本科一批 2 574.12 573.11 573.62
会计学 统招 本科 理工 本科一批 2 585.12 584.11 584.62
计算机科学与技术 统招 本科 理工 本科一批 3 582.12 580.12 581.12
建筑学 统招 本科 理工 本科一批 2 580.12 577.12 578.62
金融工程 统招 本科 理工 本科一批 2 583.12 581.12 582.12
金融学 统招 本科 理工 本科一批 3 588.11 583.11 585.11
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批 3 582.13 577.10 578.79
日语 统招 本科 理工 本科一批 3 576.12 574.12 575.44
软件工程 统招 本科 理工 本科一批 6 594.12 579.10 583.95
生物技术 统招 本科 理工 本科一批 6 584.12 571.13 576.12
食品科学与工程 统招 本科 理工 本科一批 2 580.12 579.13 579.63
食品质量与安全 统招 本科 理工 本科一批 2 578.12 572.12 575.12
市场营销 统招 本科 理工 本科一批 2 585.11 578.13 581.62
通信工程 统招 本科 理工 本科一批 8 577.13 573.12 575.37
投资学 统招 本科 理工 本科一批 2 580.11 580.08 580.10
网络工程 统招 本科 理工 本科一批 3 577.11 572.12 574.78
物联网工程 统招 本科 理工 本科一批 4 584.12 575.10 579.36
物流管理 统招 本科 理工 本科一批 2 574.10 573.12 573.61
新闻学 统招 本科 理工 本科一批 2 586.12 578.12 582.12
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 本科一批 2 579.13 573.12 576.13
信息与计算科学 统招 本科 理工 本科一批 3 578.11 573.12 576.12
药物制剂 统招 本科 理工 本科一批 2 577.12 577.12 577.12
药学 统招 本科 理工 本科一批 2 575.12 575.12 575.12
应用化学 统招 本科 理工 本科一批 6 585.11 572.13 578.45
应用心理学 统招 本科 理工 本科一批 3 584.12 581.11 582.78
英语 统招 本科 理工 本科一批 3 580.10 579.12 579.45
制药工程 统招 本科 理工 本科一批 4 575.13 572.12 573.37
中药学 统招 本科 理工 本科一批 4 577.12 572.12 574.62
自动化 统招 本科 理工 本科一批 6 576.12 572.13 574.79
社会体育指导与管理 统招 本科 体育 本科一批 8 83.88 81.28 82.70
保险学 统招 本科 文史 本科一批 2 571.10 569.10 570.10
财务管理 统招 本科 文史 本科一批 2 576.11 575.10 575.61
财政学 统招 本科 文史 本科一批 2 573.10 573.10 573.10
法学 统招 本科 文史 本科一批 6 588.11 577.11 581.27
法语 统招 本科 文史 本科一批 4 579.11 572.10 575.11
工商管理 统招 本科 文史 本科一批 2 580.11 577.10 578.61
广播电视学 统招 本科 文史 本科一批 2 570.09 569.10 569.60
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批 2 574.11 574.10 574.11
汉语国际教育 统招 本科 文史 本科一批 10 580.12 569.10 571.91
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批 10 576.11 571.10 572.51
会计学 统招 本科 文史 本科一批 2 589.11 577.11 583.11
金融学 统招 本科 文史 本科一批 6 578.10 575.11 576.77
经济学 统招 本科 文史 本科一批 2 576.09 575.10 575.60
历史学 统招 本科 文史 本科一批 4 572.10 569.11 571.10
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批 8 572.10 569.10 569.85
人力资源管理 统招 本科 文史 本科一批 2 573.09 571.10 572.10
日语 统招 本科 文史 本科一批 3 571.10 570.10 570.44
市场营销 统招 本科 文史 本科一批 2 573.10 571.10 572.10
投资学 统招 本科 文史 本科一批 2 576.10 572.11 574.11
文化产业管理 统招 本科 文史 本科一批 3 577.10 569.10 572.10
文物与博物馆学 统招 本科 文史 本科一批 2 570.11 570.10 570.11
物流管理 统招 本科 文史 本科一批 2 571.09 570.11 570.60
新闻学 统招 本科 文史 本科一批 4 574.10 570.11 571.11
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 本科一批 2 572.11 571.10 571.61
行政管理 统招 本科 文史 本科一批 3 575.11 573.10 574.10
应用心理学 统招 本科 文史 本科一批 2 573.11 572.10 572.61
英语 统招 本科 文史 本科一批 8 576.11 570.11 572.10
表演 统招 本科 艺术 本科一批 4 353.40 341.80 345.60
产品设计 统招 本科 艺术 本科一批 3 269.66 260.67 264.00
雕塑 统招 本科 艺术 本科一批 3 259.66 259.00 259.22
动画 统招 本科 艺术 本科一批 5 269.00 262.33 265.40
服装与服饰设计 统招 本科 艺术 本科一批 3 267.66 264.33 265.44
环境设计 统招 本科 艺术 本科一批 7 261.34 259.34 260.34
绘画 统招 本科 艺术 本科一批 7 260.66 259.01 259.72
美术学 统招 本科 艺术 本科一批 4 276.33 261.33 265.83
摄影 统招 本科 艺术 本科一批 3 259.33 259.01 259.22
视觉传达设计 统招 本科 艺术 本科一批 15 267.00 259.34 260.93
舞蹈编导 统招 本科 艺术 本科一批 4 350.80 346.80 349.00
舞蹈表演 统招 本科 艺术 本科一批 5 360.00 348.80 354.80
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 本科一批 3 333.60 324.80 328.27
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 本科一批 3 310.40 308.00 309.60
音乐学 统招 本科 艺术 本科一批 4 297.88 271.65 279.36
动物医学(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 16 425.06 354.08 373.15
动物医学(彝汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 25 498.12 432.09 445.69
中药学(彝药) 统招 本科 理工 藏彝加试 31 465.10 435.08 442.97
法学(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 10 520.10 475.09 493.90
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 35 507.10 474.08 484.89
文化产业管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 11 462.09 446.09 451.18
文化产业管理(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 44 475.09 451.09 461.09
行政管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 26 489.08 449.10 460.59
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 49 505.09 456.10 466.62
中国少数民族语言文学(彝日双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 7 470.10 450.10 459.81
中国少数民族语言文学(彝英双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 62 485.10 451.07 462.80
电子信息工程 统招 本科 理工 GJ专项 2 588.13 580.11 584.12
动物医学 统招 本科 理工 GJ专项 2 562.11 547.11 554.61
计算机科学与技术 统招 本科 理工 GJ专项 3 576.11 563.12 571.45
食品科学与工程 统招 本科 理工 GJ专项 2 555.10 550.11 552.61
通信工程 统招 本科 理工 GJ专项 2 560.12 558.10 559.11
物联网工程 统招 本科 理工 GJ专项 2 560.11 552.10 556.11
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 GJ专项 2 566.11 558.11 562.11
药学 统招 本科 理工 GJ专项 2 557.10 550.13 553.62
应用化学 统招 本科 理工 GJ专项 2 572.10 555.11 563.61
制药工程 统招 本科 理工 GJ专项 2 556.12 550.12 553.12
汉语言文学 统招 本科 文史 GJ专项 2 590.12 579.11 584.62
旅游管理 统招 本科 文史 GJ专项 2 571.10 569.11 570.11
人力资源管理 统招 本科 文史 GJ专项 2 597.11 572.10 584.61
市场营销 统招 本科 文史 GJ专项 3 577.09 569.10 572.10
新闻学 统招 本科 文史 GJ专项 2 573.09 573.09 573.09
英语 统招 本科 文史 GJ专项 2 573.10 573.09 573.10
藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批 10 437.08 359.04 378.67
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 1 523.12 523.12 523.12
民族学(藏学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 18 481.13 418.12 434.79
行政管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 19 497.13 463.12 475.23
中国少数民族语言文学(藏英双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 14 493.12 449.12 461.20
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 20 487.12 419.11 438.52
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 1 471.12 471.12 471.12

西南民族大学2018高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67739/

最新图文作文: