江西师范大学2015高考录取分数线(陕西)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本最低控制线 | 省二本最低控制线 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 504 | 504 | 504 | 510 | 467 |
金融学 | 508 | 507 | 507.5 | |||||
小学教育(语文方向) | 509 | 506 | 507.5 | |||||
公共事业管理 | 505 | 504 | 504.5 | |||||
学前教育 | 517 | 507 | 512 | |||||
历史学 | 506 | 506 | 506 | |||||
旅游管理 | 504 | 503 | 503.5 | |||||
文物与博物馆学 | 503 | 503 | 503 | |||||
法学 | 508 | 504 | 506 | |||||
行政管理 | 503 | 502 | 502.5 | |||||
思想政治教育 | 506 | 505 | 505.667 | |||||
理工 | 工程管理 | 464 | 462 | 463 | 480 | 440 | ||
地理信息科学 | 474 | 468 | 471 | |||||
应用化学 | 468 | 464 | 466 | |||||
网络工程 | 472 | 464 | 468 | |||||
旅游管理 | 480 | 462 | 470.667 | |||||
软件工程(软件技术方向) | 473 | 462 | 465.75 | |||||
电子商务 | 464 | 464 | 464 | |||||
国际经济与贸易 | 478 | 464 | 471 | |||||
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 473 | 471 | 472 | |||||
电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 470 | 463 | 465.75 | |||||
物理学 | 471 | 466 | 468.5 |
《江西师范大学2015高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67744/
已有0条评论,点击查看发表评论