江西师范大学2016高考录取分数线(海南)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本线 | 省二本线 |
海南 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 705 | 698 | 701.5 | 653 | 577 |
金融学 | 701 | 692 | 696.33 | |||||
小学教育 | 713 | 701 | 707 | |||||
地理科学 | 726 | 709 | 719.67 | |||||
公共事业管理 | 680 | 676 | 677.33 | |||||
历史学 | 714 | 711 | 712.5 | |||||
旅游管理 | 699 | 690 | 694.5 | |||||
思想政治教育 | 719 | 716 | 717.5 | |||||
日语 | 671 | 662 | 667 | |||||
英语 | 736 | 689 | 714.4 | |||||
汉语国际教育 | 690 | 683 | 686.33 | |||||
汉语言文学 | 723 | 711 | 718.67 | |||||
法学 | 690 | 684 | 686.67 | |||||
社会工作 | 685 | 682 | 683.67 | |||||
理工 | 会计学 | 676 | 672 | 674 | 602 | 543 | ||
小学教育 | 668 | 664 | 666 | |||||
地理科学 | 676 | 666 | 671 | |||||
材料化学 | 642 | 641 | 641.5 | |||||
化学 | 692 | 682 | 687 | |||||
化学工程与工艺 | 654 | 648 | 651.67 | |||||
应用化学 | 674 | 649 | 660.67 | |||||
计算机科学与技术 | 652 | 645 | 648.5 | |||||
网络工程 | 663 | 641 | 652 | |||||
旅游管理 | 646 | 640 | 643 | |||||
软件工程(软件技术方向) | 632 | 624 | 627.33 | |||||
工商管理 | 664 | 653 | 657.33 | |||||
国际经济与贸易 | 653 | 653 | 653 | |||||
人力资源管理 | 645 | 645 | 645 | |||||
市场营销 | 641 | 639 | 640 | |||||
生物工程 | 662 | 656 | 659 | |||||
生物技术 | 666 | 638 | 652 | |||||
生物科学 | 681 | 672 | 676.5 | |||||
经济统计学 | 659 | 644 | 651.33 | |||||
数学与应用数学 | 700 | 693 | 696.5 | |||||
光电信息科学与工程 | 646 | 644 | 645 | |||||
通信工程 | 673 | 638 | 655 | |||||
物理学 | 682 | 677 | 679.5 | |||||
法学 | 663 | 661 | 662 | |||||
劳动与社会保障 | 645 | 639 | 642 |
《江西师范大学2016高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67776/
已有0条评论,点击查看发表评论