合肥工业大学2018高考录取分数线(新疆)
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
车辆工程 | 理工 | 575 | 575 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 568 | 568 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 581 | 575 | 2 |
交通工程 | 理工 | 571 | 569 | 2 |
金融工程 | 理工 | 570 | 570 | 2 |
食品质量与安全 | 理工 | 568 | 567 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 569 | 567 | 2 |
土木工程 | 理工 | 575 | 574 | 2 |
微电子科学与工程 | 理工 | 577 | 576 | 2 |
自动化 | 理工 | 574 | 573 | 2 |
材料成型及控制工程(GJ专项计划) | 理工 | 544 | 479 | 2 |
应用化学(GJ专项计划) | 理工 | 568 | 508 | 3 |
给排水科学与工程(GJ专项计划) | 理工 | 581 | 475 | 3 |
机械设计制造及其自动化(GJ专项计划) | 理工 | 513 | 502 | 2 |
交通工程(GJ专项计划) | 理工 | 516 | 516 | 1 |
自动化(GJ专项计划) | 理工 | 511 | 494 | 2 |
预科 | 理工 | 483 | 427 | 48 |
《合肥工业大学2018高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67777/
已有0条评论,点击查看发表评论