江西财经大学2016高考录取分数线(湖北)
省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
湖北 | 本科一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 570 | 567 | 47 | 591 | 586 | 74 |
湖北 | 本科一批 | 经济学类(02含经济统计学) | 600 | 589 | 77 | |||
湖北 | 本科一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 567 | 564 | 44 | 592 | 590 | 78 |
湖北 | 本科一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 570 | 568 | 48 | 594 | 592 | 80 |
湖北 | 本科一批 | 金融学(国际金融) | 568 | 567 | 47 | 598 | 590 | 78 |
湖北 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | 602 | 594 | 82 | |||
湖北 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | 566 | 563 | 43 | |||
湖北 | 本科一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 570 | 562 | 42 | |||
湖北 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | ||||||
湖北 | 本科一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | 586 | 586 | 74 | |||
湖北 | 本科一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 565 | 563 | 43 | |||
湖北 | 本科一批 | 社会学类(01含社会工作) | 588 | 588 | 76 | |||
湖北 | 本科一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 565 | 563 | 43 | |||
湖北 | 本科一批 | 外国语言文学类(02含日语) | 586 | 586 | 74 | |||
湖北 | 本科一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 592 | 586 | 74 | |||
湖北 | 本科一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 585 | 585 | 73 | |||
湖北 | 本科一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 591 | 588 | 76 | |||
湖北 | 本科一批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 588 | 586 | 74 | |||
湖北 | 本科一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 588 | 586 | 74 | |||
湖北 | 本科一批 | 计算机类(02含物联网工程) | 587 | 586 | 74 | |||
湖北 | 本科一批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(互联网金融)] | 590 | 585 | 73 | |||
湖北 | 本科一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 585 | 585 | 73 | |||
湖北 | 本科一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 566 | 565 | 45 | 595 | 585 | 73 |
湖北 | 本科一批 | 市场营销(国际市场营销) | 563 | 563 | 43 | |||
湖北 | 本科一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 583 | 569 | 49 | 599 | 593 | 81 |
湖北 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 565 | 564 | 44 | 595 | 595 | 83 |
湖北 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | 589 | 589 | 77 | |||
湖北 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 617 | 602 | 90 | |||
湖北 | 本科一批 | 工商管理类(03含国际商务) | 588 | 585 | 73 | |||
湖北 | 本科一批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 585 | 584 | 72 | |||
湖北 | 本科一批 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 584 | 584 | 72 | |||
湖北 | 本科一批 | 公共管理类(02含土地资源管理) | 565 | 562 | 42 | |||
湖北 | 本科一批 | 中国语言文学类(02含汉语国际教育) | ||||||
湖北 | 本科一批 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | 584 | 584 | 72 | |||
湖北 | 本科一批 | 电子商务类(01含电子商务) | 586 | 586 | 74 | |||
湖北 | 本科一批 | 旅游管理类(01含旅游管理) | 588 | 584 | 72 |
《江西财经大学2016高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67779/
已有0条评论,点击查看发表评论