合肥工业大学2018高考录取分数线(河北)
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
思想政治教育 | 文史 | 633 | 623 | 3 |
英语 | 文史 | 628 | 624 | 7 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 645 | 623 | 9 |
材料物理 | 理工 | 628 | 627 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 626 | 625 | 2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 626 | 625 | 6 |
车辆工程 | 理工 | 636 | 630 | 7 |
城乡规划 | 理工 | 632 | 631 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 625 | 624 | 2 |
地下水科学与工程 | 理工 | 624 | 624 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 639 | 628 | 12 |
电子科学与技术 | 理工 | 634 | 629 | 4 |
电子商务 | 理工 | 635 | 625 | 3 |
电子信息工程 | 理工 | 632 | 629 | 7 |
飞行器制造工程 | 理工 | 628 | 628 | 2 |
风景园林 | 理工 | 632 | 624 | 2 |
高分子材料与工程 | 理工 | 626 | 624 | 7 |
给排水科学与工程 | 理工 | 625 | 623 | 4 |
工商管理 | 理工 | 626 | 625 | 2 |
工业工程 | 理工 | 628 | 625 | 4 |
工业设计 | 理工 | 627 | 626 | 2 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 630 | 627 | 5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 632 | 623 | 8 |
会计学 | 理工 | 631 | 628 | 3 |
机器人工程 | 理工 | 633 | 628 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 634 | 628 | 19 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 629 | 625 | 8 |
计算机科学与技术 | 理工 | 639 | 635 | 6 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 626 | 625 | 2 |
建筑学 | 理工 | 636 | 632 | 4 |
交通工程 | 理工 | 627 | 627 | 2 |
交通运输 | 理工 | 624 | 623 | 3 |
金融工程 | 理工 | 635 | 625 | 5 |
金属材料工程 | 理工 | 628 | 625 | 6 |
经济学 | 理工 | 626 | 624 | 3 |
勘查技术与工程 | 理工 | 624 | 624 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 627 | 625 | 5 |
软件工程 | 理工 | 634 | 629 | 10 |
生物技术 | 理工 | 624 | 623 | 4 |
生物医学工程 | 理工 | 634 | 624 | 5 |
食品科学与工程 | 理工 | 627 | 623 | 7 |
食品质量与安全 | 理工 | 624 | 623 | 2 |
市场营销 | 理工 | 624 | 623 | 2 |
数学与应用数学 | 理工 | 628 | 627 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 626 | 624 | 2 |
水文与水资源工程 | 理工 | 625 | 624 | 2 |
通信工程 | 理工 | 633 | 632 | 5 |
统计学 | 理工 | 624 | 624 | 2 |
土木工程 | 理工 | 628 | 624 | 10 |
微电子科学与工程 | 理工 | 631 | 627 | 4 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 627 | 625 | 3 |
信息安全 | 理工 | 633 | 632 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 630 | 627 | 4 |
信息与计算科学 | 理工 | 629 | 628 | 3 |
药学 | 理工 | 626 | 623 | 2 |
应用化学 | 理工 | 626 | 626 | 3 |
应用物理学 | 理工 | 626 | 625 | 4 |
制药工程 | 理工 | 635 | 623 | 2 |
智能电网信息工程 | 理工 | 632 | 628 | 5 |
资源勘查工程 | 理工 | 624 | 624 | 3 |
自动化 | 理工 | 633 | 628 | 6 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 理工 | 597 | 586 | 8 |
车辆工程(GJ专项计划) | 理工 | 625 | 623 | 3 |
电子信息工程(GJ专项计划) | 理工 | 624 | 622 | 3 |
机械设计制造及自动化(GJ专项计划) | 理工 | 627 | 626 | 2 |
水利水电工程(GJ专项计划) | 理工 | 622 | 621 | 2 |
地理信息科学(GJ专项计划) | 理工 | 635 | 619 | 2 |
宣城校区 | ||||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
法学 | 文史 | 628 | 624 | 3 |
广告学 | 文史 | 626 | 624 | 3 |
英语 | 文史 | 626 | 623 | 3 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 617 | 616 | 3 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 620 | 618 | 4 |
国际经济与贸易 | 理工 | 620 | 614 | 3 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 617 | 613 | 3 |
环境工程 | 理工 | 615 | 615 | 3 |
机械工程 | 理工 | 621 | 614 | 11 |
计算机科学与技术 | 理工 | 628 | 620 | 7 |
经济学 | 理工 | 617 | 615 | 3 |
能源化学工程 | 理工 | 615 | 614 | 3 |
城市地下空间工程 | 理工 | 617 | 614 | 4 |
物联网工程 | 理工 | 625 | 619 | 3 |
物流管理 | 理工 | 618 | 613 | 5 |
新能源材料与器件 | 理工 | 618 | 616 | 3 |
应用化学 | 理工 | 617 | 614 | 3 |
自动化 | 理工 | 621 | 618 | 3 |
物流管理(GJ专项计划) | 理工 | 609 | 607 | 2 |
机械工程(GJ专项计划) | 理工 | 618 | 610 | 2 |
《合肥工业大学2018高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67788/
已有0条评论,点击查看发表评论