上海电力学院2016高考录取分数线(河北秋季高考理科)
2016年河北秋季高考理科各专业分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程(卓越工程师班) | 理科 | 548 | 548 | 548 |
能源与动力工程 | 理科 | 554 | 549 | 552 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 548 | 548 | 548 |
环境工程 | 理科 | 548 | 548 | 548 |
材料科学与工程 | 理科 | 540 | 540 | 540 |
应用化学 | 理科 | 520 | 520 | 520 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理科 | 600 | 600 | 600 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 600 | 565 | 577 |
自动化(卓越工程师班) | 理科 | 549 | 549 | 549 |
自动化 | 理科 | 542 | 542 | 542 |
测控技术与仪器 | 理科 | 543 | 543 | 543 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 理科 | 550 | 550 | 550 |
软件工程 | 理科 | 553 | 553 | 553 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 理科 | 550 | 550 | 550 |
电子科学与技术 | 理科 | 546 | 546 | 546 |
应用物理学 | 理科 | 518 | 518 | 518 |
《上海电力学院2016高考录取分数线(河北秋季高考理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67802/
已有0条评论,点击查看发表评论