山东财经大学2016高考录取分数线(吉林)
录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
第二批A段 | 文史 | 财务管理 | 554 | 554 | 554.00 | |
第二批A段 | 文史 | 经济学 | 539 | 539 | 539.00 | |
第二批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 539 | 539 | 539.00 | |
第二批A段 | 文史 | 金融学 | 534 | 534 | 534.00 | |
第二批A段 | 文史 | 商务英语 | 530 | 530 | 530.00 | |
第二批A段 | 文史 | 保险学 | 530 | 530 | 530.00 | |
第二批A段 | 文史 | 法学 | 528 | 527 | 527.50 | |
第二批A段 | 文史 | 英语 | 527 | 527 | 527.00 | |
第二批A段 | 文史 | 市场营销 | 529 | 526 | 527.50 | |
第二批A段 | 文史 | 劳动与社会保障 | 526 | 526 | 526.00 | |
第二批A段 | 文史 | 554 | 526 | |||
第二批A段 | 理工 | 财务管理 | 544 | 544 | 544.00 | |
第二批A段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 542 | 542 | 542.00 | |
第二批A段 | 理工 | 金融工程 | 542 | 542 | 542.00 | |
第二批A段 | 理工 | 税收学 | 528 | 528 | 528.00 | |
第二批A段 | 理工 | 物流管理 | 527 | 527 | 527.00 | |
第二批A段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 527 | 522 | 524.50 | |
第二批A段 | 理工 | 公共事业管理 | 530 | 518 | 524.00 | |
第二批A段 | 理工 | 工商管理 | 524 | 516 | 520.00 | |
第二批A段 | 理工 | 法学 | 529 | 504 | 516.50 | |
第二批A段 | 理工 | 人力资源管理 | 535 | 502 | 518.50 | |
第二批A段 | 理工 | 国际商务 | 500 | 500 | 500.00 | |
第二批A段 | 理工 | 保险学 | 529 | 488 | 508.50 | |
第二批A段 | 理工 | 544 | 488 |
《山东财经大学2016高考录取分数线(吉林)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67886/
已有0条评论,点击查看发表评论