安徽理工大学2017高考录取分数线(河北)
省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
河北(一本,理485,文517;二本,理326,文395) | 土木工程(一本) | 537/534/531 |
地质工程(一本) | 527/526/526 | |
采矿工程(一本) | 524/522/521 | |
安全工程(一本) | 528/526/525 | |
政治学与行政学(文) | 520/519/519 | |
社会工作(文) | 518/516/514 | |
日语(文) | 517/515/513 | |
资源与环境经济学 | 488/487/487 | |
数学与应用数学 | 494/493/492 | |
信息与计算科学 | 505/497/491 | |
应用物理学 | 488/487/486 | |
应用化学 | 493/489/486 | |
地理信息科学 | 487/487/487 | |
应用统计学 | 493/492/491 | |
工程力学 | 486/486/486 | |
机械设计制造及其自动化 | 499/498/498 | |
机械电子工程 | 501/498/495 | |
过程装备与控制工程 | 491/489/488 | |
测控技术与仪器 | 523/500/490 | |
无机非金属材料工程 | 489/487/486 | |
高分子材料与工程 | 492/489/487 | |
复合材料与工程 | 488/486/486 | |
电气工程及其自动化 | 502/500/499 | |
电气工程与智能控制 | 491/491/491 | |
光电信息科学与工程 | 490/489/489 | |
自动化 | 497/496/496 | |
计算机科学与技术 | 505/503/502 | |
软件工程 | 502/501/501 | |
信息安全 | 503/497/491 | |
物联网工程 | 494/494/494 | |
数字媒体技术 | 493/492/491 | |
建筑环境与能源应用工程 | 489/487/486 | |
城市地下空间工程 | 499/494/490 | |
道路桥梁与渡河工程 | 497/492/487 | |
给排水科学与工程 | 489/487/486 | |
水文与水资源工程 | 487/486/486 | |
测绘工程 | 488/486/486 | |
遥感科学与技术 | 490/488/487 | |
导航工程 | 487/487/487 | |
化学工程与工艺 | 492/488/486 | |
制药工程 | 493/492/491 | |
资源循环科学与工程 | 488/487/486 | |
能源化学工程 | 493/490/487 | |
勘查技术与工程 | 488/487/486 | |
地下水科学与工程 | 491/488/486 | |
矿物加工工程 | 488/487/486 | |
交通工程 | 489/487/486 | |
弹药工程与爆炸技术 | 489/487/486 | |
环境工程 | 498/493/490 | |
风景园林 | 493/491/490 | |
消防工程 | 488/488/488 | |
临床医学 | 491/490/489 | |
预防医学 | 488/487/486 | |
药学 | 490/489/488 | |
医学检验技术 | 490/487/486 | |
信息管理与信息系统 | 493/490/487 | |
工程造价 | 489/489/489 | |
财务管理 | 488/488/488 |
《安徽理工大学2017高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67902/
已有0条评论,点击查看发表评论