防灾科技学院2018高考录取分数线(甘肃)
序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
甘肃 2018年 录取情况 | 500 | 461 | 469 | NaN | 484 | 477 | 478 | NaN | |
1 | 测绘工程 | 500 | 463 | 478 | |||||
2 | 勘查技术与工程 | 493 | 470 | 482 | |||||
3 | 电气工程及其自动化 | 490 | 465 | 478 | |||||
4 | 土木工程 | 489 | 461 | 471 | |||||
5 | 会计学 | 489 | 473 | 484 | 478 | 478 | 478 | ||
6 | 地球物理学 | 485 | 473 | 477 | |||||
7 | 测控技术与仪器 | 480 | 463 | 467 | |||||
8 | 工程管理 | 474 | 461 | 465 | |||||
9 | 计算机类 | 472 | 463 | 465 | |||||
10 | 通信工程 | 471 | 464 | 467 | |||||
11 | 地质学 | 469 | 464 | 466 | |||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 468 | 465 | 466 | |||||
13 | 金融学 | 467 | 464 | 465 | |||||
14 | 工商管理 | 466 | 463 | 464 | 480 | 478 | 479 | ||
15 | 资源勘查工程 | 466 | 462 | 464 | |||||
16 | 公共事业管理 | 465 | 461 | 463 | |||||
17 | 地质工程 | 464 | 461 | 462 | |||||
18 | 城市地下空间工程 | 464 | 461 | 462 | |||||
19 | 信息管理与信息系统 | 463 | 462 | 462 | |||||
20 | 物联网工程 | 463 | 462 | 462 | |||||
21 | 地下水科学与工程 | 462 | 461 | 461 | |||||
22 | 投资学 | 461 | 461 | 461 | |||||
23 | 广告学 | 461 | 461 | 461 | 482 | 477 | 478 | ||
24 | 英语 | 484 | 480 | 482 | |||||
25 | 网络与新媒体 | 482 | 478 | 480 | |||||
26 | 汉语言文学 | 479 | 477 | 477 |
《防灾科技学院2018高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/67939/
已有0条评论,点击查看发表评论