井冈山大学2015高考录取分数线(广西艺术类)
科类 | 专业名称 | 文化 | 专业 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | ||
艺术(文) | 动画 | 325 | 233 | 279 | 247 | 170 | 166 | 168 | 164 |
广播电视编导 | 348 | 315 | 332 | 247 | 164 | 160 | 161.2 | 156.5 | |
环境设计 | 331 | 267 | 296 | 247 | 170 | 166 | 167.3 | 164 | |
美术学 | 345 | 247 | 296 | 247 | 173 | 172 | 172.5 | 164 | |
视觉传达设计 | 343 | 280 | 304 | 247 | 171 | 168 | 169.8 | 164 | |
舞蹈表演 | 316 | 280 | 298 | 247 | 83 | 81 | 82 | 79.9 | |
音乐学 | 324 | 280 | 299 | 247 | 87 | 82 | 84.5 | 80.5 | |
艺术(理) | 动画 | 215 | 215 | 215 | 208 | 164 | 164 | 164 | 164 |
环境设计 | 247 | 242 | 244 | 208 | 177 | 169 | 173 | 164 |
《井冈山大学2015高考录取分数线(广西艺术类)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68099/
已有0条评论,点击查看发表评论