上海电力学院2016高考录取分数线(甘肃秋季高考理科)
2016年甘肃秋季高考理科各专业分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程(卓越工程师班) | 理科 | 503 | 498 | 501 |
能源与动力工程 | 理科 | 500 | 492 | 494 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 502 | 499 | 500 |
机械电子工程 | 理科 | 497 | 496 | 497 |
环境工程 | 理科 | 498 | 489 | 493 |
材料化学 | 理科 | 494 | 491 | 493 |
材料科学与工程 | 理科 | 491 | 489 | 490 |
化学工程与工艺 | 理科 | 489 | 488 | 489 |
应用化学 | 理科 | 489 | 489 | 489 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理科 | 516 | 512 | 514 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 506 | 495 | 499 |
自动化(卓越工程师班) | 理科 | 498 | 498 | 498 |
自动化 | 理科 | 494 | 493 | 493 |
测控技术与仪器 | 理科 | 497 | 492 | 494 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 理科 | 498 | 495 | 497 |
计算机科学与技术 | 理科 | 491 | 490 | 491 |
软件工程 | 理科 | 495 | 491 | 494 |
网络工程 | 理科 | 492 | 490 | 491 |
信息安全 | 理科 | 492 | 489 | 490 |
通信工程 | 理科 | 497 | 493 | 495 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 理科 | 508 | 508 | 508 |
电子信息工程 | 理科 | 496 | 496 | 496 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 494 | 490 | 491 |
电子科学与技术 | 理科 | 494 | 489 | 491 |
工程管理 | 理科 | 492 | 490 | 491 |
物流管理 | 理科 | 492 | 492 | 492 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 490 | 490 | 490 |
信息与计算科学 | 理科 | 491 | 490 | 490 |
应用物理学 | 理科 | 491 | 489 | 490 |
《上海电力学院2016高考录取分数线(甘肃秋季高考理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68103/
已有0条评论,点击查看发表评论