安徽师范大学2018高考录取分数线(山东)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 工商管理类 | 586.12 | 585.11 | 585.78 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 公共事业管理 | 589.11 | 587.12 | 588.11 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 教育学(师范) | 588.11 | 587.11 | 587.61 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 经济学类 | 585.12 | 585.11 | 585.12 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 历史学(师范) | 589.12 | 579.12 | 584.87 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 旅游管理 | 585.12 | 585.11 | 585.11 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 社会学类 | 586.12 | 585.12 | 585.62 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 世界史 | 585.12 | 585.11 | 585.11 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 588.11 | 582.12 | 585.61 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 新闻传播学类 | 585.12 | 585.11 | 585.12 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学类 | 574.12 | 567.13 | 570.63 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 工商管理类 | 575.13 | 562.11 | 565.92 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 569.12 | 560.11 | 564.61 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 563.11 | 560.12 | 561.62 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 563.11 | 558.11 | 560.61 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 564.12 | 561.11 | 562.61 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(中外合作)(师范) | 521.1 | 515.1 | 518.1 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 生物制药 | 558.12 | 558.12 | 558.12 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 580.12 | 554.1 | 569.61 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 统计学 | 565.12 | 562.12 | 563.62 |
《安徽师范大学2018高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68135/
已有0条评论,点击查看发表评论