江西师范大学2016高考录取分数线(贵州)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本线 | 省二本线 |
贵州 | 第一批本科(统考本) | 文史 | 会计学 | 570 | 564 | 567 | 551 | 457 |
金融学 | 565 | 562 | 563.33 | |||||
历史学 | 579 | 562 | 568.29 | |||||
英语 | 572 | 553 | 565.8 | |||||
法学 | 562 | 559 | 560 | |||||
理工 | 会计学 | 507 | 500 | 503.5 | 473 | 365 | ||
金融学 | 493 | 491 | 492 | |||||
工程管理 | 490 | 488 | 489 | |||||
生物技术 | 494 | 484 | 489 | |||||
生物科学 | 515 | 493 | 499.8 | |||||
第二批本科(统考本) | 文史 | 经济学 | 561 | 553 | 557 | 551 | 457 | |
房地产开发与管理 | 554 | 546 | 550 | |||||
小学教育 | 559 | 554 | 556.5 | |||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、广播电视学、广告学专业) | 554 | 551 | 552.25 | |||||
地理科学 | 563 | 527 | 545 | |||||
自然地理与资源环境 | 550 | 550 | 550 | |||||
公共事业管理 | 551 | 550 | 550.5 | |||||
特殊教育 | 553 | 552 | 552.5 | |||||
学前教育 | 559 | 549 | 552.67 | |||||
旅游管理 | 552 | 549 | 550.5 | |||||
文物与博物馆学 | 552 | 551 | 551.5 | |||||
思想政治教育 | 558 | 556 | 556.5 | |||||
电子商务 | 550 | 550 | 550 | |||||
工商管理 | 552 | 551 | 551.33 | |||||
国际经济与贸易 | 555 | 550 | 552.5 | |||||
人力资源管理 | 554 | 550 | 552 | |||||
翻译 | 553 | 552 | 552.5 | |||||
日语 | 550 | 549 | 549.33 | |||||
汉语国际教育 | 561 | 561 | 561 | |||||
汉语言文学 | 568 | 547 | 560 | |||||
心理学 | 568 | 554 | 561 | |||||
行政管理 | 550 | 549 | 549.5 | |||||
劳动与社会保障 | 549 | 549 | 549 | |||||
社会工作 | 551 | 549 | 550 | |||||
哲学 | 550 | 549 | 549.5 | |||||
理工 | 小学教育 | 476 | 465 | 470.5 | 473 | 365 | ||
教育技术学 | 471 | 464 | 467.5 | |||||
新闻传播学类(含新闻学、传播学、广播电视学、广告学专业) | 485 | 463 | 474 | |||||
材料化学 | 486 | 463 | 474.5 | |||||
计算机科学与技术 | 475 | 470 | 472.5 | |||||
计算机科学与技术(师范) | 470 | 466 | 468 | |||||
物联网工程 | 464 | 463 | 463.5 | |||||
生物工程 | 481 | 471 | 476 | |||||
数学与应用数学 | 479 | 462 | 468 |
《江西师范大学2016高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68178/
已有0条评论,点击查看发表评论